- ▼ 高校駅伝-関東大会 ‐2016
- 男子結果- 1位~8位
| 全関東 順位 | 学 校 名 | 記 録 | 県予選 順位 | 地区別 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨学院 | 2:05:56 | 山梨県 1位 | 南関東 1位 |
| 2位 | 水城 | 2:06:17 | 茨城県 1位 | 北関東 1位 |
| 3位 | 藤沢翔陵 | 2:06:21 | 神奈川県 1位 | 南関東 2位 |
| 4位 | 日体大柏 | 2:06:25 | 千葉県 2位 | 南関東 3位 |
| 5位 | 白鴎大学足利 | 2:06:33 | 栃木県 2位 | 北関東 2位 |
| 6位 | 市立船橋 | 2:07:13 | 千葉県 1位 | 南関東 4位 |
| 7位 | 農大二 | 2:07:20 | 群馬県 1位 | 北関東 3位 |
| 8位 | 専修大松戸 | 2:07:23 | 千葉県 3位 | 南関東 5位 |
- ▼ 高校駅伝-関東大会 ‐2016
- 男子結果- 9位~
| 全関東 順位 | 学 校 名 | 記 録 | 県予選 順位 | 地区別 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 9位 | 東京実 | 2:07:48 | 東京都 2位 | 南関東 6位 |
| 10位 | 拓大一 | 2:07:57 | 東京都 3位 | 南関東 7位 |
| 11位 | 法政二 | 2:08:04 | 神奈川県 2位 | 南関東 8位 |
| 12位 | 武蔵越生 | 2:08:09 | 埼玉県 1位 | 北関東 4位 |
| 13位 | 八千雄松陰 | 2:08:32 | 千葉県 4位 | 南関東 9位 |
| 14位 | 花咲徳栄 | 2:08:42 | 埼玉県 3位 | 北関東 5位 |
| 15位 | 東京農大三 | 2:08:53 | 埼玉県 2位 | 北関東 6位 |
| 16位 | 前橋育英 | 2:09:06 | 群馬県 3位 | 北関東 7位 |
| 17位 | 流経大付柏 | 2:09:21 | 千葉県 5位 | 南関東 10位 |
| 18位 | 佐野日本大学 | 2:09:32 | 栃木県 1位 | 北関東 8位 |
| 19位 | 成田 | 2:09:45 | 千葉県 6位 | 南関東 11位 |
| 20位 | 樹徳 | 2:09:55 | 群馬県 4位 | 北関東 9位 |
| 21位 | 中之条 | 2:09:56 | 群馬県 2位 | 北関東 10位 |
| 22位 | 日立工 | 2:10:31 | 茨城県 2位 | 北関東 11位 |
| 23位 | 國學院久我山 | 2:10:42 | 東京都 1位 | 南関東 12位 |
| 24位 | 藤岡中央 | 2:11:02 | 群馬県 6位 | 北関東 12位 |
| 25位 | 東洋大牛久 | 2:11:03 | 茨城県 3位 | 北関東 13位 |
| 26位 | 松山 | 2:11:15 | 埼玉県 4位 | 北関東 14位 |
| 27位 | 早稲田実 | 2:11:26 | 東京都 4位 | 南関東 13位 |
| 28位 | 伊勢崎商 | 2:11:30 | 群馬県 5位 | 北関東 15位 |
| 29位 | 相洋 | 2:11:31 | 神奈川県 5位 | 南関東 14位 |
| 30位 | 大東一 | 2:11:33 | 東京都 5位 | 南関東 15位 |
| 31位 | 保善 | 2:12:25 | 東京都 6位 | 南関東 16位 |
| 32位 | 新栄 | 2:12:56 | 神奈川県 3位 | 南関東 17位 |
| 33位 | 水戸工 | 2:12:59 | 茨城県 4位 | 北関東 16位 |
| 34位 | 文星芸術大付属 | 2:13:09 | 栃木県 5位 | 北関東 17位 |
| 35位 | 秦野 | 2:13:10 | 神奈川県 4位 | 南関東 18位 |
| 36位 | 大田原 | 2:13:13 | 栃木県 3位 | 北関東 18位 |
| 37位 | 坂戸西 | 2:13:38 | 埼玉県 6位 | 北関東 19位 |
| 38位 | 農林 | 2:13:46 | 山梨県 3位 | 南関東 19位 |
| 39位 | 横浜 | 2:13:49 | 神奈川県 6位 | 南関東 20位 |
| 40位 | 韮崎 | 2:13:50 | 山梨県 2位 | 南関東 21位 |
| 41位 | 作新学院 | 2:14:44 | 栃木県 4位 | 北関東 20位 |
| 42位 | 聖望 | 2:15:25 | 埼玉県 5位 | 北関東 21位 |
| 43位 | 鹿島 | 2:16:14 | 茨城県 6位 | 北関東 22位 |
| 44位 | 國學院大學栃木 | 2:19:27 | 栃木県 6位 | 北関東 23位 |
| 45位 | 笛吹 | 2:19:50 | 山梨県 4位 | 南関東 22位 |
| 46位 | 甲府工 | 2:20:25 | 山梨県 5位 | 南関東 23位 |
| 47位 | 緑岡 | 2:20:56 | 茨城県 5位 | 北関東 24位 |
| 48位 | 富士河口湖 | 2:22:20 | 山梨県 6位 | 南関東 24位 |


