- ▼ 高校駅伝-関東大会 ‐2016
- 女子結果- 1位~8位
| 全関東 順位 | 学 校 名 | 記 録 | 県予選 順位 | 地区別 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 常磐 | 1:09:52 | 群馬県 1位 | 北関東 1位 |
| 2位 | 成田 | 1:10:20 | 千葉県 1位 | 南関東 1位 |
| 3位 | 山梨学院 | 1:10:28 | 山梨県 1位 | 南関東 2位 |
| 4位 | 白鵬女子 | 1:10:32 | 神奈川県 3位 | 南関東 3位 |
| 5位 | 日体大柏 | 1:10:36 | 千葉県 2位 | 南関東 4位 |
| 6位 | 順天 | 1:10:37 | 東京都 1位 | 南関東 5位 |
| 7位 | 茨城キリスト | 1:10:52 | 茨城県 1位 | 北関東 2位 |
| 8位 | 三浦学苑 | 1:11:00 | 神奈川県 2位 | 南関東 6位 |
- ▼ 高校駅伝-関東大会 ‐2016
- 女子結果- 9位~
| 全関東 順位 | 学 校 名 | 記 録 | 県予選 順位 | 地区別 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 9位 | 白鷗大学足利 | 1:11:04 | 栃木県 1位 | 北関東 3位 |
| 10位 | 本庄東 | 1:11:20 | 埼玉県 1位 | 北関東 4位 |
| 11位 | 錦城学園 | 1:11:33 | 東京都 4位 | 南関東 7位 |
| 12位 | 荏田 | 1:11:43 | 神奈川県 1位 | 南関東 8位 |
| 13位 | 秦野 | 1:11:56 | 神奈川県 4位 | 南関東 9位 |
| 14位 | 八王子 | 1:12:02 | 東京都 2位 | 南関東 10位 |
| 15位 | 昌平 | 1:12:17 | 埼玉県 2位 | 北関東 5位 |
| 16位 | 健大高崎 | 1:12:30 | 群馬県 2位 | 北関東 6位 |
| 17位 | 水城 | 1:12:41 | 茨城県 2位 | 北関東 7位 |
| 18位 | 市立金沢 | 1:12:54 | 神奈川県 6位 | 南関東 11位 |
| 19位 | 市立船橋 | 1:12:56 | 千葉県 3位 | 南関東 12位 |
| 20位 | 宇都宮文星女子 | 1:13:14 | 栃木県 2位 | 北関東 8位 |
| 21位 | 城西 | 1:13:18 | 東京都 3位 | 南関東 13位 |
| 22位 | 埼玉栄 | 1:13:31 | 埼玉県 3位 | 北関東 9位 |
| 23位 | 八千雄松陰 | 1:13:50 | 千葉県 4位 | 南関東 14位 |
| 24位 | 逗子 | 1;13:51 | 神奈川県 5位 | 南関東 15位 |
| 25位 | 都上水 | 1:14:03 | 東京都 5位 | 南関東 16位 |
| 26位 | 坂戸西 | 1:14:20 | 埼玉県 6位 | 北関東 10位 |
| 27位 | 我孫子 | 1:14:21 | 千葉県 6位 | 南関東 17位 |
| 28位 | 太田一 | 1:14:29 | 茨城県 3位 | 北関東 11位 |
| 29位 | 川越南 | 1:14:39 | 埼玉県 5位 | 北関東 12位 |
| 30位 | 春日部東 | 1:14:52 | 埼玉県 4位 | 北関東 13位 |
| 31位 | 東京 | 1:14:54 | 東京都 6位 | 南関東 18位 |
| 32位 | 韮 崎 | 1:15:11 | 山梨県 2位 | 南関東 19位 |
| 33位 | 那須拓陽 | 1:15:12 | 栃木県 3位 | 北関東 14位 |
| 34位 | 常総学院 | 1:15:37 | 茨城県 4位 | 北関東 15位 |
| 35位 | 柏南 | 1:15:49 | 千葉県 5位 | 南関東 20位 |
| 36位 | 宇都宮中央女子 | 1:16:29 | 栃木県 4位 | 北関東 16位 |
| 37位 | 前橋女 | 1:17:01 | 群馬県 5位 | 北関東 17位 |
| 38位 | 高崎女 | 1:17:12 | 群馬県 3位 | 北関東 18位 |
| 39位 | 新島学園 | 1:17:24 | 群馬県 4位 | 北関東 19位 |
| 40位 | 伊勢崎商 | 1:17:55 | 群馬県 6位 | 北関東 20位 |
| 41位 | 水戸一 | 1:18:33 | 茨城県 5位 | 北関東 21位 |
| 42位 | 宇都宮南 | 1:20:27 | 栃木県 6位 | 北関東 22位 |
| 43位 | 農 林 | 1:21:00 | 山梨県 3位 | 南関東 21位 |
| 44位 | 竜ケ崎一 | 1:22:28 | 茨城県 6位 | 北関東 23位 |
| 45位 | 真岡女子 | 1:25:09 | 栃木県 5位 | 北関東 24位 |
| 46位 | 甲府昭和 | 1:25:21 | 山梨県 4位 | 南関東 22位 |
| 47位 | 甲府西 | 1:25:40 | 山梨県 6位 | 南関東 23位 |
| 48位 | 甲府一 | 1:27:22 | 山梨県 5位 | 南関東 24位 |


