- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 北海道・東北 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 高校駅伝 | 10/15 | 標茶町 マラソンコース |
| 2 | 青森県 高校駅伝 | 10/15 | 東通村立東通 中学校グラウンド |
| 3 | 岩手県 高校駅伝 | 10/20 | 花巻ハーフ マラソンコース |
| 4 | 宮城県 高校駅伝 | 10/23 | 栗原ハーフ マラソンコース |
| 5 | 秋田県 高校駅伝 | 10/23 | 県都一周長距離 競走路公認コース |
| 6 | 山形県 高校駅伝 | 10/29 | 長井市(陸)付設ながい 黒獅子ハーフマラソンコース |
| 7 | 福島県 高校駅伝 | 10/25 | 猪苗代町 |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 北関東 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 8 | 茨城県 高校駅伝 | 10/27 | 那珂市総合運動公園 周辺周回コース |
| 9 | 栃木県 高校駅伝 | 11/ 3 | 佐野市運動公園 周辺コース |
| 10 | 群馬県 高校駅伝 | 10/29 | 伊勢崎市陸上競技場 発着周回コース |
| 11 | 埼玉県 高校駅伝 | 11/ 1 | 熊谷スポーツ文化公園 |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 南関東 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 12 | 千葉県 高校駅伝 | 10/29 | 千葉県総合スポーツセンター 東総運動場折返コース |
| 13 | 東京都 高校駅伝 | 11/ 3 | 荒川 |
| 14 | 神奈川県 高校駅伝 | 11/ 5 | 丹沢湖周辺コース |
| 15 | 山梨県 高校駅伝 | 10/29 | 西湖畔コース |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 北信越 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 16 | 新潟県 高校駅伝 | 10/28 | 弥彦長距離走路 |
| 17 | 長野県 高校駅伝 | 10/30 | 大町市(運) 付属長距離競走路 |
| 18 | 富山県 高校駅伝 | 11/ 6 | 黒部名水 マラソンコース |
| 19 | 石川県 高校駅伝 | 11/ 6 | こまつドーム |
| 20 | 福井県 高校駅伝 | 11/ 6 | 鯖江つつじハーフ マラソンコース |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 東海 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 21 | 静岡県 高校駅伝 | 11/ 6 | 小笠山総合運動公園 静岡スタジアム |
| 22 | 愛知県 高校駅伝 | 11/ 6 | 知多 |
| 23 | 三重県 高校駅伝 | 11/13 | 松阪市三重高校前~ 飯南町 |
| 24 | 岐阜県 高校駅伝 | 11/ 6 | 県庁前~羽島 |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 近畿 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 25 | 滋賀県 高校駅伝 | 11/ 6 | 能登川 |
| 26 | 京都府 高校駅伝 | 11/ 6 | 京都府立丹波自然運動公園 陸上競技場発着 |
| 27 | 大阪府 高校駅伝 | 11/ 3 | 淀川河川敷コース |
| 28 | 兵庫県 高校駅伝 | 11/ 6 | 篠山市 高校駅伝コース |
| 29 | 奈良県 高校駅伝 | 11/ 6 | 奈良県立橿原公苑 陸上競技場周回コース |
| 30 | 和歌山県 高校駅伝 | 11/ 5 | 日高川町 |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 中国 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 31 | 鳥取県 高校駅伝 | 10/30 | サカイ マリンマラソンコース |
| 32 | 島根県 高校駅伝 | 11/ 5 | 浜山公園発着コース |
| 33 | 岡山県 高校駅伝 | 11/ 6 | 井原公認コース |
| 34 | 広島県 高校駅伝 | 11/ 6 | 三次市 |
| 35 | 山口県 高校駅伝 | 11/ 6 | きらら博記念公園 |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 四国 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 36 | 香川県 高校駅伝 | 11/ 6 | 坂出市 |
| 37 | 徳島県 高校駅伝 | 11/ 5 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 |
| 38 | 愛媛県 高校駅伝 | 11/ 6 | 愛媛県高校駅伝ひうちコース |
| 39 | 高知県 高校駅伝 | 11/ 6 | 高知市東部総合 運動場周回コース |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 北九州 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 40 | 福岡県 高校駅伝 | 11/ 6 | 嘉穂 マラソンコース |
| 41 | 佐賀県 高校駅伝 | 11/ 6 | 川副スポーツパーク前 スタートゴール周回コース |
| 42 | 長崎県 高校駅伝 | 11/ 2 | 雲仙小浜 マラソンコース |
| 43 | 大分県 高校駅伝 | 11/ 6 | 安心院町駅伝 競走コース |
- ▼ 高校駅伝‐予定‐2016
- 南九州 エリア
| № | 大会名 | 期日 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 44 | 熊本県 高校駅伝 | 11/ 5 | うまかなよかな スタジアム |
| 45 | 宮崎県 高校駅伝 | 10/30 | 宮崎県西都公認 マラソンコース |
| 46 | 鹿児島県 高校駅伝 | 11/ 2 | 指宿市陸上競技場 周辺コース |
| 47 | 沖縄県 高校駅伝 | 11/ 4 | 今帰仁村総合運動公園 付帯マラソンコース |
関 連 記 事


