- 高校陸上IH- 決勝結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岐 阜・岐阜聖徳
| 40.29 | |
| 2位 | 京 都・洛南
| 40.32 | |
| 3位 | 神奈川・法政二
| 40.40 | |
| 4位 | 北海道・北海道栄
| 40.63 | |
| 5位 | 青 森・弘前実
| 40.65 | |
| 6位 | 東 京・八王子
| 40.74 | |
| 7位 | 京 都・乙訓
| 41.15 | |
| 8位 | 埼 玉・立教新座
| 42.40 |
- 高校陸上IH- 北海道 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道栄 北海道 | 41.16 | |
| 2位 | 立命館慶祥 北海道 | 41.35 | |
| 3位 | 東海大札幌 北海道 | 41.67 | |
| 4位 | 滝川西 北海道 | 42.54 | |
| 5位 | 恵庭南 北海道 | 42.54 | |
| 6位 | 函大付有斗 北海道 | 42.59 | |
| 7位 | 旭川大学 北海道 | 42.67 | |
| 8位 | 帯広農 北海道 | 42.71 |
- 高校陸上IH- 東北 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 盛岡南 岩手県 | 41.30 | |
| 2位 | 木造 青森県 | 41.42 | |
| 3位 | 弘前実 青森県 | 41.66 | |
| 4位 | 米沢中央 山形県 | 41.83 | |
| 5位 | 酒田光陵 山形県 | 41.88 | |
| 6位 | 秋田中央 秋田県 | 41.88 | |
| 7位 | 仙台育英 宮城県 | 41.92 | |
| 8位 | 盛岡工 岩手県 | 42.09 |
- 高校陸上IH- 北関東 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 作新学院 栃木県 | 40.96 | |
| 2位 | 東京農大二 群馬県 | 41.23 | |
| 3位 | 立教新座 埼玉県 | 41.27 | |
| 4位 | 白鴎大足利 栃木県 | 41.31 | |
| 5位 | 埼玉栄 埼玉県 | 41.70 | |
| 6位 | 大宮東 埼玉県 | 41.82 | |
| 7位 | 昌平 埼玉県 | 42.13 | |
| 8位 | 花咲徳栄 埼玉県 | 42.39 |
- 高校陸上IH- 南関東 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 法政二 神奈川県 | 40.72 | |
| 2位 | 東海大浦安 千葉県 | 40.74 | |
| 3位 | 西武台千葉 千葉県 | 40.89 | |
| 4位 | 市立船橋 千葉県 | 41.07 | |
| 5位 | 八王子 東京都 | 41.10 | |
| 6位 | 駿台甲府 山梨県 | 41.26 | |
| 7位 | 城西 東京都 | 41.55 | |
| 8位 | 東京 東京都 | 49.42 |
- 高校陸上IH- 北信越 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 富山商 富山県 | 40.95 | GR |
| 2位 | 松商学園 長野県 | 41.32 | |
| 3位 | 金沢 石川県 | 41.37 | |
| 4位 | 敦賀 福井県 | 41.52 | |
| 5位 | 日本文理 新潟県 | 41.71 | |
| 6位 | 新潟産大附 新潟県 | 41.78 | |
| 7位 | 富山高専 富山県 | 41.89 | |
| 8位 | 東京学館新潟 新潟県 | 42.11 |
- GR=大会記録
- 高校陸上IH- 東海 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岐阜聖徳 岐阜県 | 40.48 | |
| 2位 | 浜松工 静岡県 | 40.66 | |
| 3位 | 名古屋 愛知県 | 40.92 | |
| 4位 | 西尾 愛知県 | 41.03 | |
| 5位 | 四日市工 三重県 | 41.29 | |
| 6位 | 岡崎城西 愛知県 | 41.53 | |
| 7位 | 県岐阜商 岐阜県 | 46.37 | |
| 8位 | |
- 高校陸上IH- 近畿 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 洛南 京都府 | 40.54 | |
| 2位 | 奈良育英 奈良県 | 41.00 | |
| 3位 | 社 兵庫県 | 41.05 | |
| 4位 | 乙訓 京都府 | 41.16 | |
| 5位 | 近大附 大阪府 | 41.28 | |
| 6位 | 近江 滋賀県 | 41.31 | |
| 7位 | 生野 大阪府 | 41.33 | |
| 8位 | 大阪桐蔭 大阪府 | 42.06 |
- 高校陸上IH- 中国 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島皆実高 広島県 | 41.3 | |
| 2位 | 鳥取城北高 鳥取県 | 41.59 | |
| 3位 | 神辺旭高 広島県 | 41.80 | |
| 4位 | 田部高 山口県 | 41.81 | |
| 5位 | 西京高 山口県 | 41.86 | |
| 6位 | 金光学園高 岡山県 | 41.87 | |
| 7位 | 西条農高 広島県 | 42.09 | |
| 8位 | 開星高 島根県 | 42.12 |
- 高校陸上IH- 四国 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新居浜東 愛媛県 | 41.25 | |
| 2位 | 済美 愛媛県 | 41.25 | |
| 3位 | 高松 香川県 | 41.34 | |
| 4位 | 善通寺一 香川県 | 41.82 | |
| 5位 | 新田 愛媛県 | 41.88 | |
| 6位 | 高知農 高知県 | 42.08 | |
| 7位 | 城南 徳島県 | 42.27 | |
| 8位 | 鳴門 徳島県 | 42.33 |
- 高校陸上IH- 北九州 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 自由ケ丘 福岡県 | 41.16 | |
| 2位 | 東福岡 福岡県 | 41.31 | |
| 3位 | 福岡大附大濠 福岡県 | 41.36 | |
| 4位 | 九産大付九産 福岡県 | 41.63 | |
| 5位 | 小倉東 福岡県 | 41.67 | |
| 6位 | 八女工 福岡県 | 41.78 | |
| 7位 | 諫早 長崎県 | 41.81 | |
| 8位 | 大分雄城台 大分県 | 42.45 |
- 高校陸上IH- 南九州 地区予選結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 都道府県 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中部商 沖縄県 | 41.46 | |
| 2位 | 川薩清修館 鹿児島県 | 41.55 | |
| 3位 | 鹿児島南 鹿児島県 | 41.66 | |
| 4位 | 鹿児島 鹿児島県 | 41.74 | |
| 5位 | 宮崎工 宮崎県 | 41.78 | |
| 6位 | 甲南 鹿児島県 | 42.15 | |
| 7位 | 熊本中央 熊本県 | 48.35 | |
| 8位 | |


