- 高校陸上IH- 決勝結果-
- 男子400m -2017
、
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 森 周志 (2) 北海道・北海道 | 47.50 | |
| 2位 | メルドラム アラン (2) 神奈川・神奈川 | 47.86 | |
| 3位 | 松尾 脩平 (3) 長 崎・長 崎 | 47.87 | |
| 4位 | 淺利 玖朗人 (3) 高 知・高 知 | 47.89 | |
| 5位 | 細井 ブライアン(3) 群 馬・群 馬 | 48.00 | |
| 6位 | 野田 大河 (3) 石 川・石 川 | 48.44 | |
| 7位 | 會田 智也 (3) 茨 城・茨 城 | 49.18 | |
| 花田 シオン (3) 千 葉・千 葉 | DNF |
- DNF:途中棄権
- 高校陸上IH- 北海道 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 森 周志(2) 北海道・北海道栄 | 48.29 | |
| 2位 | 泉 遥斗(2) 北海道・滝川西 | 48.75 | |
| 3位 | 枝川 岳史(3) 北海道・札幌北 | 49.22 | |
| 4位 | 諸岡 佑哉(3) 北海道・北海道栄 | 49.44 | |
| 5位 | 増川 來伽(3) 北海道・北海道栄 | 49.45 | |
| 6位 | 梅内 僚多郎(3) 北海道・北海 | 49.67 | |
| 7位 | 上村 海人(3) 北海道・室蘭栄 | 49.71 | |
| 8位 | 横山 幹弥(3) 北海道・市立札幌開成 | 1:00.73 |
- 高校陸上IH- 東北 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鍋嶋 栄二(2) 宮城・仙台育英 | 48.08 | |
| 2位 | 相馬 啓人(3) 青森・弘前実 | 48.40 | |
| 3位 | 菅野 嗣(3) 岩手・花巻東 | 48.46 | |
| 4位 | 草野 留維(3) 福島・東日大昌平 | 48.60 | |
| 5位 | 成田 竣哉(3) 青森・弘前実 | 48.60 | |
| 6位 | 大沢 地生(3) 青森・八学光星 | 48.67 | |
| 7位 | 古川 海翔(3) 福島・会津 | 48.67 | |
| 8位 | |
- 高校陸上IH- 北関東 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 會田 智也(3) 茨城・つくば秀英 | 47.77 | |
| 2位 | 白尾 悠祐(3) 群馬・東京農大二 | 48.09 | |
| 3位 | 細井 ブライアン(3) 群馬・前橋育英 | 48.11 | |
| 4位 | 小澤 亮太(3) 埼玉・慶応志木 | 48.19 | |
| 5位 | 野崎 俊伍(3) 茨城・つくば秀英 | 48.53 | |
| 6位 | 浅井 駿也(3) 埼玉・志木 | 49.04 | |
| 7位 | 田村 健(3) 群馬・東京農大二 | 49.39 | |
| 8位 | 酒井 真優(2) 埼玉・城西大川越 | 51.36 |
- 高校陸上IH- 南関東 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花田 シオン(3) 千葉・東海大浦安 | 46.82 | GR |
| 2位 | 荘司 晃佑(2) 千葉・成田 | 47.33 | |
| 3位 | メルドラム アラン(2) 神奈川・相洋 | 47.51 | |
| 4位 | 倉田 信太郎(3) 東京・城西 | 47.87 | |
| 5位 | 村石 怜司(2) 神奈川・横浜隼人 | 48.12 | |
| 6位 | 浮貝 雅希(2) 千葉・成田 | 48.16 | |
| 7位 | 井戸 貴裕(3) 東京・城西 | 48.26 | |
| 8位 | 山﨑 稔侍(2) 千葉・市立船橋 | 48.47 |
- GR=大会記録
- 高校陸上IH- 北信越 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野田 大河(3) 石川・七尾 | 47.50 | |
| 2位 | 的場 翔大(3) 石川・金沢 | 47.70 | |
| 3位 | 森 柳(3) 石川・金沢二水 | 48.00 | |
| 4位 | 片山 卓也(2) 福井・敦賀 | 48.16 | |
| 5位 | 近藤 雅哉(3) 長野・松川 | 48.24 | |
| 6位 | 加藤 翔太(2) 新潟・東京学館新潟 | 48.93 | |
| 7位 | 野村 健成(3) 長野・東海大諏訪 | 49.13 | |
| 8位 | 井村 俊祐(3) 石川・金沢 | 49.99 |
- 高校陸上IH- 東海 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 國枝 温樹(3) 岐阜・土岐商 | 48.27 | |
| 2位 | 前橋 竣耶(3) 愛知・豊川 | 48.71 | |
| 3位 | 池内 祐貴(3) 静岡・沼津東 | 48.75 | |
| 4位 | 篠原 宏輔(3) 愛知・愛工大名電 | 48.84 | |
| 5位 | 石田 駆(3) 岐阜・岐阜聖徳 | 49.17 | |
| 6位 | 蔵 啓太(3) 愛知・一宮 | 49.24 | |
| 7位 | 吉村 拓也(3) 岐阜・岐南工 | 49.25 | |
| 8位 | 西山 遥斗(2) 三重・宇治山田商 | 49.29 |
- 高校陸上IH- 近畿 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 梅谷 穗志亜(3) 京都・洛南 | 47.49 | |
| 2位 | 野口 航平(2) 京都・洛南 | 47.51 | |
| 3位 | 安藝 光遥(3) 兵庫・姫路商 | 48.26 | |
| 4位 | 川路 武(3) 大阪・摂津 | 48.31 | |
| 5位 | 赤松 拓実(3) 兵庫・小野 | 48.33 | |
| 6位 | 梅川 峻(3) 兵庫・滝川第二 | 48.38 | |
| 7位 | 犬走 淳人(3) 大阪・大阪 | 48.49 | |
| 8位 | 山田 翼(3) 兵庫・滝川第二 | 48.60 |
- 高校陸上IH- 中国 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 天野 伊織(2) 広島・広島国際学院高 | 48.43 | |
| 2位 | 桐原 勇斗(3) 島根・大社高 | 48.89 | |
| 3位 | 高柿 裕斗(3) 岡山・岡山城東高 | 48.96 | |
| 4位 | 乾 俊介(3) 岡山・金光学園高 | 48.99 | |
| 5位 | 二宮 佑樹(3) 鳥取・米子東高 | 49.37 | |
| 6位 | 野上 佳樹(3) 広島・広島皆実高 | 49.52 | |
| 7位 | 谷口 飛翔(3) 鳥取・鳥取商高 | 49.63 | |
| 8位 | 山田 洋輔(3) 鳥取・境高 | 49.99 |
- 高校陸上IH- 四国 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 淺利 玖朗人(3) 高知・幡多農 | 47.74 | NGR |
| 2位 | 豊田 萌人(3) 徳島・城ノ内 | 48.71 | |
| 3位 | 石川 雅也(3) 愛媛・新居浜東 | 48.88 | |
| 4位 | 平田 悠一郎(2) 高知・土佐 | 49.14 | |
| 5位 | 大舘 侑弥(2) 愛媛・松山南 | 49.23 | |
| 6位 | 中島 澪哉(2) 高知・安芸 | 49.27 | |
| 7位 | 出原 聡磨(3) 香川・香川中央 | 49.31 | |
| 8位 | 高見 颯(2) 愛媛・新居浜東 | 49.50 |
- 高校陸上IH- 北九州 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松尾 脩平(3) 長崎・長崎南山 | 47.42 | |
| 2位 | 坂口 天城(3) 福岡・福岡 | 47.90 | |
| 3位 | 松本 朗(3) 福岡・戸畑 | 47.98 | |
| 4位 | 片山 隼斗(3) 大分・大分豊府 | 48.86 | |
| 5位 | 坂口 慧(3) 福岡・東福岡 | 49.15 | |
| 6位 | 宮﨑 慎太郎(3) 福岡・久留米 | 49.16 | |
| 7位 | 伊藤 玲央(3) 長崎・五島 | 49.58 | |
| 8位 | 浦山 敦史(3) 福岡・自由ケ丘 | 50.18 |
- 高校陸上IH- 南九州 地区予選結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 橋元 優成(3) 鹿児島・川薩清修館 | 47.87 | |
| 2位 | 松岡 知紀(2) 宮崎・宮崎南 | 47.98 | |
| 3位 | 貴島 颯斗(2) 宮崎・小林 | 48.95 | |
| 4位 | 田中 宏樹(3) 熊本・済々黌 | 48.95 | |
| 5位 | 識名 黄羅(3) 沖縄・中部商 | 48.97 | |
| 6位 | 吉野 晃太(3) 熊本・鹿本 | 49.14 | |
| 7位 | 兒玉 貴紘(2) 宮崎・宮崎南 | 49.44 | |
| 8位 | 上原 侑真(2) 沖縄・那覇西 | 49.52 |


