- 高校陸上IH- 決勝結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 祐介 (3) 香川・観音寺一 | 5m00 | |
| 2位 | 森田 凌世 (3) 香川・高松一 | 4m95 | |
| 3位 | 菅 颯一郎 (3) 広島・神辺旭 | 4m95 | |
| 4位 | 三輪 凌大 (3) 群馬・樹徳 | 4m90 | |
| 5位 | 麻生 幹雄 (3) 鹿児島・鹿児島南 | 4m90 | |
| 6位 | 大西 裕基 (3) 香川・観音寺一 | 4m85 | |
| 7位 | 小俣 伊織 (3) 新潟・新潟産大附 | 4m80 | |
| 8位 | 岡本 江琉 (3) 広島・神辺旭 | 4m80 | |
| 8位 | 直井 一樹 (3) 千葉・日体大柏 | 4m80 |
- 高校陸上IH- 北海道 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野 仁(3) 北海道・札幌南 | 4m40 | |
| 2位 | 西久保 聖人(3) 北海道・帯広大谷 | 4m30 | |
| 3位 | 玉置 大介(1) 北海道・札幌南 | 4m30 | |
| 4位 | 廣瀨 慧来(1) 北海道・網走南ケ丘 | 4m30 | |
| 5位 | 佐々木 理(2) 北海道・札幌東商 | 4m20 | |
| 6位 | 近藤 崇仁(1) 北海道・大麻 | 4m20 | |
| 7位 | 石井 拓郎(3) 北海道・網走桂陽 | 4m10 | |
| 8位 | 福田 峻平(3) 北海道・網走南ケ丘 | 4m00 |
- 高校陸上IH- 東北 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 刈谷 春樹(3) 岩手・盛岡南 | 4m80 | |
| 2位 | 宮内 敦史(2) 山形・酒田光陵 | 4m70 | |
| 3位 | 菊地 悠太(2) 福島・福島成蹊 | 4m50 | |
| 4位 | 海藤 崚二(2) 山形・山形商 | 4m40 | |
| 5位 | 新田 峻介(3) 岩手・黒沢尻北 | 4m40 | |
| 6位 | 加藤 大地(3) 福島・保原 | 4m30 | |
| 7位 | 大塚 心平(3) 福島・福島成蹊 | 4m30 | |
| 8位 | 小林 一樹(3) 山形・山形電波工 | 4m20 |
- 高校陸上IH- 北関東 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野口 太一(3) 栃木・佐野 | 4m70 | |
| 2位 | 塚本 宙央(2) 埼玉・羽生一 | 4m60 | |
| 3位 | 小林 拓己(1) 群馬・市立前橋 | 4m50 | 同列3位 |
| 3位 | 髙橋 奎太(3) 群馬・樹徳 | 4m50 | 同列3位 |
| 3位 | 三輪 凌大(3) 群馬・樹徳 | 4m50 | 同列3位 |
| 6位 | 福田 哲史(2) 茨城・下妻一 | 4m40 | 同列6位 |
| 6位 | 宮本 武(3) 埼玉・草加南 | 4m40 | 同列6位 |
| 8位 | 田中 利明(3) 埼玉・白岡 | 4m30 |
- 高校陸上IH- 南関東 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 直井 一樹(3) 千葉・日体大柏 | 5m02 | |
| 2位 | 南雲 海哉(3) 東京・明星学園 | 4m70 | |
| 3位 | 中山 仁(3) 千葉・木更津総合 | 4m70 | |
| 4位 | 豊田 翼(2) 東京・東京 | 4m60 | |
| 5位 | 生島 昇(3) 東京・明星学園 | 4m60 | |
| 6位 | 名取 拓十(3) 神奈川・荏田 | 4m60 | |
| 7位 | 望月 之音(2) 千葉・日体大柏 | 4m50 | |
| 8位 | 多田 雅治(2) 神奈川・法政二 | 4m50 |
- 高校陸上IH- 北信越 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小俣 伊織(3) 新 潟・新潟産大附 | 4.80 | |
| 2位 | 宮川 開成(2) 福 井・敦賀気比 | 4.60 | |
| 3位 | 西倉 俊(3) 新 潟・新潟産大附 | 4.50 | |
| 4位 | 中山 祐希(2) 新 潟・新潟産大附 | 4.50 | |
| 5位 | 伊勢 隼人(3) 新 潟・柏 | 4.50 | 同順 |
| 5位 | 林 良樹(3) 石 川・金沢 | 同順 | |
| 7位 | 杉﨑 直也(3) 新 潟・新潟 | 4.50 | |
| 8位 | 中山 蓮(2) 長 野・高遠 | 4.40 |
- 高校陸上IH- 東海 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野呂 惇人(3) 三重・伊勢 | 4m80 | |
| 2位 | 加藤 綾太(3) 愛知・豊川 | 4m80 | |
| 3位 | 中西 海斗(3) 三重・近大高専 | 4m70 | |
| 4位 | 佐原 五月(3) 静岡・浜松学院 | 4m60 | 同順 |
| 4位 | 溝口 辰徳(3) 静岡・磐田農 | 4m60 | 同順 |
| 6位 | 竹川 泰生(2) 静岡・富士宮北 | 4m60 | |
| 7位 | 増田 智也(2) 愛知・中京大中京 | 4m50 | |
| 8位 | 中山 浩斗(3) 三重・伊勢工 | 4m50 |
- 高校陸上IH- 近畿 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥 吏玖(3) 京都・北嵯峨 | 4.90 | ※1 |
| 2位 | 中村 龍史(3) 大阪・今宮工科 | 4.80 | |
| 3位 | 大﨑 洋介(2) 兵庫・明石商 | 4.80 | |
| 4位 | 宮崎 稜(3) 兵庫・明石商 | 4.70 | |
| 5位 | 西 哲生(3) 和歌山・近大和歌山 | 4.60 | |
| 6位 | 森本 拓実(3) 奈良・畝傍 | 4.60 | ※2 |
| 7位 | 德永 優樹(2) 奈良・添上 | 4.60 | |
| 8位 | 岸川 明斗(1) 滋賀・彦根翔西館 | 4.50 |
- ※1 1位・2位は順位決定戦による
- ※2 出場決定戦により全国大会出場
- 高校陸上IH- 中国 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 菅 颯一郎(3) 広島・神辺旭高 | 5.10 | GR |
| 2位 | 岡本 江琉(3) 広島・神辺旭高 | 5.00 | |
| 3位 | 今西 弘成(3) 鳥取・倉吉北高 | 4.80 | |
| 4位 | 林 要瑠(3) 山口・南陽工高 | 4.70 | |
| 5位 | 前田 直樹(2) 鳥取・倉吉北高 | 4.70 | |
| 6位 | 中島 昌宣(2) 岡山・玉野光南高 | 4.60 | |
| 7位 | 青木 陽一(2) 広島・近大東広島高 | 4.60 | |
| 8位 | 小野 海斗(2) 岡山・岡山商大附高 | 4.60 |
- 高校陸上IH- 四国 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 祐介(3) 香川・観音寺一 | 5m00 | |
| 2位 | 森田 凌世(3) 香川・高松一 | 5m00 | |
| 3位 | 森 隆一郎(3) 香川・観音寺総合 | 4m80 | |
| 4位 | 大西 裕基(3) 香川・観音寺一 | 4m70 | |
| 5位 | 山木 涼(3) 香川・観音寺総合 | 4m70 | |
| 6位 | 平田 彪斗(3) 高知・岡豊 | 4m60 | |
| 7位 | 来代 直也(3) 徳島・鳴門渦潮 | 4m60 | |
| 8位 | 山岡 怜央(3) 愛媛・松山北 | 4m50 |
- 高校陸上IH- 北九州 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 椎山 隼(3) 長崎・西海学園 | 4.80 | |
| 2位 | 村瀬 駿太(3) 長崎・長崎日本大学 | 4.60 | |
| 3位 | 川原 直也(3) 佐賀・佐賀工 | 4.40 | |
| 4位 | 松崎 央雅(3) 大分・楊志館 | 4.40 | |
| 5位 | 早田 歩武(3) 長崎・諫早農 | 4.30 | |
| 6位 | 藤 虎康(2) 福岡・戸畑 | 4.30 | |
| 7位 | 宮本 幸輝(1) 大分・大分西 | 4.30 | |
| 8位 | 中島 央人(1) 長崎・諫早 | 4.20 |
- 高校陸上IH- 南九州 地区予選結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 麻生 幹雄(3) 鹿児島・鹿児島南 | 4m80 | |
| 2位 | 根間 義章(3) 沖縄・中部商 | 4m40 | |
| 3位 | 中田 由士(3) 宮崎・宮崎工 | 4m30 | |
| 4位 | 兼城 凜多(2) 沖縄・沖縄高専 | 4m15 | 同順 |
| 4位 | 大城 光範(2) 沖縄・中部商 | 同順 | |
| 6位 | 儀間 永世(1) 沖縄・中部商 | 4m10 | |
| 7位 | 花田 拓也(2) 熊本・熊本中央 | 4m10 | |
| 8位 | 富永 竜矢(3) 宮崎・宮崎工 | 4m10 |


