- 高校陸上IH- 決勝結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中村 美史 (3) 兵庫・市立尼崎 | 49m64 | |
| 2位 | 増田 直樹 (3) 大阪・大阪桐蔭 | 47m51 | |
| 3位 | 新垣 太登 (3) 沖縄・中部商 | 47m28 | |
| 4位 | 執行 大地 (1) 兵庫・市立尼崎 | 45m77 | |
| 5位 | 浅野 大樹 (3) 茨城・土浦湖北 | 45m64 | |
| 6位 | 飛川 龍雅 (3) 滋賀・滋賀学園 | 45m41 | |
| 7位 | 前田 匡蔵 (3) 山梨・山梨学院 | 45m32 | |
| 8位 | 佐竹 真琴 (3) 愛媛・八幡浜 | 45m12 |
- 高校陸上IH- 北海道 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤村 龍太(3) 北海道・静内 | 40m68 | |
| 2位 | 竹中 一晃(3) 北海道・池田 | 40m01 | |
| 3位 | 真野 獎太(3) 北海道・帯広農 | 38m84 | |
| 4位 | 大平 宗太朗(3) 北海道・帯広農 | 38m24 | |
| 5位 | 椎野 智也(3) 北海道・釧路江南 | 37m64 | |
| 6位 | 塚本 健太(3) 北海道・札幌北 | 36m98 | |
| 7位 | 吉澤 優作(3) 北海道・深川西 | 36m50 | |
| 8位 | 藤本 涼(3) 北海道・北広島西 | 36m23 |
- 高校陸上IH- 東北 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 貝塚 悠介(3) 秋田・金足農 | 46m41 | |
| 2位 | 佐藤 皓人(3) 福島・日大東北 | 44m04 | |
| 3位 | 大野 貴登(3) 青森・黒石 | 44m02 | |
| 4位 | 大浦 拓徳(3) 宮城・仙台育英 | 43m46 | |
| 5位 | 長谷川 陸(3) 岩手・水沢一 | 41m49 | |
| 6位 | 藤森 佳伊(3) 福島・平工 | 40m77 | |
| 7位 | 後藤 大地(2) 福島・福島商 | 38m79 | |
| 8位 | 佐藤 賀哉(3) 宮城・柴田 | 38m64 |
- 高校陸上IH- 北関東 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 篠﨑 亮介(3) 群馬:前橋育英 | 47m28 | |
| 2位 | 浅野 大樹(3) 茨城:土浦湖北 | 46m18 | |
| 3位 | 中澤 励二(3) 茨城:三和 | 46m05 | |
| 4位 | 佐藤 慧(2) 栃木:さくら清修 | 43m04 | |
| 5位 | 小川 哲也(3) 茨城:守谷 | 42m64 | |
| 6位 | 田島 駿(2) 栃木:文星芸大附 | 41m96 | |
| 7位 | 野中 優哉(3) 群馬:桐生第一 | 41m78 | |
| 8位 | 新垣 大輝(2) 埼玉:西武文理 | 40m78 |
- 高校陸上IH- 南関東 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 前田 匡蔵(3) 山梨・山梨学院 | 48m76 | |
| 2位 | 山本 一樹(3) 神奈川・川崎市立橘 | 44m69 | |
| 3位 | 福島 将太(3) 神奈川・磯子 | 43m91 | |
| 4位 | 高科 貴寛(2) 千葉・東京学館 | 42m78 | |
| 5位 | 蒲谷 淳志(3) 東京・東京 | 42m57 | |
| 6位 | 深川 渓介(2) 神奈川・修悠館横須賀 | 40m69 | |
| 7位 | 窪田 靖章(3) 千葉・東京学館 | 40m42 | |
| 8位 | 本澤 晃(3) 千葉・船橋法典 | 38m86 |
- 高校陸上IH- 北信越 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 竹内 颯汰(3) 福井・敦賀 | 43.92 | |
| 2位 | 奥垣内 崇史(3) 長野・東海大諏訪 | 42.50 | |
| 3位 | 奥村 仁志(2) 福井・敦賀 | 42.23 | |
| 4位 | 窪田 達也(3) 新潟・開志国際 | 42.08 | |
| 5位 | 山口 祐人(3) 新潟・塩沢商工 | 40.79 | |
| 6位 | 小山 明久(2) 福井・足羽 | 38.74 | |
| 7位 | スミス 理貴(3) 長野・長野西 | 38.66 | |
| 8位 | 森 琢人(3) 富山・高岡南 | 38.26 |
- 高校陸上IH- 東海 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 猪上 凌太(3) 愛知・春日井東 | 46m05 | |
| 2位 | 山下 航生(2) 岐阜・市岐阜商 | 44m79 | |
| 3位 | 鴨澤 青海(1) 三重・宇治山田商 | 42m94 | |
| 4位 | 渡邉 智成(3) 静岡・日大三島 | 42m84 | |
| 5位 | 内藤 陽樹(2) 静岡・伊豆総合 | 42m37 | |
| 6位 | 鷲見 泰弘(3) 岐阜・市岐阜商 | 42m21 | |
| 7位 | 平井 周作(2) 三重・伊勢工 | 42m19 | |
| 8位 | 臼井 皓哉(3) 三重・稲生 | 40m93 |
- 高校陸上IH- 近畿 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中村 美史(3) 兵庫・市尼崎 | 49.41 | |
| 2位 | 冨永 翔太(2) 大阪・太成学院 | 48.28 | |
| 3位 | 飛川 龍雅(3) 滋賀・滋賀学園 | 47.62 | |
| 4位 | 小林 裕季(3) 京都・花園 | 46.56 | |
| 5位 | 執行 大地(1) 兵庫・市尼崎 | 45.75 | |
| 6位 | 増田 直樹(3) 大阪・大阪桐蔭 | 45.19 | |
| 7位 | 永井 千啓(2) 兵庫・明石西 | 44.96 | |
| 8位 | 東 直輝(3) 滋賀・河瀬 | 44.72 |
- 高校陸上IH- 中国 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 真人(3) 鳥取・倉吉総合産高 | 43.91 | |
| 2位 | 山口 琉平(3) 広島・呉宮原高 | 41.16 | |
| 3位 | 水谷 勇斗(2) 岡山・就実高 | 41.06 | |
| 4位 | 中村 晃(2) 岡山・玉野光南高 | 40.64 | |
| 5位 | 水津 周(3) 島根・大社高 | 40.18 | |
| 6位 | 加藤 滉大(3) 広島・高陽東高 | 39.95 | |
| 7位 | 高田 晴央(2) 岡山・玉野光南高 | 39.93 | |
| 8位 | 中村 文哉(3) 鳥取・倉吉北高 | 37.75 |
- 高校陸上IH- 四国 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三田 穂貴(2) 徳島・生光学園 | 45m57 | |
| 2位 | 佐竹 真琴(3) 愛媛・八幡浜 | 45m30 | |
| 3位 | 𠮷田 健吾(2) 香川・観音寺総合 | 43m25 | |
| 4位 | 山本 真也(2) 香川・四学香川西 | 42m45 | |
| 5位 | 久門 大起(2) 愛媛・今治明徳 | 41m73 | |
| 6位 | 近藤 君平(3) 香川・英明 | 38m30 | |
| 7位 | 竹崎 大将(3) 高知・高知農 | 38m03 | |
| 8位 | 高田 涼平(2) 愛媛・今治明徳 | 38m00 |
- 高校陸上IH- 北九州 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 馬田 隆一(3) 福岡・九産大付九産 | 41.71 | |
| 2位 | 納戸 陽大(3) 福岡・八女工 | 41.15 | |
| 3位 | 草野 恒広(2) 長崎・長崎南 | 39.60 | |
| 4位 | 牛込 赳幹(2) 福岡・祐誠 | 39.32 | |
| 5位 | 内田 壮一郎(3) 佐賀・致遠館 | 38.72 | |
| 6位 | 舟山 昴兵(3) 福岡・東筑紫 | 38.67 | |
| 7位 | 青木 琉晟(3) 福岡・九産大付九産 | 38.57 | |
| 8位 | 日野 祐太(1) 大分・大分豊府 | 36.48 |
- 高校陸上IH- 南九州 地区予選結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新垣 太登(3) 沖縄・中部商 | 46m41 | |
| 2位 | 友利 宗暉(3) 沖縄・那覇西 | 43m87 | |
| 3位 | 久保田 健斗(2) 宮崎・宮崎工 | 40m07 | |
| 4位 | 八河 航也(3) 熊本・熊本西 | 38m79 | |
| 5位 | 藤原 孝史朗(1) 沖縄・沖カトリック | 38m78 | |
| 6位 | 宇都 雅樹(3) 鹿児島・隼人工 | 38m60 | |
| 7位 | 長谷川 航輝(2) 宮崎・宮崎工 | 38m48 | |
| 8位 | 稲留 啓人(3) 鹿児島・鹿児島第一 | 38m11 |


