- 高校陸上IH- 決勝結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 畦地 将史 (3) 千葉・東葛飾 | 68m73 | |
| 2位 | 石井 和希 (3) 茨城・霞ヶ浦 | 67m99 | |
| 3位 | 中村 健太郎 (1) 大阪・清風南海 | 67m07 | |
| 4位 | 上野 遥也 (3) 茨城・土浦湖北 | 66m59 | |
| 5位 | 平野 竜矢 (2) 福岡・祐誠 | 65m17 | |
| 6位 | 鈴木 文人 (3) 福岡・福岡魁誠 | 64m37 | |
| 7位 | 高原 壮志 (2) 京都・宮津 | 64m21 | |
| 8位 | 宮﨑 達也 (3) 埼玉・西武台 | 64m01 |
- 高校陸上IH- 北海道 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野辺地 敏希(2) 北海道・旭川大学 | 57m19 | |
| 2位 | 木村 朱里(3) 北海道・小樽水産 | 57m10 | |
| 3位 | 岡本 幸久(3) 北海道・岩見沢東 | 56m39 | |
| 4位 | 片川 志遠(3) 北海道・雄武 | 55m76 | |
| 5位 | 大石 千馬(3) 北海道・北見北斗 | 53m82 | |
| 6位 | 大西 由悟(2) 北海道・網走南ケ丘 | 52m40 | |
| 7位 | 加藤 鴻次郎(3) 北海道・札幌新川 | 52m14 | |
| 8位 | 松野 翔(2) 北海道・留萌 | 49m37 |
- 高校陸上IH- 東北 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 紺野 岬(3) 岩手・大船渡東 | 65m30 | |
| 2位 | 島田 哲平(3) 福島・会津学鳳 | 62m96 | |
| 3位 | 山崎 塁(3) 秋田・大館国際情報 | 61m74 | |
| 4位 | 鈴木 魁(3) 宮城・一迫商 | 61m62 | |
| 5位 | 佐藤 耀平(3) 秋田・金足農 | 60m90 | |
| 6位 | 大沼 航弥(3) 宮城・柴田 | 60m84 | |
| 7位 | 長沼 晴(3) 岩手・高田 | 59m91 | |
| 8位 | 下村 純也(3) 秋田・大曲 | 57m44 |
- 高校陸上IH- 北関東 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上野 遥也(3) 茨城・土浦湖北 | 64m37 | |
| 2位 | 宮﨑 達也(3) 埼玉・西武台 | 62m83 | |
| 3位 | 石井 和希(3) 茨城・霞ヶ浦 | 62m45 | |
| 4位 | 齊藤 一樹(3) 埼玉・春日部共栄 | 61m34 | |
| 5位 | 高橋 拓光(2) 群馬・高崎工 | 59m49 | |
| 6位 | 根岸 優策(3) 埼玉・鴻巣 | 58m88 | |
| 7位 | 佐藤 竜介(2) 群馬・太田 | 58m33 | |
| 8位 | 秋野 洋輔(3) 茨城・牛久 | 57m73 |
- 高校陸上IH- 南関東 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 畦地 将史(3) 千葉・東葛飾 | 60m71 | |
| 2位 | 杉山 駿介(3) 千葉・専修大松戸 | 59m72 | |
| 3位 | 山口 智弘(3) 千葉・東海大浦安 | 58m72 | |
| 4位 | 三村 駿(3) 神奈川・瀬谷西 | 58m28 | |
| 5位 | 塩崎 千畝(3) 東京・農芸 | 57m90 | |
| 6位 | 今村 海渡(3) 山梨・身延 | 57m43 | |
| 7位 | 長瀬 究(3) 東京・穎明館 | 57m11 | |
| 8位 | 石川 淳(3) 東京・戸山 | 57m04 |
- 高校陸上IH- 北信越 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 森 琢人(3) 富山・高岡南 | 61.98 | |
| 2位 | 小林 誠矢(3) 長野・創造学園 | 58.60 | |
| 3位 | 西谷内 凌(3) 石川・羽咋 | 58.48 | |
| 4位 | 本田 涼太(2) 石川・羽咋 | 58.40 | |
| 5位 | 坂本 敦士(3) 長野・屋代 | 57.38 | |
| 6位 | 近藤 慎哉(3) 富山・高岡商 | 56.11 | |
| 7位 | 中村 海斗(2) 石川・星稜 | 56.05 | |
| 8位 | 大橋 夏輝(2) 新潟・新潟産大附 | 55.96 |
- 高校陸上IH- 東海 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 得居 裕生(3) 静岡・磐田西 | 60m81 | |
| 2位 | 東 征甫(3) 愛知・愛知教育大附 | 60m79 | |
| 3位 | 菅谷 弥史(3) 愛知・名古屋大谷 | 58m35 | |
| 4位 | 佐野 智紀(3) 静岡・掛川西 | 58m15 | |
| 5位 | 田中 竜太(2) 三重・久居 | 58m07 | |
| 6位 | 安藤 大智(3) 愛知・緑 | 57m90 | |
| 7位 | 牧野 快士(3) 愛知・一宮北 | 57m19 | |
| 8位 | 仲谷 静真(2) 愛知・渥美農 | 56m90 |
- 高校陸上IH- 近畿 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中村 健太郎(1) 大阪・清風南海 | 68.65 | |
| 2位 | 川村 亮太(3) 大阪・大阪桐蔭 | 64.80 | |
| 3位 | 高原 壮志(2) 京都・宮津 | 64.09 | |
| 4位 | 末次 仁志(2) 京都・峰山 | 61.81 | |
| 5位 | 山田 藍樹(3) 和歌山・開智 | 61.63 | |
| 6位 | 眞井 涼雅(3) 兵庫・高砂 | 61.05 | |
| 7位 | 髙橋 飛輝(2) 大阪・関大北陽 | 60.25 | |
| 8位 | 宮川 大夢(3) 奈良・添上 | 59.89 |
- 高校陸上IH- 中国 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大畑 瑞照(3) 島根・益田高 | 67.62 | |
| 2位 | 田口 光樹(3) 鳥取・倉吉東高 | 63.58 | |
| 3位 | 石田 幸太郎(3) 岡山・和気閑谷高 | 63.22 | |
| 4位 | 出海 将(3) 広島・西条農高 | 61.24 | |
| 5位 | 藤川 想詩(3) 岡山・笠岡高 | 57.39 | |
| 6位 | 谷 清太(3) 鳥取・倉吉総合産高 | 57.09 | |
| 7位 | 中嶋 勇人(3) 鳥取・八頭高 | 54.38 | |
| 8位 | 鶴井 大知(3) 山口・香川高 | 54.00 |
- 高校陸上IH- 四国 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 冨士 克哉(3) 愛媛・今治明徳 | 61m10 | |
| 2位 | 森田 一慶(3) 高知・高知農 | 60m80 | |
| 3位 | 大重 稜河(3) 香川・坂出商 | 58m37 | |
| 4位 | 古津 拓海(3) 香川・坂出一 | 57m62 | |
| 5位 | 福島 良輔(3) 徳島・鳴門 | 56m84 | |
| 6位 | 松野 哲也(3) 香川・高専詫間 | 54m77 | |
| 7位 | 鎌田 祥平(3) 愛媛・長浜 | 54m28 | |
| 8位 | 猪谷 高匡(3) 香川・高松一 | 53m86 |
- 高校陸上IH- 北九州 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 平野 竜矢(2) 福岡・祐誠 | 64.16 | |
| 2位 | 鈴木 文人(3) 福岡・福岡魁誠 | 62.99 | |
| 3位 | 鐘ヶ江 周(3) 長崎・青雲 | 62.71 | |
| 4位 | 牟田 太一(3) 福岡・久留米商 | 59.50 | |
| 5位 | 疋田 直輝(2) 大分・佐伯鶴城 | 59.35 | |
| 6位 | 河野 陽(3) 福岡・自由ケ丘 | 59.04 | |
| 7位 | 後藤 瑠人(3) 大分・三重総合 | 58.86 | |
| 8位 | 豊田 公貴(3) 大分・杵築 | 57.19 |
- 高校陸上IH- 南九州 地区予選結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 南 辰貴(2) 沖縄・石川 | 59m80 | |
| 2位 | 村本 晴真(3) 熊本・熊本西 | 58m21 | |
| 3位 | 石田 崚将(2) 熊本・八代工 | 57m51 | |
| 4位 | 黒木 光大(3) 宮崎・延岡星雲 | 56m70 | |
| 5位 | 大久保 宥紀(2) 鹿児島・鹿児島南 | 55m33 | |
| 6位 | 宮城 樹(2) 沖縄・知念 | 55m17 | |
| 7位 | 宮原 啓志(3) 鹿児島・国分中央 | 54m09 | |
| 8位 | 中城 佑太(2) 鹿児島・加治木工 | 53m63 |


