- 高校陸上IH- 男子八種競技 -総合結果- 2017
- 高校陸上IH- 男子八種競技 2017
スタートリスト 男子八種競技
| 試順 | 氏 名 所 属 | 資格 記録 | 地区 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泉谷 駿介 (3) 神奈川・武相 | 5815 | 南関東 2位 |
| 2 | 原口 凜 (3) 神奈川・武相 | 5772 | 南関東 1位 |
| 3 | 明石 宗一郎 (3) 京 都・西京 | 5664 | 近畿 1位 |
| 4 | 今岡 海斗 (3) 大 阪・大阪桐蔭 | 5628 | 近畿 2位 |
| 5 | 山下 朋紀 (2) 岡 山・金光学園 | 5560 | 中国 1位 |
| 6 | 川上 ヒデル (3) 兵 庫・鳴尾 | 5550 | 近畿 3位 |
| 7 | 雨宮 大樹 (3) 神奈川・柏陽 | 5547 | 南関東 4位 |
| 8 | 前川 斉幸 (3) 三 重・宇治山田商 | 5521 | 東海 1位 |
| 9 | 榎尾 珠莉 (3) 静 岡・東海大翔洋 | 5502 | 東海 2位 |
| 10 | 佐田 征義 (2) 鹿児島・鹿児島南 | 5498 | 南九州 2位 |
| 11 | 瀬川 大樹 (3) 兵 庫・滝川第二 | 5477 | 近畿 4位 |
| 12 | 鈴木 勇輝 (2) 福 島・平工 | 5433 | 東北 1位 |
| 13 | 朝熊 剛康 (3) 岐 阜・斐太 | 5413 | 東海 3位 |
| 14 | 加藤 舜涼 (3) 東 京・城東 | 5404 | 南関東 3位 |
| 15 | 米山 蓮太郎 (3) 神奈川・希望ヶ丘 | 5401 | 南関東 5位 |
| 16 | 板東 夢斗 (2) 福 井・敦賀 | 5384 | 北信越 1位 |
| 17 | 駒井 斗馬 (2) 京 都・西城陽 | 5384 | 近畿 5位 |
| 18 | 小山 竜司 (3) 長 野・東海大諏訪 | 5365 | 北信越 2位 |
| 19 | 岩切 魁人 (3) 宮 崎・延岡商 | 5348 | 南九州 1位 |
| 20 | 西谷 昌弘 (3) 奈 良・平城 | 5324 | 近畿 6位 |
| 21 | 山口 慧士 (3) 愛 媛・川之石 | 5320 | 四国 1位 |
| 22 | 浅田 高隆 (3) 秋 田・西目 | 5297 | 東北 2位 |
| 23 | 青木 智宏 (3) 群 馬・前橋育英 | 5289 | 北関東 1位 |
| 24 | 藤原 憲志朗 (3) 福 岡・誠修 | 5289 | 北九州 1位 |
| 25 | 安部 将人 (3) 大 分・杵築 | 5217 | 北九州 2位 |
| 26 | 加藤 諒大 (3) 福 井・高志 | 5210 | 北信越 3位 |
| 27 | 三好 浩之 (3) 愛 媛・済美 | 5199 | 四国 2位 |
| 28 | 北村 一真 (3) 埼 玉・昌平 | 5193 | 北関東 2位 |
| 29 | 小倉 凌斗 (3) 群 馬・勢多農林 | 5190 | 北関東 3位 |
| 30 | 野田 大聖 (3) 岩 手・盛岡南 | 5167 | 東北 3位 |
| 31 | 戸髙 珠佑 (3) 岡 山・倉敷工 | 5163 | 中国 2位 |
| 32 | 西村 亮太 (3) 香 川・四学香川西 | 5160 | 四国 3位 |
| 33 | 大田 瑞奎 (3) 広 島・神辺旭 | 5049 | 中国 3位 |
| 34 | 日向 俊介 (3) 北海道・札幌国際情報 | 5017 | 北海道 1位 |
| 35 | 市來 拓 (3) 鹿児島・松陽 | 4977 | 南九州 3位 |
| 36 | 寺本 喬祐 (2) 福 岡・小倉工 | 4972 | 北九州 3位 |
| 37 | 田頭 蓮 (3) 北海道・江別 | 4932 | 北海道 2位 |
| 38 | 野村 勇太 (2) 北海道・北広島 | 4738 | 北海道 3位 |


