- 高校陸上IH- 女子七種競技 -総合結果- 2017
- 高校陸上IH- 女子七種競技 - 2017
スタートリスト 女子七種競技
| 試順 | 氏 名 所 属 | 資格 記録 | 地区 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野 優衣 (3) 東 京・白梅学園 | 5096 | 南関東 1位 |
| 2 | 水谷 佳歩 (2) 大 阪・大塚 | 5046 | 近畿 1位 |
| 3 | 山下 紗稀子 (3) 京 都・西城陽 | 4989 | 近畿 2位 |
| 4 | 伊藤 桃子 (1) 愛 知・中京大中京 | 4827 | 東海 1位 |
| 5 | 大玉 華鈴 (3) 山 口・西京 | 4817 | 中国 2位 |
| 6 | 堀内 美沙樹 (3) 富 山・新川 | 4803 | 北信越 1位 |
| 7 | 池田 涼香 (2) 京 都・鳥羽 | 4794 | 近畿 3位 |
| 8 | 竜門 千佳 (2) 岡 山・倉敷中央 | 4790 | 中国 1位 |
| 9 | 石橋 奈月 (3) 愛 媛・聖カタリナ | 4764 | 四国 1位 |
| 10 | 安達 杏香 (3) 兵 庫・北摂三田 | 4735 | 近畿 4位 |
| 11 | 梶木 菜々香 (2) 栃 木・國學院栃木 | 4664 | 北関東 1位 |
| 12 | 洲戸 裕香 (3) 兵 庫・東播磨 | 4662 | 近畿 5位 |
| 13 | 高瀬 唯奈 (3) 岐 阜・県岐阜商 | 4633 | 東海 2位 |
| 14 | 本多 美沙 (2) 神奈川・川崎市立橘 | 4625 | 南関東 2位 |
| 15 | 森山 玖実 (3) 京 都・西京 | 4620 | 近畿 6位 |
| 16 | 太田 杏優 (3) 長 野・市立長野 | 4598 | 北信越 2位 |
| 17 | 佐伯 舞子 (1) 長 崎・純心女 | 4597 | 北九州 1位 |
| 18 | 中村 雪乃 (3) 宮 城・利府 | 4531 | 東北 1位 |
| 19 | 三枝 美晴 (3) 東 京・駒場 | 4512 | 南関東 3位 |
| 20 | 川崎 瞳 (3) 愛 知・中京大中京 | 4508 | 東海 5位 |
| 21 | 竹内 舞 (3) 埼 玉・大宮東 | 4492 | 北関東 2位 |
| 22 | 猪岡 真帆 (3) 三 重・上野 | 4462 | 東海 3位 |
| 23 | 今野 萌香 (3) 岩 手・北上翔南 | 4450 | 東北 2位 |
| 24 | 難波 遥 (3) 静 岡・常葉菊川 | 4391 | 東海 4位 |
| 25 | 藤井 碧 (3) 福 岡・福大附属若葉 | 4364 | 北九州 2位 |
| 26 | 水落 らら (2) 石 川・小松商 | 4335 | 北信越 3位 |
| 27 | 藤原 めい (2) 広 島・西条農 | 4291 | 中国 3位 |
| 28 | 武田 麻梨乃 (3) 山 形・山形北 | 4284 | 東北 3位 |
| 29 | 栁川 佑奈 (2) 埼 玉・聖望 | 4258 | 北関東 3位 |
| 30 | 安藤 陽菜 (2) 福 岡・中村学園女 | 4241 | 北九州 3位 |
| 31 | 村上 静和 (2) 熊 本・熊本商 | 4161 | 南九州 1位 |
| 32 | 室谷 なつみ (3) 北海道・市立函館 | 4055 | 北海道 1位 |
| 33 | 松元 佳子 (3) 鹿児島・川内 | 4011 | 南九州 2位 |
| 34 | 藤本 千愛 (1) 徳 島・鳴門渦潮 | 4008 | 四国 2位 |
| 35 | 湯川 瑠々奈 (3) 宮 崎・宮崎南 | 3992 | 南九州 3位 |
| 36 | 大場 もえ (2) 北海道・恵庭北 | 3976 | 北海道 2位 |
| 37 | 眞木 穂乃香 (2) 愛 媛・松山北 | 3972 | 四国 3位 |
| 38 | 鎌田 南沙 (2) 北海道・標津 | 3727 | 北海道 3位 |


