2017年(平成29年度) 第48回 ジュニアオリンピック競技大会は、↓↓↓ な感じ。
- 中学陸上- ジュニアオリンピック-
- 男子実施種目 -2017
| № | 男子-実施種目 | A 中3 | B 中2 | C 中1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子 100m | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 男子 200m | 〇 | ― | ― |
| 3 | 男子 1500m | ― | 〇 | 〇 |
| 4 | 男子 3000m | 〇 | ― | ― |
| 5 | 男子 110mJH | 〇 | ― | ― |
| 6 | 男子 110mH | ― | 〇 | ― |
| 7 | 男子 走高跳 | 〇 | ― | ― |
| 8 | 男子 走幅跳 | ― | 〇 | 〇 |
| 9 | 男子 砲丸投 | 〇 | 〇 | ― |
| 10 | 男子 円盤投 | 共通 | ||
| 11 | 男子 ジャベリックスロー | 共通 | ||
| 12 | 男子 4×100mR | 共通 | ||
- 中学陸上- ジュニアオリンピック-
- 男子参加標準記録- -2017
| № | A-中学3年-男子種目 | 参加標準記録 |
|---|---|---|
| 1 | A 男子 100m | 10.90 |
| 2 | A 男子 200m | 22.40 |
| 3 | A 男子 3000m | 8:46.00 |
| 4 | A 男子 110mH (0.914m/9.14m) ★(0.991m/9.14m) | 14.40 15.10 |
| 5 | A 男子 走高跳 | 1m91 |
| 6 | A 男子 砲丸投 (5.000kg) | 14m50 |
| № | B-中学2年-男子種目 | 参加標準記録 |
|---|---|---|
| 1 | B 男子 100m | 11.20 |
| 2 | B 男子 1500m | 4:10.00 |
| 3 | B 男子 110mH (0.914m/9.14m) | 15.30 |
| 4 | B 男子 走幅跳 | 6m35 |
| 5 | B 男子 砲丸投 ★(4.000kg) (5.000kg) | 14m50 13m00 |
| № | C-中学1年-男子種目 | 参加標準記録 |
|---|---|---|
| 1 | C 男子 100m | 11.80 |
| 2 | C 男子 1500m | 4:25.00 |
| 3 | C 男子 走幅跳 | 5m80 |
| № | ABC共通-男子種目 | 参加標準記録 |
|---|---|---|
| 1 | 共通 男子 円盤投 (1.500kg) | 39m00 |
| 2 | 共通 男子 ジャベリックスロー (0.300kg) | 各都道府県から 1名のみ |
| 3 | 共通 男子 4×100mR | 各都道府県から 選抜1チーム |
- 中学陸上- ジュニアオリンピック-
- 女子実施種目 -2017
| № | 女子-実施種目 | A 中3 | B 中2 | C 中1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 100m | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 女子 200m | 〇 | ― | ― |
| 3 | 女子 800m | ― | ― | 〇 |
| 4 | 女子 1500m | ― | 〇 | ― |
| 5 | 女子 3000m | 〇 | ― | ― |
| 6 | 女子 100mYH | 〇 | ― | ― |
| 7 | 女子 100mH | ― | 〇 | ― |
| 8 | 女子 走高跳 | 〇 | ― | ― |
| 9 | 女子 走幅跳 | ― | 〇 | 〇 |
| 10 | 女子 砲丸投 | 〇 | 〇 | ― |
| 11 | 女子 円盤投 | 共通 | ||
| 12 | 女子 ジャベリックスロー | 共通 | ||
| 13 | 女子 4×100mR | 共通 | ||
- 中学陸上- ジュニアオリンピック-
- 女子参加標準記録- -2017
| № | A-中学3年-女子種目 | 参加標準記録 |
|---|---|---|
| 1 | A 女子 100m | 12.30 |
| 2 | A 女子 200m | 25.40 |
| 3 | A 女子 3000m | 9:51.00 |
| 4 | A 女子 100mH (0.762m/8.00m) ★(0.762m/8.50m) | 14.30 14.60 |
| 5 | A 女子 走高跳 | 1m63 |
| 6 | A 女子 砲丸投 (2.721kg) ★(4.000kg) | 13m80 11m20 |
| № | B-中学2年-女子種目 | 参加標準記録 |
|---|---|---|
| 1 | B 女子 100m | 12.50 |
| 2 | B 女子 1500m | 4:36.00 |
| 3 | B 女子 100mH (0.762m/8.00m) | 14.90 |
| 4 | B 女子 走幅跳 | 5m35 |
| 5 | B 女子 砲丸投 (2.721kg) | 12m45 |
| № | C-中学1年-女子種目 | 参加標準記録 |
|---|---|---|
| 1 | C 女子 100m | 12.80 |
| 2 | C 女子 800m | 2:18.50 |
| 3 | C 女子 走幅跳 | 5m00 |
| № | ABC共通-女子種目 | 参加標準記録 |
|---|---|---|
| 1 | 共通 女子 円盤投 (1.000kg) | 34m00 |
| 2 | 共通 女子 ジャベリックスロー (0.300kg) | 各都道府県から 1名のみ |
| 3 | 共通 女子 4×100mR | 各都道府県から 選抜1チーム |


