高校陸上IH、北信越地区大会、男子の結果です。
クリックで各種目へ
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子100m -2017
風:+1.7
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福島 聖(3) 富山・富山商 | 10.38 | GR |
| 2位 | デーデー ブルーノ(3) 長野・創造学園 | 10.53 | GT |
| 3位 | 辰巳 新(2) 富山・富山第一 | 10.56 | |
| 4位 | 梶川 颯太(3) 福井・若狭 | 10.64 | |
| 5位 | 吉田 悠樹(3) 福井・藤島 | 10.65 | |
| 6位 | 飛山 大河(3) 富山・富山商 | 10.68 | |
| 7位 | 橋本 政樹(3) 福井・福井商 | 10.71 | |
| 8位 | 水戸部 良祐(3) 新潟・新発田 | 10.81 |
- GR=大会新記録
- GT=大会タイ記録
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子200m -2017
風:+0.7
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福島 聖(3) 富山・富山商 | 21.11 | GR |
| 2位 | 桑原 優斗(2) 新潟・津南中等 | 21.47 | |
| 3位 | 笹木 仁一郎(3) 石川・金沢泉丘 | 21.53 | |
| 4位 | デーデー ブルーノ(3) 長野・創造学園 | 21.63 | |
| 5位 | 山岸 優(2) 新潟・長岡商 | 21.65 | |
| 6位 | 梶川 颯太(3) 福井・若狭 | 21.74 | |
| 7位 | 野田 大河(3) 石川・七尾 | 21.76 | |
| 8位 | 山﨑 智晴(1) 新潟・柏崎 | 21.89 |
- GR=大会新記録
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野田 大河(3) 石川・七尾 | 47.50 | |
| 2位 | 的場 翔大(3) 石川・金沢 | 47.70 | |
| 3位 | 森 柳(3) 石川・金沢二水 | 48.00 | |
| 4位 | 片山 卓也(2) 福井・敦賀 | 48.16 | |
| 5位 | 近藤 雅哉(3) 長野・松川 | 48.24 | |
| 6位 | 加藤 翔太(2) 新潟・東京学館新潟 | 48.93 | |
| 7位 | 野村 健成(3) 長野・東海大諏訪 | 49.13 | |
| 8位 | 井村 俊祐(3) 石川・金沢 | 49.99 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子800m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮西 浩彰(3) 石川・小松 | 1:52.91 | |
| 2位 | 渡邉 凌太(3) 石川・金沢錦丘 | 1:52.98 | |
| 3位 | 小竹 徹(3) 石川・金沢西 | 1:53.26 | |
| 4位 | 安達 亮太(3) 新潟・東京学館新潟 | 1:53.32 | |
| 5位 | 松本 竜河(3) 富山・砺波 | 1:54.23 | |
| 6位 | 永井 修太郎(3) 富山・高岡南 | 1:54.41 | |
| 7位 | 玉木 丞(3) 新潟・新潟 | 1:54.75 | |
| 8位 | 杉田 龍輝(2) 富山・富山 | 1:57.57 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子1500m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 髙橋 勇輝(3) 長野・長野日大 | 3:54.87 | |
| 2位 | 服部 凱杏(1) 長野・佐久長聖 | 3:55.57 | |
| 3位 | 清水 拓斗(3) 長野・長野日大 | 3:55.74 | |
| 4位 | 岸本 大紀(2) 新潟・三条 | 3:56.32 | |
| 5位 | 松﨑 健悟(3) 長野・東海大諏訪 | 3:56.49 | |
| 6位 | 渡邉 凌太(3) 石川・金沢錦丘 | 3:57.09 | |
| 7位 | 佐藤 拓人(3) 新潟・中越 | 3:57.21 | |
| 8位 | 榎本 大倭(3) 富山・富山商 | 3:57.68 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子5000m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中谷 雄飛(3) 長野・佐久長聖 | 14:13.82 | |
| 2位 | 本間 敬大(3) 長野・佐久長聖 | 14:16.88 | |
| 3位 | 岸本 大紀(2) 新潟・三条 | 14:17.17 | |
| 4位 | 大池 竜紀(3) 長野・長野日大 | 14:18.09 | |
| 5位 | 丸山 幸輝(3) 長野・佐久長聖 | 14:18.36 | |
| 6位 | 川口 慧(3) 福井・美方 | 14:21.66 | |
| 7位 | 中西 大翔(2) 石川・尾山台 | 14:36.38 | |
| 8位 | 町 桟吾(2) 石川・遊学館 | 14:49.13 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子110mH -2017
風:+2.1
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山田 那衆(3) 新潟・日本文理 | 14.50 | |
| 2位 | 保里 風弥(3) 富山・桜井 | 14.54 | |
| 3位 | 永山 諒(2) 新潟・小出 | 14.71 | |
| 4位 | 町 亮汰(1) 石川・星稜 | 14.77 | |
| 5位 | 曽我 賢太郎(1) 新潟・新潟明訓 | 14.80 | |
| 6位 | 若狭 颯馬(3) 福井・鯖江 | 14.86 | |
| 7位 | 多川 恭輔(2) 新潟・東京学館新潟 | 15.05 | |
| 8位 | 西村 慶次(3) 長野・創造学園 | 23.24 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子400mH -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 遠藤 幹康(3) 新潟・長岡 | 52.22 | |
| 2位 | 野村 健成(3) 長野・東海大諏訪 | 53.26 | |
| 3位 | 吉井 拓郎(3) 新潟・東京学館新潟 | 53.43 | |
| 4位 | 若狭 颯馬(3) 福井・鯖江 | 53.59 | |
| 5位 | 佐々木 陸(3) 富山・龍谷富山 | 53.66 | |
| 6位 | 結城 大地(3) 新潟・新潟商 | 53.88 | |
| 7位 | 熊谷 悟(3) 長野・創造学園 | 53.96 | |
| 8位 | 野﨑 駿(3) 新潟・新発田南 | 55.29 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子3000mSC -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本 嵐(3) 長野・佐久長聖 | 9:01.67 | |
| 2位 | 長谷川 潤(3) 長野・上田西 | 9:07.14 | |
| 3位 | 三島 颯太(2) 長野・佐久長聖 | 9:09.51 | |
| 4位 | 榎本 大倭(3) 富山・富山商 | 9:10.26 | |
| 5位 | 兵田 聖夜(3) 福井・敦賀気比 | 9:11.08 | |
| 6位 | 小泉 謙(2) 新潟・開志国際 | 9:12.19 | |
| 7位 | 村上 勇次(3) 福井・美方 | 9:22.23 | |
| 8位 | 戸倉 琢磨(3) 新潟・新潟商 | 9:23.01 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子5000mW -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石田 昴(3) 富山・富山商 | 21:32.37 | |
| 2位 | 花崎 悠紀(3) 富山・富山商 | 21:32.54 | |
| 3位 | 鈴木 英司(2) 長野・長野工 | 21:33.78 | |
| 4位 | 諏方 元郁(3) 新潟・中越 | 21:47.13 | |
| 5位 | 山下 怜(3) 石川・金沢泉丘 | 22:09.91 | |
| 6位 | 甲田 基也(3) 長野・長野工 | 22:18.23 | |
| 7位 | 石井 慎也(2) 長野・東海大諏訪 | 22:23.40 | |
| 8位 | 洲﨑 聖斗(3) 新潟・長岡商 | 22:24.02 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 富山・富山商
| 40.95 | GR |
| 2位 | 長野・松商学園
| 41.32 | |
| 3位 | 石川・金沢
| 41.37 | |
| 4位 | 福井・敦賀
| 41.52 | |
| 5位 | 新潟・日本文理
| 41.71 | |
| 6位 | 新潟・新潟産大附
| 41.78 | |
| 7位 | 富山・富山高専
| 41.89 | |
| 8位 | 新潟・東京学館新潟
| 42.11 |
- GR=大会記録
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子4×400mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石川・金沢
| 3:14.53 | |
| 2位 | 福井・敦賀
| 3:16.09 | |
| 3位 | 富山・龍谷富山
| 3:16.68 | |
| 4位 | 長野・松川
| 3:16.73 | |
| 5位 | 新潟・東京学館新潟
| 3:16.85 | |
| 6位 | 新潟・新潟明訓
| 3:18.27 | |
| 7位 | 長野・市立長野
| 3:19.14 | |
| 8位 | 石川・小松工
| 3:22.41 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子走高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 堀井 遥樹(3) 福井・鯖江 | 2.06 | |
| 2位 | 西村 慶次(3) 長野・創造学園 | 2.00 | |
| 3位 | 土井 颯馬(2) 新潟・新潟南 | 2.00 | |
| 4位 | 青木 悠李(3) 新潟・六日町 | 1.95 | 同順 |
| 4位 | 栃倉 優人(3) 新潟・長岡商 | 同順 | |
| 6位 | 長谷川 龍雅(3) 富山・新川 | 1.95 | |
| 7位 | 竹内 知春(3) 石川・金沢 | 1.95 | |
| 8位 | 相澤 翼(2) 長野・松本深志 | 1.95 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小俣 伊織(3) 新 潟・新潟産大附 | 4.80 | |
| 2位 | 宮川 開成(2) 福 井・敦賀気比 | 4.60 | |
| 3位 | 西倉 俊(3) 新 潟・新潟産大附 | 4.50 | |
| 4位 | 中山 祐希(2) 新 潟・新潟産大附 | 4.50 | |
| 5位 | 伊勢 隼人(3) 新 潟・柏 | 4.50 | 同順 |
| 5位 | 林 良樹(3) 石 川・金沢 | 同順 | |
| 7位 | 杉﨑 直也(3) 新 潟・新潟 | 4.50 | |
| 8位 | 中山 蓮(2) 長 野・高遠 | 4.40 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子走幅跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小畠 康成(2) 石川・飯田 | 7.21 (+0.2) | |
| 2位 | 馬場 優純(1) 富山・龍谷富山 | 7.08 (+1.0) | |
| 3位 | 上村 侑矢(3) 福井・敦賀 | 7.08 (+1.0) | |
| 4位 | 近藤 蒼依(2) 新潟・新潟産大附 | 7.06 (0.0) | |
| 5位 | 五十嵐直人(3) 新潟・三条商 | 7.05 (+1.0) | |
| 6位 | 瀬口 礼(2) 富山・片山学園 | 6.91 (-0.1) | |
| 7位 | 山浦 渓斗(2) 長野・小諸 | 6.83 (+1.7) | |
| 8位 | 穗苅 康人(2) 長野・松商学園 | 6.80 (+0.9) |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子三段跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岩崎 匠海(3) 福井・敦賀 | 14.77 (+2.3) | |
| 2位 | 竹井 温巧(3) 長野・東海大諏訪 | 14.70 (+1.5) | |
| 3位 | 小山 竜司(3) 長野・東海大諏訪 | 14.53 (+1.1) | |
| 4位 | 内堀 岳宏(3) 長野・松代 | 14.22 (+1.4) | |
| 5位 | 川口陽南太(2) 富山・富山高専 | 14.18 (0.0) | |
| 6位 | 須崎 修二(3) 長野・上田 | 14.09 (0.0) | |
| 7位 | 山口 諒偲(3) 長野・上田東 | 13.98 (+1.5) | |
| 8位 | 吉田 和希(3) 石川・石川高専 | 13.89 (+0.4) |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子砲丸投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 阿部 敏明(3) 新潟・長岡商 | 16.81 | GR |
| 2位 | 奥村 仁志(2) 福井・敦賀 | 15.22 | |
| 3位 | 窪田 達也(3) 新潟・開志国際 | 15.14 | |
| 4位 | 舘田 瑛史(2) 富山・富山高専 | 14.89 | |
| 5位 | 谷﨑 良樹(2) 福井・敦賀 | 13.91 | |
| 6位 | 木下 翔太(2) 石川・金沢 | 13.63 | |
| 7位 | 和田 啓汰(3) 長野・更級農 | 13.27 | |
| 8位 | スミス 理貴(3) 長野・長野西 | 13.17 |
- GR=大会新記録
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 竹内 颯汰(3) 福井・敦賀 | 43.92 | |
| 2位 | 奥垣内 崇史(3) 長野・東海大諏訪 | 42.50 | |
| 3位 | 奥村 仁志(2) 福井・敦賀 | 42.23 | |
| 4位 | 窪田 達也(3) 新潟・開志国際 | 42.08 | |
| 5位 | 山口 祐人(3) 新潟・塩沢商工 | 40.79 | |
| 6位 | 小山 明久(2) 福井・足羽 | 38.74 | |
| 7位 | スミス 理貴(3) 長野・長野西 | 38.66 | |
| 8位 | 森 琢人(3) 富山・高岡南 | 38.26 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子ハンマー投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 廣田 虹輝(3) 富山・上市 | 60.23 | GR |
| 2位 | 小田 郁也(3) 新潟・新発田南 | 58.11 | |
| 3位 | 髙橋 龍平(3) 福井・敦賀 | 56.58 | |
| 4位 | 舘田 瑛史(2) 富山・富山高専 | 50.71 | |
| 5位 | 宮沢 康平(3) 長野・更級農 | 50.37 | |
| 6位 | 中村 健之(3) 長野・梓川 | 49.03 | |
| 7位 | 窪田 達也(3) 新潟・開志国際 | 48.78 | |
| 8位 | 萩原 倖司(2) 長野・梓川 | 47.69 |
- GR=大会新記録
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 森 琢人(3) 富山・高岡南 | 61.98 | |
| 2位 | 小林 誠矢(3) 長野・創造学園 | 58.60 | |
| 3位 | 西谷内 凌(3) 石川・羽咋 | 58.48 | |
| 4位 | 本田 涼太(2) 石川・羽咋 | 58.40 | |
| 5位 | 坂本 敦士(3) 長野・屋代 | 57.38 | |
| 6位 | 近藤 慎哉(3) 富山・高岡商 | 56.11 | |
| 7位 | 中村 海斗(2) 石川・星稜 | 56.05 | |
| 8位 | 大橋 夏輝(2) 新潟・新潟産大附 | 55.96 |
- 高校陸上IH- 北信越地区大会 結果-
- 男子八種競技 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 板東 夢斗(2) 福井・敦賀 | 5384点 | |
| 2位 | 小山 竜司(3) 長野・東海大諏訪 | 5365点 | |
| 3位 | 加藤 諒大(3) 福井・高志 | 5210点 | |
| 4位 | 梅林 公紀(3) 石川・七尾東雲 | 5125点 | |
| 5位 | 小林 亮太(3) 長野・長野日大 | 4978点 | |
| 6位 | 長原 勇樹(3) 富山・龍谷富山 | 4885点 | |
| 7位 | 水澤 佑介(3) 新潟・高田 | 4829点 | |
| 8位 | 中筋 涼太(2) 石川・星稜 | 4797点 |


