高校陸上IH、東海地区大会、男子の結果です。
クリックで各種目へ
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子100m -2017
風:-1.6
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 涼太(3) 静岡・浜松工 | 10.80 | |
| 2位 | 藤邉 光源(3) 愛知・海陽学園 | 10.80 | *TH |
| 3位 | 佐々木 耀(3) 岐阜・岐阜聖徳 | 10.85 | |
| 4位 | 松下 来樹(3) 静岡・浜松工 | 10.86 | |
| 5位 | 中道 泰貴(3) 静岡・浜松開誠館 | 10.90 | |
| 6位 | 杉本 大騎(3) 愛知・尾北 | 10.94 | |
| 7位 | 上山 紘輝(3) 三重・宇治山田商 | 10.95 | |
| 8位 | 増田 神斗(3) 静岡・駿河総合 | 10.99 |
- *TH=着差あり
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子200m -2017
風:+0.7
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高木 悠圭(2) 静岡・東海大翔洋 | 21.18 | |
| 2位 | アマンゼ エゼンバ航大(3) 静岡・浜名 | 21.38 | |
| 3位 | 鈴木 涼太(3) 静岡・浜松工 | 21.42 | |
| 4位 | 藤邉 光源(3) 愛知・海陽学園 | 21.44 | |
| 5位 | 川端 功輝(3) 愛知・西尾 | 21.61 | |
| 6位 | 森岡 大地(3) 三重・いなべ総合 | 21.62 | |
| 7位 | 山路 康太郎(2) 三重・四日市工 | 21.66 | |
| 8位 | 杉本 大騎(3) 愛知・尾北 | 21.87 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 國枝 温樹(3) 岐阜・土岐商 | 48.27 | |
| 2位 | 前橋 竣耶(3) 愛知・豊川 | 48.71 | |
| 3位 | 池内 祐貴(3) 静岡・沼津東 | 48.75 | |
| 4位 | 篠原 宏輔(3) 愛知・愛工大名電 | 48.84 | |
| 5位 | 石田 駆(3) 岐阜・岐阜聖徳 | 49.17 | |
| 6位 | 蔵 啓太(3) 愛知・一宮 | 49.24 | |
| 7位 | 吉村 拓也(3) 岐阜・岐南工 | 49.25 | |
| 8位 | 西山 遥斗(2) 三重・宇治山田商 | 49.29 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子800m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥居 風樹(2) 愛知・中京大中京 | 1:56.05 | |
| 2位 | 和田 空翼(3) 三重・近大高専 | 1:56.53 | |
| 3位 | 馬場 勇一郎(1) 愛知・中京大中京 | 1:56.68 | |
| 4位 | 宇野 佑亮(3) 愛知・岡崎城西 | 1:56.75 | |
| 5位 | 永田 一真(3) 岐阜・飛騨高山 | 1:56.80 | |
| 6位 | 橋本 大輝(2) 静岡・藤枝明誠 | 1:56.80 | |
| 7位 | 中村 倖(3) 三重・宇治山田 | 1:56.84 | |
| 8位 | 筒井 航佑(2) 愛知・時習館 | 1:57.90 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子1500m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上杉 綾(3) 静岡・浜松日体 | 3:56.62 | |
| 2位 | 中倉 啓敦(2) 愛知・愛知 | 3:56.72 | |
| 3位 | 安田 響(3) 岐阜・益田清風 | 3:56.83 | |
| 4位 | 榎木 雅也(3) 静岡・日大三島 | 3:56.92 | |
| 5位 | 近藤 亨(2) 愛知・愛知 | 3:56.95 | |
| 6位 | 大上 颯麻(2) 愛知・豊川 | 3:57.42 | |
| 7位 | 小澤 大輝(2) 静岡・韮山 | 3:58.82 | |
| 8位 | 森下 雄介(3) 岐阜・高山西 | 3:59.07 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子5000m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 安田 響(3) 岐阜・益田清風 | 14:26.19 | |
| 2位 | 太田 直希(3) 静岡・浜松日体 | 14:26.45 | |
| 3位 | 近藤 幸太郎(2) 愛知・豊川工 | 14:27.48 | |
| 4位 | 森 拳真(3) 岐阜・中京 | 14:27.58 | |
| 5位 | 落合 葵斗(3) 静岡・常葉菊川 | 14:27.67 | |
| 6位 | 宇留田 竜希(2) 三重・伊賀白鳳 | 14:27.78 | |
| 7位 | 蝦夷森 章太(3) 愛知・愛知 | 14:30.75 | |
| 8位 | 小澤 大輝(2) 静岡・韮山 | 14:44.20 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子110mH -2017
風:+0.2
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 飯塚 魁晟(2) 静岡・日大三島 | 14.63 | |
| 2位 | 古谷 新太(2) 三重・宇治山田商 | 14.66 | |
| 3位 | 髙橋 公貴(3) 愛知・高蔵寺 | 14.73 | |
| 4位 | 青葉 瞭(3) 静岡・浜松商 | 14.84 | |
| 5位 | 嶋野 一輝(2) 静岡・浜松市立 | 14.84 | |
| 6位 | 金井 駿賢(3) 愛知・中京大中京 | 14.84 | |
| 7位 | 松田 太一(3) 岐阜・岐阜聖徳 | 14.90 | |
| 8位 | 吉田 潤平(2) 愛知・滝 | 22.31 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子400mH -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 眞澤 敦貴(3) 静岡・富士市立 | 52.20 | |
| 2位 | 伊奈 颯太(2) 愛知・豊川 | 52.85 | |
| 3位 | 杉野 蒼太(3) 愛知・中京大中京 | 53.01 | |
| 4位 | 川口 拓人(3) 愛知・豊橋南 | 53.50 | |
| 5位 | 奥田 大征(3) 三重・宇治山田商 | 53.90 | |
| 6位 | 高橋 舞羽(3) 愛知・中京大中京 | 53.95 | |
| 7位 | 柵木 友幸(3) 愛知・安城学園 | 54.07 | |
| 8位 | 長谷川 傑(3) 岐阜・麗澤瑞浪 | 54.52 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子3000mSC -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西方 大珠(3) 静岡・浜松商 | 9:04.90 | |
| 2位 | 松本 康汰(2) 愛知・愛知 | 9:08.84 | |
| 3位 | 岡内 雅矢(2) 愛知・中京大中京 | 9:09.82 | |
| 4位 | 吉見 新(3) 愛知・豊川 | 9:10.17 | |
| 5位 | 鈴木 寛大(3) 静岡・浜松工 | 9:10.17 | |
| 6位 | 戸塚 恵登(3) 静岡・浜松商 | 9:10.18 | |
| 7位 | 澤木 太一(3) 静岡・浜松商 | 9:10.21 | |
| 8位 | 下村 航也(3) 愛知・名経大高蔵 | 9:17.39 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子5000mW -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 智大(3) 愛知・明和 | 21:18.84 | |
| 2位 | 井上 雄太郎(3) 愛知・千種 | 21:22.15 | |
| 3位 | 服部 有佑(2) 三重・伊賀白鳳 | 21:28.18 | |
| 4位 | 小林 貫太(2) 愛知・丹羽 | 21:30.74 | |
| 5位 | 大島 涼賀(2) 愛知・一宮 | 22:06.56 | |
| 6位 | 堀田 聖尊(3) 三重・川越 | 22:17.34 | |
| 7位 | 足立 愛斗(3) 静岡・浜北西 | 22:43.77 | |
| 8位 | 桐原 涼(3) 静岡・韮山 | 23:33.04 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岐阜・岐阜聖徳
| 40.48 | |
| 2位 | 静岡・浜松工
| 40.66 | |
| 3位 | 愛知・名古屋
| 40.92 | |
| 4位 | 愛知・西尾
| 41.03 | |
| 5位 | 三重・四日市工
| 41.29 | |
| 6位 | 愛知・岡崎城西
| 41.53 | |
| 7位 | 岐阜・県岐阜商
| 46.37 | |
| 8位 | |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子4×400mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 沼津東
| 3:13.68 | |
| 2位 | 東海大翔洋
| 3:14.60 | |
| 3位 | 中京大中京
| 3:14.82 | |
| 4位 | 岐南工
| 3:15.09 | |
| 5位 | 愛工大名電
| 3:15.47 | |
| 6位 | 富士市立
| 3:15.71 | |
| 7位 | 一宮
| 3:16.26 | |
| 8位 | 日大三島
| 3:16.80 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子走高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松井 大地(3) 静岡・富士宮北 | 2m01 | |
| 2位 | 杉浦 史樹(3) 愛知・西尾東 | 1m98 | 同順 |
| 2位 | 落合 惇寛(3) 愛知・名古屋西 | 1m98 | 同順 |
| 4位 | 松本 大生(2) 静岡・浜松市立 | 1m98 | |
| 5位 | 杉田 光(3) 愛知・岡崎城西 | 1m98 | |
| 6位 | 藁谷 隼多(3) 岐阜・岐阜北 | 1m95 | |
| 7位 | 鈴木 貫太郎(1) 静岡・駿河総合 | 1m95 | |
| 8位 | 西村 智哉(3) 愛知・岡崎工 | 1m95 | 同順 |
静岡・菊川南陵
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野呂 惇人(3) 三重・伊勢 | 4m80 | |
| 2位 | 加藤 綾太(3) 愛知・豊川 | 4m80 | |
| 3位 | 中西 海斗(3) 三重・近大高専 | 4m70 | |
| 4位 | 佐原 五月(3) 静岡・浜松学院 | 4m60 | 同順 |
| 4位 | 溝口 辰徳(3) 静岡・磐田農 | 4m60 | 同順 |
| 6位 | 竹川 泰生(2) 静岡・富士宮北 | 4m60 | |
| 7位 | 増田 智也(2) 愛知・中京大中京 | 4m50 | |
| 8位 | 中山 浩斗(3) 三重・伊勢工 | 4m50 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子走幅跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中野 裕仁(2) 愛知・名城大附 | 7m45 (+0.1) | |
| 2位 | 横山 宇宙(3) 三重・四日市工 | 7m24 (+1.0) | |
| 3位 | 磯部 晃太郎(3) 愛知・津島東 | 7m14 (-0.5) | |
| 4位 | 中村 隼士(3) 静岡・浜松西 | 7m07 (-1.3) | |
| 5位 | 伊藤 陸(2) 三重・近大高専 | 6m98 (+0.2) | |
| 6位 | 加藤 隆一(3) 愛知・碧南工 | 6m87 (-1.8) | |
| 7位 | 髙橋 颯(3) 三重・上野 | 6m85 (+0.1) | |
| 8位 | 塩崎 絢世(2) 岐阜・麗澤瑞浪 | 6m82 (+0.1) |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子三段跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 陸(2) 三重・近大高専 | 14m57 (-1.7) | |
| 2位 | 磯部 晃太郎(3) 愛知・津島東 | 14m42 (+0.4) | |
| 3位 | 坂田 聖児(3) 愛知・豊橋南 | 14m39 (-0.9) | |
| 4位 | 小栁津 瑛斗(3) 愛知・国府 | 14m35 (+0.4) | |
| 5位 | 大山 佑天(1) 三重・近大高専 | 14m30 (-0.9) | |
| 6位 | 村上 真(2) 静岡・菊川南陵 | 14m04 (-0.5) | |
| 7位 | 久保倉 佳吾(3) 三重・宇治山田商 | 14m03 (-1.2) | |
| 8位 | 二宮 涼佑(3) 岐阜・県岐阜商 | 14m02 (-0.2) |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子砲丸投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 稻福 颯(2) 岐阜・市岐阜商 | 17m49 | TR GR |
| 2位 | 山下 航生(2) 岐阜・市岐阜商 | 16m35 | |
| 3位 | 別所 竜守(3) 三重・松阪商 | 16m28 | |
| 4位 | 遠藤 麻緒斗(3) 愛知・春日井東 | 15m19 | |
| 5位 | 猪上 凌太(3) 愛知・春日井東 | 14m84 | |
| 6位 | 臼井 智哉(3) 三重・稲生 | 14m74 | |
| 7位 | 藤野 翔太(3) 静岡・静岡商 | 14m62 | |
| 8位 | 田中 聡真(2) 三重・桑名工 | 14m43 |
- TR=東海高校記録
- GR=大会記録
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 猪上 凌太(3) 愛知・春日井東 | 46m05 | |
| 2位 | 山下 航生(2) 岐阜・市岐阜商 | 44m79 | |
| 3位 | 鴨澤 青海(1) 三重・宇治山田商 | 42m94 | |
| 4位 | 渡邉 智成(3) 静岡・日大三島 | 42m84 | |
| 5位 | 内藤 陽樹(2) 静岡・伊豆総合 | 42m37 | |
| 6位 | 鷲見 泰弘(3) 岐阜・市岐阜商 | 42m21 | |
| 7位 | 平井 周作(2) 三重・伊勢工 | 42m19 | |
| 8位 | 臼井 皓哉(3) 三重・稲生 | 40m93 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子ハンマー投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 前川 昂輝(3) 三重・久居 | 58m81 | |
| 2位 | 殿岡 正吉(3) 静岡・伊東 | 57m45 | |
| 3位 | 笹子 凜太郎(3) 静岡・松崎 | 56m30 | |
| 4位 | 藤井 ルーカス(3) 静岡・浜松城北工 | 56m10 | |
| 5位 | 大仲 慧人(3) 三重・宇治山田 | 55m88 | |
| 6位 | 芹澤 匠太郎(3) 静岡・加藤学園 | 54m65 | |
| 7位 | 倉田 恭平(3) 三重・久居 | 53m92 | |
| 8位 | 牧野 倭士(3) 愛知・名古屋大谷 | 53m56 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 得居 裕生(3) 静岡・磐田西 | 60m81 | |
| 2位 | 東 征甫(3) 愛知・愛知教育大附 | 60m79 | |
| 3位 | 菅谷 弥史(3) 愛知・名古屋大谷 | 58m35 | |
| 4位 | 佐野 智紀(3) 静岡・掛川西 | 58m15 | |
| 5位 | 田中 竜太(2) 三重・久居 | 58m07 | |
| 6位 | 安藤 大智(3) 愛知・緑 | 57m90 | |
| 7位 | 牧野 快士(3) 愛知・一宮北 | 57m19 | |
| 8位 | 仲谷 静真(2) 愛知・渥美農 | 56m90 |
- 高校陸上IH- 東海地区大会 結果-
- 男子八種競技 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 前川 斉幸(3) 三重・宇治山田商 | 5521点 | |
| 2位 | 榎尾 珠莉(3) 静岡・東海大翔洋 | 5502点 | |
| 3位 | 朝熊 剛康(3) 岐阜・斐太 | 5413点 | |
| 4位 | 山本 麟太郎(2) 岐阜・美濃加茂 | 5161点 | |
| 5位 | 坪井 裕稀(3) 三重・宇治山田 | 5153点 | |
| 6位 | 大塚 隆真(3) 愛知・時習館 | 5150点 | |
| 7位 | 波多野 晃大(3) 岐阜・東濃実 | 5102点 | |
| 8位 | 長澤 拓輝(2) 三重・伊勢 | 5024点 |


