高校陸上IH、南九州地区大会、男子の結果です。
クリックで各種目へ
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子100m -2017
風:-0.5
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 平良 光勇真(2) 沖 縄・石川 | 10.76 | |
| 2位 | 三浦 恵史(3) 熊 本・多良木 | 10.81 | |
| 3位 | 山村 直人(3) 熊 本・九州学院 | 10.86 | |
| 4位 | 柴田 祥志(3) 熊 本・熊本中央 | 10.94 | |
| 5位 | 竹之下 卓也(2) 鹿児島・甲南 | 10.98 | |
| 6位 | 堂原 紳平(3) 鹿児島・志學館 | 11.00 | |
| 7位 | 平野 翔大(2) 熊 本・熊本国府 | 11.01 | |
| 8位 | 砂川 優太郎(3) 沖 縄・中部商 | 11.04 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子200m -2017
風:+0.6
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山村 直人(3) 熊本・九州学院 | 21.66 | |
| 2位 | 竹之下 卓也(2) 鹿児島・甲南 | 21.94 | |
| 3位 | 柴田 祥志(3) 熊本・熊本中央 | 22.00 | |
| 4位 | 三浦 恵史(3) 熊本・多良木 | 22.02 | |
| 5位 | グレゴリー セドリックデノン(3) 沖縄・中部商 | 22.09 | |
| 6位 | 川添 瑛真(2) 宮崎・宮崎工 | 22.09 | |
| 7位 | 飽田 洋介(2) 熊本・八代 | 22.20 | |
| 8位 | 砂川 優太郎(3) 沖縄・中部商 | 22.49 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 橋元 優成(3) 鹿児島・川薩清修館 | 47.87 | |
| 2位 | 松岡 知紀(2) 宮崎・宮崎南 | 47.98 | |
| 3位 | 貴島 颯斗(2) 宮崎・小林 | 48.95 | |
| 4位 | 田中 宏樹(3) 熊本・済々黌 | 48.95 | |
| 5位 | 識名 黄羅(3) 沖縄・中部商 | 48.97 | |
| 6位 | 吉野 晃太(3) 熊本・鹿本 | 49.14 | |
| 7位 | 兒玉 貴紘(2) 宮崎・宮崎南 | 49.44 | |
| 8位 | 上原 侑真(2) 沖縄・那覇西 | 49.52 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子800m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 識名 黄羅(3) 沖縄・中部商 | 1:56.50 | |
| 2位 | 大城 希月(3) 沖縄・那覇西 | 1:56.68 | |
| 3位 | 福島 碧海(2) 鹿児島・鹿児島工 | 1:57.78 | |
| 4位 | 田中 隆太郎(3) 沖縄・糸満 | 1:57.79 | |
| 5位 | 有働 月(3) 熊本・宇土 | 1:58.04 | |
| 6位 | 弓削 佑太(2) 鹿児島・鹿児島南 | 1:58.05 | |
| 7位 | 福石 航也(3) 鹿児島・鹿児島 | 1:58.05 | |
| 8位 | 佐野 裕二郎(3) 鹿児島・屋久島 | 1:59.79 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子1500m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 井川 龍人(2) 熊本・九州学院 | 3:59.73 | |
| 2位 | 大城 希月(3) 沖縄・那覇西 | 4:00.44 | |
| 3位 | 島袋 太佑(3) 沖縄・北山 | 4:00.49 | |
| 4位 | 田中 康靖(3) 宮崎・小林 | 4:01.42 | |
| 5位 | 佐藤 航希(1) 宮崎・宮崎日大 | 4:01.94 | |
| 6位 | 古谷 郁人(3) 熊本・開新 | 4:02.85 | |
| 7位 | 永井 大育(3) 鹿児島・樟南 | 4:03.78 | |
| 8位 | 緒方 俊亮(3) 宮崎・小林 | 4:03.99 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子5000m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 井川 龍人(2) 熊本・九州学院 | 14:56.95 | |
| 2位 | 田中 康靖(3) 宮崎・小林 | 14:57.62 | |
| 3位 | 郷 明日翔(3) 熊本・九州学院 | 14:57.69 | |
| 4位 | 島袋 太佑(3) 沖縄・北山 | 14:57.96 | |
| 5位 | 手嶋 杏丞(3) 宮崎・宮崎日大 | 14:58.09 | |
| 6位 | 佐藤 映斗(2) 熊本・九州学院 | 14:58.10 | |
| 7位 | 永井 大育(3) 鹿児島・樟南 | 14:58.15 | |
| 8位 | 山口 賢助(3) 鹿児島・鶴丸 | 15:00.96 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子110mH -2017
風:+0.1
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 丹羽 勇人(3) 熊本・九州学院 | 14.61 | |
| 2位 | 堤 健太朗(3) 熊本・鹿本 | 14.93 | |
| 3位 | 福野 陸(3) 宮崎・宮崎工 | 14.97 | |
| 4位 | 安里 晃也(3) 沖縄・中部商 | 15.03 | |
| 5位 | 西口 唯人(2) 宮崎・宮崎南 | 15.11 | |
| 6位 | 眞邉 竜基(2) 鹿児島・鹿児島 | 15.27 | |
| 7位 | 森 孝太(3) 熊本・熊本西 | 15.31 | |
| 8位 | 村本 壮大(2) 熊本・九州学院 | 15.66 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子400mH -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 宏樹(3) 熊本・済々黌 | 52.67 | |
| 2位 | 米田 太陽(1) 熊本・九州学院 | 53.73 | |
| 3位 | 馬場園 知哉(3) 鹿児島・鹿児島南 | 53.82 | |
| 4位 | 藤原 辰朗(3) 熊本・人吉 | 53.90 | |
| 5位 | 丹羽 勇人(3) 熊本・九州学院 | 54.06 | |
| 6位 | 村田 滉平(3) 熊本・鹿本 | 54.29 | |
| 7位 | 西口 唯人(2) 宮崎・宮崎南 | 54.51 | |
| 8位 | 吉満 一真(3) 鹿児島・鹿児島 | 55.59 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子3000mSC -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 國本 尚希(3) 鹿児島・出水中央 | 9:16.45 | |
| 2位 | 今村 真路(2) 熊本・九州学院 | 9:20.71 | |
| 3位 | 三ツ岩 森之(3) 沖縄・北山 | 9:22.35 | |
| 4位 | 山元 創太(3) 鹿児島・鹿児島工 | 9:22.47 | |
| 5位 | 中田 仁(3) 鹿児島・樟南 | 9:29.16 | |
| 6位 | 緒方 俊亮(3) 宮崎・小林 | 9:32.23 | |
| 7位 | 當山 凌司(3) 沖縄・中部商 | 9:35.69 | |
| 8位 | 仲村 天人(3) 沖縄・那覇西 | 9:39.85 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子5000mW -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 古川 智己(3) 熊本・熊本工 | 21:35.87 | |
| 2位 | 海老原 健太(2) 熊本・第二 | 21:52.69 | |
| 3位 | 松井 健士(3) 熊本・東稜 | 21:55.82 | |
| 4位 | 佐藤 蒼真(2) 宮崎・延岡工 | 22:12.64 | |
| 5位 | 松山 淳也(3) 鹿児島・鹿屋工 | 23:58.59 | |
| 6位 | 安座間 寿喜(3) 沖縄・中部商 | 24:00.96 | |
| 7位 | 垣内 航汰(2) 鹿児島・鹿児島城西 | 25:05.55 | |
| 8位 | 中園 達士(2) 鹿児島・吹上 | 25:17.46 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄・中部商
| 41.46 | |
| 2位 | 鹿児島・川薩清修館
| 41.55 | |
| 3位 | 鹿児島・鹿児島南
| 41.66 | |
| 4位 | 鹿児島・鹿児島
| 41.74 | |
| 5位 | 宮崎・宮崎工
| 41.78 | |
| 6位 | 鹿児島・甲南
| 42.15 | |
| 7位 | 熊本・熊本中央
| 48.35 | |
| 8位 | |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子4×400mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 熊本・九州学院
| 3:14.84 | |
| 2位 | 熊本・熊本中央
| 3:15.48 | |
| 3位 | 宮崎・宮崎南
| 3:16.75 | |
| 4位 | 熊本・鹿本
| 3:17.07 | |
| 5位 | 沖縄・中部商
| 3:19.37 | |
| 6位 | 鹿児島・川薩清修館
| 3:19.52 | |
| 7位 | 熊本・熊本工
| 3:20.78 | |
| 8位 | 宮崎・宮崎工
| 3:25.22 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子走高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大塚 流華(3) 熊本・熊本西 | 1m99 | |
| 2位 | 比嘉 綱大(3) 沖縄・那覇西 | 1m96 | |
| 3位 | 久保木 春佑(3) 鹿児島・鹿児島 | 1m96 | |
| 4位 | 川越 春来(3) 宮崎・宮崎商 | 1m90 | |
| 5位 | 西山 賢太朗(1) 熊本・熊本工 | 1m90 | |
| 6位 | 島袋 遼(1) 沖縄・興南 | 1m85 | |
| 7位 | 下村 翔英(1) 鹿児島・甲南 | 1m85 | |
| 8位 | 佐田 征義(2) 鹿児島・鹿児島南 | 1m85 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 麻生 幹雄(3) 鹿児島・鹿児島南 | 4m80 | |
| 2位 | 根間 義章(3) 沖縄・中部商 | 4m40 | |
| 3位 | 中田 由士(3) 宮崎・宮崎工 | 4m30 | |
| 4位 | 兼城 凜多(2) 沖縄・沖縄高専 | 4m15 | 同順 |
| 4位 | 大城 光範(2) 沖縄・中部商 | 同順 | |
| 6位 | 儀間 永世(1) 沖縄・中部商 | 4m10 | |
| 7位 | 花田 拓也(2) 熊本・熊本中央 | 4m10 | |
| 8位 | 富永 竜矢(3) 宮崎・宮崎工 | 4m10 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子走幅跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日髙 修杜(3) 熊本・熊本中央 | 7m19 (+1.4) | |
| 2位 | 石原 龍聖(3) 鹿児島・鹿児島南 | 7m18 (+0.2) | |
| 3位 | 伊知地 駿弥(3) 宮崎・日南学園 | 7m16 (+0.6) | |
| 4位 | 亀田 靖文(3) 宮崎・宮崎南 | 7m12 (+1.2) | |
| 5位 | 小川 脩平(1) 沖縄・中部商 | 7m05 (+0.8) | |
| 6位 | 有村 拓巳(1) 鹿児島・鹿児島南 | 7m05 (+2.8) | |
| 7位 | 山上 海(3) 鹿児島・鹿児島 | 7m02 (+1.8) | |
| 8位 | 兒玉 直之(3) 宮崎・宮崎西 | 6m99 (+2.0) |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子三段跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岩﨑 孝史(3) 鹿児島・鹿児島 | 15m03 (+1.4) | |
| 2位 | 大塚 流華(3) 熊本・熊本西 | 14m93 (+1.3) | |
| 3位 | 兒玉 直之(3) 宮崎・宮崎西 | 14m45 (-0.3) | |
| 4位 | 今村 京輔(2) 鹿児島・松陽 | 14m40 (0.0) | |
| 5位 | 伊集 盛哉(3) 沖縄・那覇西 | 14m37 (+0.2) | |
| 6位 | 佐田 征義(2) 鹿児島・鹿児島南 | 14m10 (-2.0) | |
| 7位 | 濵砂 翔(2) 宮崎・宮崎南 | 13m85 (+2.0) | |
| 8位 | 松下 悠太郎(2) 鹿児島・鹿児島 | 13m85 (+1.7) |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子砲丸投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 甲斐 達也(3) 宮崎・宮崎工 | 15m87 | |
| 2位 | 金城 海斗(3) 沖縄・那覇西 | 15m75 | |
| 3位 | 友利 宗暉(3) 沖縄・那覇西 | 14m53 | |
| 4位 | 井手上 大翔(1) 熊本・熊本西 | 14m42 | |
| 5位 | 藤原 孝史朗(1) 沖縄・沖カトリック | 14m30 | |
| 6位 | 榎田 賢人(3) 鹿児島・伊集院 | 14m09 | |
| 7位 | 大倉 聡一郎(2) 熊本・玉名 | 13m84 | |
| 8位 | 上田 拓哉(3) 熊本・玉名工 | 13m58 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新垣 太登(3) 沖縄・中部商 | 46m41 | |
| 2位 | 友利 宗暉(3) 沖縄・那覇西 | 43m87 | |
| 3位 | 久保田 健斗(2) 宮崎・宮崎工 | 40m07 | |
| 4位 | 八河 航也(3) 熊本・熊本西 | 38m79 | |
| 5位 | 藤原 孝史朗(1) 沖縄・沖カトリック | 38m78 | |
| 6位 | 宇都 雅樹(3) 鹿児島・隼人工 | 38m60 | |
| 7位 | 長谷川 航輝(2) 宮崎・宮崎工 | 38m48 | |
| 8位 | 稲留 啓人(3) 鹿児島・鹿児島第一 | 38m11 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子ハンマー投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 杉山 優馬(2) 鹿児島・鹿児島南 | 52m12 | |
| 2位 | 新川 ゲイブリエル優雅(3) 沖縄・中部商 | 51m07 | |
| 3位 | 松下 廉(3) 宮崎・宮崎工 | 50m14 | |
| 4位 | 倉田 拳斗(3) 熊本・牛深 | 49m62 | |
| 5位 | 甲斐 達也(3) 宮崎・宮崎工 | 49m39 | |
| 6位 | 金城 海斗(3) 沖縄・那覇西 | 47m29 | |
| 7位 | 桑原 大樹(3) 宮崎・宮崎工 | 46m29 | |
| 8位 | 中村 泰輔(3) 鹿児島・鹿児島商 | 45m13 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 南 辰貴(2) 沖縄・石川 | 59m80 | |
| 2位 | 村本 晴真(3) 熊本・熊本西 | 58m21 | |
| 3位 | 石田 崚将(2) 熊本・八代工 | 57m51 | |
| 4位 | 黒木 光大(3) 宮崎・延岡星雲 | 56m70 | |
| 5位 | 大久保 宥紀(2) 鹿児島・鹿児島南 | 55m33 | |
| 6位 | 宮城 樹(2) 沖縄・知念 | 55m17 | |
| 7位 | 宮原 啓志(3) 鹿児島・国分中央 | 54m09 | |
| 8位 | 中城 佑太(2) 鹿児島・加治木工 | 53m63 |
- 高校陸上IH- 南九州地区大会 結果-
- 男子八種競技 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岩切 魁人(3) 宮崎・延岡商 | 5348点 | |
| 2位 | 佐田 征義(2) 鹿児島・鹿児島南 | 5181点 | |
| 3位 | 市來 拓(3) 鹿児島・松陽 | 4977点 | |
| 4位 | 石垣 諒太(3) 沖縄・八重山 | 4874点 | |
| 5位 | 安藤 勇太(2) 宮崎・宮崎工 | 4866点 | |
| 6位 | 森 孝太(3) 熊本・熊本西 | 4748点 | |
| 7位 | 源嶋 悠魁(3) 熊本・熊本西 | 4735点 | |
| 8位 | 押川 大悟(3) 沖縄・浦添商 | 4629点 |


