高校陸上IH、南関東大会男子の結果です。
クリックで各種目へ
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子100m -2017
風:+0.4
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 黒木 心貴(3) 東京・東京 | 10.53 | |
| 2位 | 宇野 大地(3) 神奈川・桐蔭学園 | 10.64 | |
| 3位 | 田中 拓海(3) 山梨・駿台甲府 | 10.69 | |
| 4位 | 塚本ジャスティン 惇平(2) 東京・城西 | 10.69 | |
| 5位 | 西村 遼平(3) 千葉・幕張総合 | 10.71 | |
| 6位 | 坂本 昂平(2) 東京・国立 | 10.71 | |
| 7位 | 西田 昌平(2) 神奈川・東海大相模 | 10.76 | |
| 8位 | 土屋 拓斗(3) 山梨・駿台甲府 | 10.77 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子200m -2017
風:+1.6
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 安田 圭吾(3) 東京・日本工大駒場 | 21.34 | |
| 2位 | 花田 シオン(3) 千葉・東海大浦安 | 21.43 | |
| 3位 | 宇野 大地(3) 神奈川・桐蔭学園 | 21.57 | |
| 4位 | 坂本 昂平(2) 東京・国立 | 21.63 | |
| 5位 | 喜納 周吾朗(3) 神奈川・東海大相模 | 21.68 | |
| 6位 | 斎藤 寛太(3) 東京・野津田 | 21.69 | |
| 7位 | 銭谷 昂(3) 東京・八王子 | 21.73 | |
| 8位 | 三浦 励央奈(2) 神奈川・法政二 | 21.76 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花田 シオン(3) 千葉・東海大浦安 | 46.82 | GR |
| 2位 | 荘司 晃佑(2) 千葉・成田 | 47.33 | |
| 3位 | メルドラム アラン(2) 神奈川・相洋 | 47.51 | |
| 4位 | 倉田 信太郎(3) 東京・城西 | 47.87 | |
| 5位 | 村石 怜司(2) 神奈川・横浜隼人 | 48.12 | |
| 6位 | 浮貝 雅希(2) 千葉・成田 | 48.16 | |
| 7位 | 井戸 貴裕(3) 東京・城西 | 48.26 | |
| 8位 | 山﨑 稔侍(2) 千葉・市立船橋 | 48.47 |
- GR=大会記録
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子800m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松本 純弥(2) 神奈川・法政二 | 1:55.31 | |
| 2位 | 鵜澤 葉月(2) 千葉・東海大望洋 | 1:55.91 | |
| 3位 | クレイアーロン 竜波(1) 神奈川・相洋 | 1:55.96 | |
| 4位 | 吉田 雅隆(3) 東京・日大櫻丘 | 1:56.02 | |
| 5位 | 横山 寛朗(3) 千葉・長生 | 1:56.20 | |
| 6位 | 田口 雄貴(3) 千葉・東海大浦安 | 1:56.42 | |
| 7位 | 堀内 省吾(2) 東京・南多摩中等 | 1:56.69 | |
| 8位 | 福元 陸王(3) 東京・成瀬 | 1:57.13 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子1500m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 原田 凌輔(3) 千葉・専修大松戸 | 3:54.92 | |
| 2位 | 守角 隼(3) 千葉・八千代松陰 | 3:55.15 | |
| 3位 | 飯澤 千翔(2) 山梨・山梨学院 | 3:55.28 | |
| 4位 | 中嶋 大樹(3) 東京・國學院久我山 | 3:55.37 | |
| 5位 | 谷澤 竜弥(3) 神奈川・市立金沢 | 3:55.80 | |
| 6位 | 笹谷 亮太(3) 千葉・成田 | 3:55.86 | |
| 7位 | 斎藤 俊輔(3) 神奈川・秦野 | 3:55.94 | |
| 8位 | 中光 捷(3) 千葉・専修大松戸 | 3:57.96 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子5000m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 安田 博登(2) 千葉・市立船橋 | 14:40.68 | |
| 2位 | 矢島 洸一(3) 山梨・山梨学院 | 14:42.63 | |
| 3位 | 佐久間 秀德(3) 東京・國學院久我山 | 14:43.16 | |
| 4位 | 鎌田 航生(3) 神奈川・法政二 | 14:43.70 | |
| 5位 | 嶋津 雄大(3) 東京・若葉総合 | 14:43.78 | |
| 6位 | 中光 捷(3) 千葉・専修大松戸 | 14:45.61 | |
| 7位 | 原田 凌輔(3) 千葉・専修大松戸 | 14:49.63 | |
| 8位 | 児玉 真輝(1) 神奈川・鎌倉学園 | 14:50.03 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子110mH -2017
風:+0.3
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 森戸 信陽(3) 千葉・市立船橋 | 14.13 | |
| 2位 | 横地 大雅(2) 東京・城西 | 14.48 | |
| 3位 | 井上 大海(3) 東京・東京 | 14.59 | |
| 4位 | 川上 明日麻(3) 神奈川・荏田 | 14.62 | |
| 5位 | 本間 一輝(3) 東京・明星学園 | 14.65 | |
| 6位 | 植草 雄貴(3) 千葉・磯辺 | 14.76 | |
| 7位 | 天岳 直樹(2) 千葉・東海大浦安 | 14.94 | |
| 8位 | 柴谷 匠(3) 神奈川・川崎市立橘 | 15.53 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子400mH -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 井上 大地(3) 東京・東京 | 51.38 | |
| 2位 | 井上 大海(3) 東京・東京 | 51.75 | |
| 3位 | 井戸 貴裕(3) 東京・城西 | 52.06 | |
| 4位 | 本間 諒太(3) 千葉・成田 | 52.84 | |
| 5位 | 一瀬 星和(3) 東京・明星学園 | 53.11 | |
| 6位 | 鹿瀬島 佑太(3) 神奈川・湘南台 | 53.14 | |
| 7位 | 右田 時大(2) 神奈川・市立金沢 | 53.25 | |
| 8位 | 油谷 恒佑(3) 千葉・東金商 | 53.98 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子3000mSC -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 笹谷 亮太(3) 千葉:成田 | 9:00.98 | |
| 2位 | 中園 慎太朗(2) 千葉:八千代松陰 | 9:09.10 | |
| 3位 | 杉山 魁声(3) 千葉:専修大松戸 | 9:10.47 | |
| 4位 | 山内 滉士郎(3) 神奈川:旭丘 | 9:11.78 | |
| 5位 | 加瀬 蒼一郎(3) 千葉:市立船橋 | 9:13.05 | |
| 6位 | 萩原 海渡(3) 東京:東京実 | 9:14.15 | |
| 7位 | 安田 優登(2) 千葉:市立船橋 | 9:16.53 | |
| 8位 | 宮下 隼人(3) 山梨:富士河口湖 | 9:16.79 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子5000mW -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川端 脩也(3) 千葉・八千代松陰 | 21:40.45 | |
| 2位 | 浜中 隆太朗(3) 千葉・八千代松陰 | 21:53.92 | |
| 3位 | 福井 隆真(3) 千葉・芝浦工大柏 | 21:57.33 | |
| 4位 | 武藤 小鉄(3) 神奈川・大和 | 22:00.05 | |
| 5位 | 福島 優助(3) 神奈川・横浜 | 22:19.88 | |
| 6位 | 今村 健人(3) 千葉・八千代松陰 | 22:25.01 | |
| 7位 | 髙橋 佑生(3) 東京・昭和第一学園 | 22:28.92 | |
| 8位 | 布施 大貴(2) 神奈川・霧が丘 | 22:31.63 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川・法政二
| 40.72 | |
| 2位 | 千葉・東海大浦安
| 40.74 | |
| 3位 | 千葉・西武台千葉
| 40.89 | |
| 4位 | 千葉・市立船橋
| 41.07 | |
| 5位 | 東京・八王子
| 41.10 | |
| 6位 | 山梨・駿台甲府
| 41.26 | |
| 7位 | 東京・城西
| 41.55 | |
| 8位 | 東京・東京
| 49.42 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子4×400mR -2017
| 順位 | 学 校 名
| 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京・城西
| 3:10.60 | |
| 2位 | 千葉・東海大浦安
| 3:10.74 | |
| 3位 | 千葉・成田
| 3:11.31 | |
| 4位 | 神奈川・法政二
| 3:11.60 | |
| 5位 | 神奈川・相洋
| 3:13.12 | |
| 6位 | 東京・東京
| 3:14.12 | |
| 7位 | 東京・八王子
| 3:16.13 | |
| 8位 | 千葉・西武台千葉
| 3:20.87 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子走高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺 尚(3) 神奈川・武相 | 2m10 | |
| 2位 | 佐藤 駿平(2) 東京・東京 | 2m01 | |
| 3位 | 富田 直行(3) 神奈川・荏田 | 1m95 | |
| 4位 | 竹内 哲大(2) 千葉・柏 | 1m95 | |
| 5位 | 高橋 竜輝(3) 千葉・東京学館船橋 | 1m95 | |
| 6位 | 井田 岳志(3) 千葉・千葉東 | 1m90 | 同順 |
| 6位 | 水足 太洋(2) 千葉・安房 | 1m90 | 同順 |
| 8位 | 伊藤 健斗(2) 千葉・東海大望洋 | 1m90 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 直井 一樹(3) 千葉・日体大柏 | 5m02 | |
| 2位 | 南雲 海哉(3) 東京・明星学園 | 4m70 | |
| 3位 | 中山 仁(3) 千葉・木更津総合 | 4m70 | |
| 4位 | 豊田 翼(2) 東京・東京 | 4m60 | |
| 5位 | 生島 昇(3) 東京・明星学園 | 4m60 | |
| 6位 | 名取 拓十(3) 神奈川・荏田 | 4m60 | |
| 7位 | 望月 之音(2) 千葉・日体大柏 | 4m50 | |
| 8位 | 多田 雅治(2) 神奈川・法政二 | 4m50 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子走幅跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 酒井 由吾(3) 東京・南多摩中等 | 7m68 (+1.8) | |
| 2位 | 秋山 裕樹(2) 神奈川・川崎市立橘 | 7m60 (+2.9) | 公認 7m57(+1.7) |
| 3位 | 神戸 鴻朗希(3) 千葉・柏陵 | 7m58 (+3.6) | 公認 7m38(+1.9) |
| 4位 | 海鋒 泰輝(2) 千葉・西武台千葉 | 7m48 (+1.8) | |
| 5位 | 錦織 岳(2) 千葉・姉崎 | 7m34 (+2.0) | |
| 6位 | 一瀬 輝星(2) 東京・八王子 | 7m33 (+1.7) | |
| 7位 | 青栁 柾希(3) 千葉・成田 | 7m29 (+1.1) | |
| 8位 | 足立 太陽(3) 神奈川・法政二 | 7m24 (+3.5) | 公認 6m74(+1.2) |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子三段跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大熊 建(3) 千葉・千葉 | 15m29 (+2.0) | |
| 2位 | 石川 龍佑(3) 神奈川・藤沢西 | 15m07 (+0.9) | |
| 3位 | 泉谷 駿介(3) 神奈川・武相 | 15m06 (+0.2) | |
| 4位 | 齋藤 優太(2) 千葉・市立船橋 | 14m63 (+2.5) | 公認 14m48(+2.0) |
| 5位 | 渡邉 晃生(3) 千葉・木更津総合 | 14m57 (+0.8) | |
| 6位 | 酒井 陽季(2) 千葉・成田 | 14m42 (+1.3) | |
| 7位 | 坂井 公亮(3) 東京・八王子 | 14m25 (+0.7) | |
| 8位 | 佐々木 航汰(3) 東京・武蔵野北 | 14m20 (+1.9) |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子砲丸投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 國司 裕通(3) 東京・田無 | 16m29 | |
| 2位 | 木村 知紀(3) 東京・東京 | 15m64 | |
| 3位 | 岩本 高希(3) 東京・東京 | 15m20 | |
| 4位 | 石坂 奨真(2) 東京・保善 | 14m88 | |
| 5位 | 大賀 美輝(3) 千葉・東京学館 | 14m79 | |
| 6位 | 蒲谷 淳志(3) 東京・東京 | 14m65 | |
| 7位 | 浅井 大河(3) 千葉・千葉敬愛 | 14m28 | |
| 8位 | 下山 翔平(2) 神奈川・川和 | 14m19 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 前田 匡蔵(3) 山梨・山梨学院 | 48m76 | |
| 2位 | 山本 一樹(3) 神奈川・川崎市立橘 | 44m69 | |
| 3位 | 福島 将太(3) 神奈川・磯子 | 43m91 | |
| 4位 | 高科 貴寛(2) 千葉・東京学館 | 42m78 | |
| 5位 | 蒲谷 淳志(3) 東京・東京 | 42m57 | |
| 6位 | 深川 渓介(2) 神奈川・修悠館横須賀 | 40m69 | |
| 7位 | 窪田 靖章(3) 千葉・東京学館 | 40m42 | |
| 8位 | 本澤 晃(3) 千葉・船橋法典 | 38m86 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子ハンマー投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 米須 玲雄(3) 千葉・木更津総合 | 60m00 | |
| 2位 | 武田 瑛大(3) 東京・保善 | 57m03 | |
| 3位 | 丸山 裕己(2) 千葉・木更津総合 | 53m95 | |
| 4位 | 西多 徳義(3) 東京・東京 | 53m59 | |
| 5位 | 太田 哲成(3) 東京・保善 | 50m84 | |
| 6位 | 平野 迅人(2) 千葉・鶴舞桜が丘 | 50m22 | |
| 7位 | 野瀬 友貴(3) 神奈川・逗子 | 50m08 | |
| 8位 | 戸山 友喜(3) 東京・穎明館 | 49m84 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 畦地 将史(3) 千葉・東葛飾 | 60m71 | |
| 2位 | 杉山 駿介(3) 千葉・専修大松戸 | 59m72 | |
| 3位 | 山口 智弘(3) 千葉・東海大浦安 | 58m72 | |
| 4位 | 三村 駿(3) 神奈川・瀬谷西 | 58m28 | |
| 5位 | 塩崎 千畝(3) 東京・農芸 | 57m90 | |
| 6位 | 今村 海渡(3) 山梨・身延 | 57m43 | |
| 7位 | 長瀬 究(3) 東京・穎明館 | 57m11 | |
| 8位 | 石川 淳(3) 東京・戸山 | 57m04 |
- 高校陸上IH- 南関東地区大会 結果-
- 男子八種競技 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 原口 凜(3) 神奈川・武相 | 5772点 | GR |
| 2位 | 泉谷 駿介(3) 神奈川・武相 | 5648点 | GR |
| 3位 | 加藤 舜涼(3) 東京・城東 | 5404点 | |
| 4位 | 雨宮 大樹(3) 神奈川・柏陽 | 5377点 | |
| 5位 | 米山 蓮太郎(3) 神奈川・希望ヶ丘 | 5337点 | |
| 6位 | 有馬 来聖(3) 千葉・幕張総合 | 5204点 | |
| 7位 | 山岸 幹(2) 東京・東京 | 5068点 | |
| 8位 | 山岸 武(2) 東京・東京 | 5043点 |
- GR=大会記録


