高校陸上IH、北関東大会男子の結果です。
クリックで各種目へ
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子100m -2017
風:+0.7
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐野 陽(3) 埼玉・立教新座 | 10.50 | |
| 2位 | 落合 廉(3) 栃木・作新学院 | 10.52 | |
| 3位 | 筧田 涼介(2) 埼玉・昌平 | 10.61 | |
| 4位 | 五十嵐 伶音(3) 茨城・水戸商 | 10.66 | |
| 5位 | 茂呂 柊汰(3) 栃木・白鴎大足利 | 10.69 | 同列5位 |
| 小竹 理恩(3) 栃木・佐野 | 10.69 | 同列5位 | |
| 7位 | 橋本 柊(3) 栃木・白鴎大足利 | 10.75 | |
| 8位 | 利田 大紀(3) 埼玉・立教新座 | 10.75 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子200m -2017
風:+0.6
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 落合 廉(3) 栃木・作新学院 | 21.68 | |
| 2位 | 明石 昂樹(2) 栃木・作新学院 | 21.76 | |
| 3位 | 細井 ブライアン(3) 埼玉・武南 | 21.77 | |
| 4位 | 五十嵐 伶音(3) 群馬・前橋育英 | 21.84 | |
| 5位 | 茂呂 柊汰(3) 茨城・水戸商 | 21.91 | |
| 6位 | 中里 将基(2) 栃木・白鴎大足利 | 22.00 | 同列6位 |
| 利田 大紀(3) 埼玉・立教新座 | 22.00 | ||
| 8位 | |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子400m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 會田 智也(3) 茨城・つくば秀英 | 47.77 | |
| 2位 | 白尾 悠祐(3) 群馬・東京農大二 | 48.09 | |
| 3位 | 細井 ブライアン(3) 群馬・前橋育英 | 48.11 | |
| 4位 | 小澤 亮太(3) 埼玉・慶応志木 | 48.19 | |
| 5位 | 野崎 俊伍(3) 茨城・つくば秀英 | 48.53 | |
| 6位 | 浅井 駿也(3) 埼玉・志木 | 49.04 | |
| 7位 | 田村 健(3) 群馬・東京農大二 | 49.39 | |
| 8位 | 酒井 真優(2) 埼玉・城西大川越 | 51.36 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子800m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 入江 亮輔(3) 埼玉・春日部共栄 | 1:54.98 | |
| 2位 | 根本 大輝(3) 栃木・佐野日大 | 1:55.16 | |
| 3位 | 丸山 脩太(3) 群馬・前橋育英 | 1:55.44 | |
| 4位 | 坂本 陸(3) 埼玉・越谷西 | 1:56.24 | |
| 5位 | 高山 裕樹(3) 埼玉・埼玉栄 | 1:56.29 | |
| 6位 | 一場 開成(3) 群馬・中之条埼 | 1:56.29 | |
| 7位 | 堺谷 龍太(3) 玉・川越東 | 1:56.37 | |
| 8位 | 神田 滉人(3) 茨城・鹿島 | 1:58.10 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子1500m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 湯原 慶吾(3) 茨城・水戸工 | 3:55.30 | |
| 2位 | 橋本 龍(3) 埼玉・東京農大三 | 3:55.49 | |
| 3位 | 入江 亮輔(3) 埼玉・春日部共栄 | 3:55.56 | |
| 4位 | 佐藤 慎巴(3) 埼玉・埼玉栄 | 3:55.93 | |
| 5位 | 山谷 昌也(2) 茨城・水城 | 3:55.98 | |
| 6位 | 蓮沼 直希(3) 群馬・健大高崎 | 3:56.37 | |
| 7位 | 服部 奏斗(3) 埼玉・武蔵越生 | 3:56.58 | |
| 8位 | 千明 龍之佑(3) 群馬・東京農大二 | 3:57.23 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子5000m -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 湯原 慶吾(3) 茨城・水戸工 | 14:27.73 | |
| 2位 | 鈴木 聖人(3) 茨城・水城 | 14:27.87 | |
| 3位 | 千明 龍之佑(3) 群馬・東京農大二 | 14:30.72 | |
| 4位 | 服部 奏斗(3) 埼玉・武蔵越生 | 14:31.43 | |
| 5位 | 栗原 啓吾(3) 群馬・東京農大二 | 14:32.91 | |
| 6位 | 片根 洋平(3) 茨城・水城 | 14:33.41 | |
| 7位 | 赤坂 匠(1) 群馬・樹徳 | 14:40.23 | |
| 8位 | 前田 義弘(2) 茨城・東洋大牛久 | 14:42.73 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子110mH -2017
風:+1.9
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 祐成(3) 茨城・水戸商 | 14.39 | |
| 2位 | 今井 琉誠(3) 埼玉・熊谷 | 14.42 | |
| 3位 | 馬上 凌(3) 群馬・中央中等 | 14.50 | |
| 4位 | 菅谷 拓海(1) 栃木・さくら清修 | 14.57 | |
| 5位 | 関口 大輝(3) 群馬・桐生 | 14.58 | |
| 6位 | 田中 鼓太郎(3) 栃木・宇都宮工 | 14.66 | |
| 7位 | 平本 廉(3) 栃木・那須拓陽 | 14.71 | |
| 8位 | 鈴木 雅治(3) 埼玉・朝霞 | 14.88 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子400mH -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 白尾 悠祐(3) 群馬・東京農大二 | 50.36 | GR |
| 2位 | 有阪 朋貴(3) 群馬・新島学園 | 52.30 | |
| 3位 | 田村 隆典(3) 群馬・東京農大二 | 52.90 | |
| 4位 | 四反田 遼馬(3) 栃木・佐野日大 | 53.32 | |
| 5位 | 津久井 奏斗(3) 埼玉・大宮東 | 53.33 | |
| 6位 | 木村 友哉(2) 栃木・石橋 | 53.77 | |
| 7位 | 染谷 恭吾(3) 埼玉・草加 | 54.20 | |
| 8位 | 佐々木 幹太(3) 茨城・茨城キリスト | 54.34 |
- GR=大会記録
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子3000mSC -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長山 勇貴(2) 茨城:水城 | 8:57.83 | GR |
| 2位 | 人見 昂誠(3) 栃木:佐野日大 | 9:01.82 | |
| 3位 | 加藤 大輔(3) 茨城:日立工 | 9:04.45 | |
| 4位 | 盛田 和輝(3) 茨城:東洋大牛久 | 9:12.48 | |
| 5位 | 土子 将輝(2) 茨城:水城 | 9:13.13 | |
| 6位 | 宮下 璃久(3) 群馬:東京農大二 | 9:13.33 | |
| 7位 | 松村 匡悟(2) 栃木:佐野日大 | 9:16.49 | |
| 8位 | 町田 将光(3) 埼玉:市立川口 | 9:29.21 |
- GR=大会記録
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子5000mW -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長山 達彦(3) 埼玉・埼玉栄 | 21:46.13 | |
| 2位 | 髙橋 樹生(3) 栃木・白鴎大足利 | 22:36.80 | |
| 3位 | 山田 善貴(3) 埼玉・浦和 | 22:49.40 | |
| 4位 | 海老原 開斗(2) 茨城・守谷 | 23:03.15 | |
| 5位 | 永井 大生(3) 群馬・渋川 | 23:06.22 | |
| 6位 | 辻本 隆文(3) 茨城・緑岡 | 23:14.66 | |
| 7位 | 末柄 輝希(2) 栃木・佐野日大 | 23:32.80 | |
| 8位 | 作山 輔(3) 茨城・日立工 | 23:59.28 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子4×100mR -2017
| 順位 | 学 校 名 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木・作新学院
| 40.96 | |
| 2位 | 群馬・東京農大二
| 41.23 | |
| 3位 | 埼玉・立教新座
| 41.27 | |
| 4位 | 栃木・白鴎大足利
| 41.31 | |
| 5位 | 埼玉・埼玉栄
| 41.70 | |
| 6位 | 埼玉・大宮東
| 41.82 | |
| 7位 | 埼玉・昌平
| 42.13 | |
| 8位 | 埼玉・花咲徳栄
| 42.39 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子4×400mR -2017
| 順位 | 学 校 名 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉・埼玉栄
| 3:12.93 | |
| 2位 | 群馬・東京農大二
| 3:13.17 | |
| 3位 | 茨城・つくば秀英
| 3:14.68 | |
| 4位 | 埼玉・立教新座
| 3:14.77 | |
| 5位 | 群馬・前橋育英
| 3:15.36 | |
| 6位 | 埼玉・浦和
| 3:16.26 | |
| 7位 | 埼玉・大宮東
| 3:16.46 | |
| 8位 | 茨城・土浦湖北
| 3:17.12 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子走高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 亀﨑 晃輝(2) 茨城・伊奈 | 2m04 | |
| 2位 | 小林 海(3) 栃木・作新学院 | 2m01 | |
| 3位 | 武田 延才(3) 埼玉・八潮 | 1m98 | |
| 4位 | 鴨志田 直紀(2) 茨城・水戸商 | 1m98 | |
| 5位 | 後藤 杜和(3) 茨城・水戸工 | 1m95 | |
| 6位 | 秋山 智也(2) 埼玉・武南 | 1m95 | |
| 7位 | 森山 健太(3) 埼玉・武南 | 1m90 | |
| 8位 | 尾島 京(2) 栃木・宇都宮工 | 1m90 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子棒高跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野口 太一(3) 栃木・佐野 | 4m70 | |
| 2位 | 塚本 宙央(2) 埼玉・羽生一 | 4m60 | |
| 3位 | 小林 拓己(1) 群馬・市立前橋 | 4m50 | 同列3位 |
| 髙橋 奎太(3) 群馬・樹徳 | 4m50 | 同列3位 | |
| 三輪 凌大(3) 群馬・樹徳 | 4m50 | 同列3位 | |
| 6位 | 福田 哲史(2) 茨城・下妻一 | 4m40 | 同列6位 |
| 宮本 武(3) 埼玉・草加南 | 4m40 | 同列6位 | |
| 8位 | 田中 利明(3) 埼玉・白岡 | 4m30 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子走幅跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 津藤 広夢(2) 群馬・東京農大二 | 7m46 (+3.4) | 公認 7m31(+1.0) |
| 2位 | 相澤 海斗(3) 埼玉・西武文理 | 7m19 (+1.5) | |
| 3位 | 小林 正暉(3) 埼玉・立教新座 | 7m16 (+2.5) | 公認 6m89(+1.9) |
| 4位 | 星野 諒馬(3) 群馬・伊勢崎商 | 7m12 (+2.3) | 公認 7m05(+0.9) |
| 5位 | 渡辺 雅博(3) 栃木・作新学院 | 7m09 (+1.2) | |
| 6位 | 長谷川 一騎(3) 埼玉・ふじみ野 | 7m08 (+1.6) | |
| 7位 | 田所 隼(2) 茨城・水戸工 | 6m89 (+1.0) | |
| 8位 | 鈴木 祐成(3) 茨城・水戸商 | 6m86 (+1.6) |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子三段跳 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 風 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 冨田 健人(3) 埼玉・本庄一 | 15m25 (+0.7) | |
| 2位 | 外所 晴貴(2) 群馬・前橋育英 | 14m76 (+0.5) | |
| 3位 | 藤生 セス亘輝(3) 群馬・共愛学園 | 14m25 (+0.6) | |
| 4位 | 野﨑 裕太(3) 茨城・水城 | 14m24 (+0.8) | |
| 5位 | 星野 諒馬(3) 群馬・伊勢崎商 | 14m24 (+1.5) | |
| 6位 | 椎名 雄輝(3) 茨城・茨城キリスト | 14m22 (+1.0) | |
| 7位 | 竹村 和夢(3) 栃木・作新学院 | 13m92 (+1.1) | |
| 8位 | 泉 颯一郎(3) 埼玉・昌平 | 13m81 (-1.5) |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子砲丸投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田島 駿(2) 栃木・文星芸大附 | 14m66 | |
| 2位 | 竹澤 海斗(2) 栃木・青藍泰斗 | 14m63 | |
| 3位 | 和賀井 陸望(3) 栃木・青藍泰斗 | 14m37 | |
| 4位 | 橋本 昇悟(2) 茨城・茨城 | 14m36 | |
| 5位 | 中村 龍彦(2) 埼玉・西武文理 | 14m02 | |
| 6位 | 秋濱 陸斗(2) 埼玉・ふじみ野 | 14m00 | |
| 7位 | 塚本 出海(3) 埼玉・大宮南 | 13m78 | |
| 8位 | 関 優作(2) 群馬・中之条 | 13m77 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子円盤投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 篠﨑 亮介(3) 群馬:前橋育英 | 47m28 | |
| 2位 | 浅野 大樹(3) 茨城:土浦湖北 | 46m18 | |
| 3位 | 中澤 励二(3) 茨城:三和 | 46m05 | |
| 4位 | 佐藤 慧(2) 栃木:さくら清修 | 43m04 | |
| 5位 | 小川 哲也(3) 茨城:守谷 | 42m64 | |
| 6位 | 田島 駿(2) 栃木:文星芸大附 | 41m96 | |
| 7位 | 野中 優哉(3) 群馬:桐生第一 | 41m78 | |
| 8位 | 新垣 大輝(2) 埼玉:西武文理 | 40m78 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子ハンマー投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 諒(3) 茨城・水戸工 | 60m89 | |
| 2位 | 濱田 一(3) 茨城・霞ヶ浦 | 59m32 | |
| 3位 | 篠﨑 亮介(3) 群馬・前橋育英 | 55m80 | |
| 4位 | 田島 駿(2) 栃木・文星芸大附 | 53m77 | |
| 5位 | 佐藤 大輔(3) 群馬・中之条 | 53m76 | |
| 6位 | 大野 陸(3) 茨城・霞ヶ浦 | 53m51 | |
| 7位 | 岡本 龍弥(3) 群馬・勢多農林 | 52m05 | |
| 8位 | 寺内 健(3) 群馬・桐生 | 51m74 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子やり投 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上野 遥也(3) 茨城・土浦湖北 | 64m37 | |
| 2位 | 宮﨑 達也(3) 埼玉・西武台 | 62m83 | |
| 3位 | 石井 和希(3) 茨城・霞ヶ浦 | 62m45 | |
| 4位 | 齊藤 一樹(3) 埼玉・春日部共栄 | 61m34 | |
| 5位 | 高橋 拓光(2) 群馬・高崎工 | 59m49 | |
| 6位 | 根岸 優策(3) 埼玉・鴻巣 | 58m88 | |
| 7位 | 佐藤 竜介(2) 群馬・太田 | 58m33 | |
| 8位 | 秋野 洋輔(3) 茨城・牛久 | 57m73 |
- 高校陸上IH- 北関東地区大会 結果-
- 男子八種競技 -2017
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青木 智宏(3) 群馬・前橋育英 | 5289点 | |
| 2位 | 北村 一真(3) 埼玉・昌平 | 5193点 | |
| 3位 | 小倉 凌斗(3) 群馬・勢多農林 | 5190点 | |
| 4位 | 姫田 幸毅(3) 茨城・竹園 | 5136点 | |
| 5位 | 久保 勇貴(2) 栃木・宇都宮南 | 4927点 | |
| 6位 | 小川 翔大(3) 埼玉・所沢北 | 4907点 | |
| 7位 | 斎藤 豊(2) 茨城・土浦湖北 | 4891点 | |
| 8位 | 今井 樹(3) 群馬・高崎 | 4879点 |


