クリックで各県へ
- 高校陸上IH- 千葉県大会 結果-
- 男子100m -2017
風:-0.7
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小島 匡人(3) 東海大浦安 | 10.89 | |
| 2位 | 植草 雄貴(3) 磯辺 | 10.90 | |
| 3位 | 瀬尾 英明(2) 西武台千葉 | 10.97 | |
| 4位 | 白石 幸大(3) 西武台千葉 | 10.98 | |
| 5位 | 林 航大(3) 市立船橋 | 10.99 | |
| 西村 遼平(3) 幕張総合 | 10.99 | ||
| 7位 | 秀島 来(1) 東海大浦安 | 11.01 | |
| 8位 | 平野 壮太(2) 市立船橋 | 11.06 |
- 高校陸上IH- 東京都大会 結果-
- 男子100m -2017
風:+1.5
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 塚本ジャスティン 惇平(2) 城西 | 10.65 | |
| 2位 | 黒木 心貴(3) 東京 | 10.69 | |
| 3位 | 佐藤 大樹(3) 都雪谷 | 10.70 | |
| 4位 | 安田 圭吾(3) 日本工大駒場 | 10.72 | |
| 5位 | 坂本 昂平(2) 都国立 | 10.76 | |
| 6位 | 瀬川 竜平(2) 明星学園 | 10.76 | |
| 7位 | 酒井 由吾(3) 都南多摩中等 | 10.78 | |
| 8位 | 柴田 賢吾(2) 駒大高 | 10.91 |
- 高校陸上IH- 神奈川県大会 結果-
- 男子100m -2017
風:-0.1
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇野 大地(3) 桐蔭学園 | 10.73 | |
| 2位 | 喜納 周吾朗(3) 東海大相模 | 10.74 | |
| 3位 | 西田 昌平(2) 東海大相模 | 10.80 | |
| 4位 | 野口 友希(2) 横須賀 | 10.87 | |
| 5位 | 山本 祐大(2) 法政二 | 10.96 | |
| 6位 | 飯田 健人(3) 相洋 | 10.98 | |
| 7位 | 椎野 稜也(2) 川崎市立橘 | 10.99 | |
| 8位 | 長田 裕和(3) 平塚学園 | 11.03 |
- 高校陸上IH- 山梨県大会 結果-
- 男子100m -2017
風:-0.3
| 順位 | 氏 名 学 校 名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 拓海(3) 駿台甲府 | 10.68 | |
| 2位 | 土屋 拓斗(3) 駿台甲府 | 10.83 | |
| 3位 | 小幡 隆史(3) 山梨学院 | 11.02 | |
| 4位 | 小山 周馬(3) 巨摩 | 11.09 | |
| 5位 | 野口 怜恩(2) 身延 | 11.11 | |
| 6位 | 髙坂 佳希(3) 都留 | 11.12 | |
| 7位 | 牛山 翔太(3) 甲府西 | 11.15 | |
| 8位 | 珊瑚 龍之介(1) 身延 | 11.20 |


