ニューイヤー駅伝2017 in ぐんま
第61回 全日本実業団対抗駅伝競走大会
第61回 全日本実業団対抗駅伝競走大会
-
- 競技予定
- 2017年1月1日 (日・祝)
- 午前9時15分 スタート
- 群馬県 県庁~
- 区間距離とコース 7区間 100Km
- 第1区 (12.3km) 県庁~高崎
- 第2区 ( 8.3km) 高崎~公田
- 第3区 (13.6km) 公田~伊勢崎
- 第4区 (22.0km) 伊勢崎~太田
- 第5区 (15.8km) 太田~桐生
- 第6区 (12.5km) 桐生~西久保
- 第7区 (15.5km) 西久保~県庁
- ニューイヤー駅伝結果 -2017
1位~8位
1位~8位
| 順位 | チーム名 | 記録 | 前回 順位 | 出場 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 旭化成 | 4:49:55 | 7位 | 31年連続 54回目 |
| 2位 | トヨタ自動車 | 4:51:02 | 1位 | 28年連続 38回目 |
| 3位 | トヨタ自動車九州 | 4:52:18 | 3位 | 8年連続 15回目 |
| 4位 | MHPS | 4:52:23 | 11位 | 8年連続 21回目 |
| 5位 | コニカミノルタ | 4:52:26 | 2位 | 32年連続 42回目 |
| 6位 | 富士通 | 4:52:50 | 12位 | 27年連続 27回目 |
| 7位 | DeNA | 4:53:27 | 5位 | 4年連続 4回目 |
| 8位 | 日清食品グループ | 4:53:52 | 6位 | 22年連続 22回目 |
- ニューイヤー駅伝結果 -2017
9位~
9位~
| 順位 | チーム名 | 記録 | 前回 順位 | 出場 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 9位 | 中国電力 | 4:53:57 | 14位 | 25年連続 25回目 |
| 10位 | 日立物流 | 4:54:26 | 9位 | 5年連続 5回目 |
| 11位 | Honda | 4:55:33 | 4位 | 33年連続 34回目 |
| 12位 | 安川電機 | 4:55:34 | 8位 | 27年連続 39回目 |
| 13位 | 愛知製鋼 | 4:55:34 | 13位 | 12年連続 33回目 |
| 14位 | 黒崎播磨 | 4:55:35 | 33位 | 6年連続 29回目 |
| 15位 | マツダ | 4:55:37 | 16位 | 15年連続 52回目 |
| 16位 | 愛三工業 | 4:56:10 | 18位 | 16年連続 16回目 |
| 17位 | カネボウ | 4:56:30 | 19位 | 2年連続 54回目 |
| 18位 | JR東日本 | 4:57:40 | 29位 | 11年連続 12回目 |
| 19位 | トヨタ紡織 | 4:57:41 | 27位 | 20年連続 20回目 |
| 20位 | ヤクルト | 4:57:43 | 23位 | 4年連続 37回目 |
| 21位 | NTT西日本 | 4:57:45 | 21位 | 9年連続 52回目 |
| 22位 | 大塚製薬 | 4:57:53 | 36位 | 6年連続 23回目 |
| 23位 | 八千代工業 | 4:58:43 | 17位 | 7年連続 12回目 |
| 24位 | 小森コ-ポレ-ション | 4:59:22 | 24位 | 25年連続 34回目 |
| 25位 | NTN | 4:59:37 | 28位 | 12年連続 53回目 |
| 26位 | 九電工 | 4:59:51 | 10位 | 42年連続 48回目 |
| 27位 | YKK | 5:00:25 | 15位 | 25年連続 27回目 |
| 28位 | SGホールディングス | 5:01:02 | 20位 | 22年連続 23回目 |
| 29位 | プレス工業 | 5:01:07 | 26位 | 8年連続 8回目 |
| 30位 | 中央発條 | 5:02:23 | 30位 | 3年連続 34回目 |
| 31位 | SUBARU | 5:02:23 | 25位 | 17年連続 17回目 |
| 32位 | JFEスチール | 5:02:26 | 32位 | 41年連続 42回目 |
| 33位 | NDソフト | 5:03:52 | 初出場 | |
| 34位 | トーエネック | 5:04:00 | 35位 | 5年連続 7回目 |
| 35位 | 西鉄 | 5:04:05 | 31位 | 2年連続 14回目 |
| 36位 | セキノ興産 | 5:05:37 | 3年ぶり 2回目 | |
| 37位 | 中電工 | 5:06:15 | 22位 | 21年連続 21回目 |


