平成28年度 全国高等学校駅伝競走大会
男子 第67回 女子 第28回
男子 第67回 女子 第28回
-
- 開催日時
- 平成28年12月25日(日)雨天決行
-
- 女子 10時20分~
- 男子 12時30分~
- 距離とコース
-
- スタート、フィニッシュ
- 京都府京都市西京極
- 総合運動公園陸上競技場
-
- 女子 5区間 21.0975km
- 京都市西京極陸上競技場付設
- ハーフマラソンコース
-
- 男子 7区間 42.195km
- 京都市西京極陸上競技場付設
- マラソンコース
-
- 全国高校駅伝結果 -2016
女子- 1位~8位
女子- 1位~8位
| 順位 | 校 名 | 記録 | 出場状況 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 薫英女学院 | 1:07:24 | 11年連続 11回目 |
| 2位 | 西脇工 | 1:08:08 | 3年連続 7回目 |
| 3位 | 神村学園 | 1:08:14 | 2年ぶり 23回目 |
| 4位 | 筑紫女学園 | 1:08:45 | 2年連続 23回目 |
| 5位 | 成田 | 1:08:47 | 4年連続 7回目 |
| 6位 | 長野東 | 1:08:54 | 10年連続 10回目 |
| 7位 | 豊川 | 1:09:07 | 10年連続 10回目 |
| 8位 | 世羅 | 1:09:21 | 11年連続 11回目 |
- 全国高校駅伝結果 -2016
女子- 9位~
女子- 9位~
| 順位 | 校 名 | 記録 | 出場状況 |
|---|---|---|---|
| 9位 | 立命館宇治 | 1:09:23 | 28年連続 28回目 |
| 10位 | 常磐 | 1:09:26 | 17年連続 17回目 |
| 11位 | 荏田 | 1:09:33 | 14年連続 10回目 |
| 12位 | 山梨学院 | 1:09:38 | 8年連続 16回目 |
| 13位 | 青森山田 | 1:09:40 | 24年連続 24回目 |
| 14位 | 土岐商 | 1:09:43 | 4年連続 10回目 |
| 15位 | 仙台育英 | 1:09:53 | 25年連続 25回目 |
| 16位 | 興譲館 | 1:10:01 | 18年連続 18回目 |
| 17位 | 熊本信愛 | 1:10:02 | 2年連続 12回目 |
| 18位 | 諫早 | 1:10:21 | 22年連続 23回目 |
| 19位 | 山田 | 1:10:33 | 28年連続 28回目 |
| 20位 | 旭川龍谷 | 1:10:38 | 5年連続 5回目 |
| 21位 | 宮崎日大 | 1:10:51 | 3年連続 4回目 |
| 22位 | 盛岡誠桜 | 1:11:00 | 10年連続 10回目 |
| 23位 | 順天 | 1:11:06 | 5年ぶり 14回目 |
| 24位 | 茨城キリスト | 1:11:07 | 2年ぶり 20回目 |
| 25位 | 大分東明 | 1:11:13 | 2年連続 4回目 |
| 26位 | 白鷗大足利 | 1:11:22 | 3年連続 3回目 |
| 27位 | 中村女 | 1:11:23 | 2年連続 6回目 |
| 28位 | 山形城北 | 1:11:26 | 21年連続 26回目 |
| 29位 | 比叡山 | 1:11:29 | 4年連続 6回目 |
| 30位 | 本庄東 | 1:11:30 | 初出場 |
| 31位 | 島田 | 1:11:34 | 2年ぶり 3回目 |
| 32位 | 津商 | 1:12:17 | 2年連続 8回目 |
| 33位 | 鳴門 | 1:12:21 | 5年連続 14回目 |
| 34位 | 秋田北鷹 | 1:12:26 | 12年ぶり 6回目 |
| 35位 | 学法石川 | 1:12:45 | 4年連続 4回目 |
| 36位 | 遊学館 | 1:12:58 | 2年連続 12回目 |
| 37位 | 智辯学園 | 1:12:58 | 2年連続 2回目 |
| 38位 | 佐賀清和 | 1:12:59 | 2年連続 4回目 |
| 39位 | 神島 | 1:13:02 | 4年連続 4回目 |
| 40位 | 平田 | 1:14:13 | 6年連続 8回目 |
| 41位 | 富山商 | 1:14:27 | 25年連続 25回目 |
| 42位 | 新潟産大附 | 1:14:39 | 初出場 |
| 43位 | 美方 | 1:14:53 | 4年連続 22回目 |
| 44位 | 鳥取城北 | 1:15:01 | 初出場 |
| 45位 | 小豆島 | 1:15:05 | 2年連続 5回目 |
| 46位 | 八幡浜 | 1:17:08 | 10年連続 10回目 |
| 47位 | 那覇西 | 1:19:21 | 初出場 |


