平成28年度 全国中学校体育大会
第24回 全国中学校駅伝大会
第24回 全国中学校駅伝大会
-
- 開会式
- 平成28年12月17日(土)
- 野洲市総合体育館 大アリーナ
-
- 競技予定
- 平成28年12月18日(日)
-
- 女子の部-11時00分~
- 男子の部-12時15分~
- 滋賀県希望が丘文化公園
- スポーツゾーン芝生ランド
-
- 閉会式
- 滋賀県希望が丘文化公園
- スポーツ会館体育室
- 全国中学駅伝結果 -2016
男子- 1位~8位
男子- 1位~8位
| 順位 | 都道府 県名 | 校名 | 記録 | 出場 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | 神戸市立 平野中 | 57'31" | 初出場 |
| 2位 | 神奈川県 | 横浜市立 領家中 | 57'35" | 3回目 |
| 3位 | 愛媛県 | 新居浜市立 西中 | 57'38" | 初出場 |
| 4位 | 千葉県 | 我孫子市立 白山中 | 57'41" | 3回目 |
| 5位 | 長野県 | 長野市立 川中島中 | 57'45" | 3回目 |
| 6位 | 栃木県 | 那須塩原市立 三島中 | 57'49" | 3回目 |
| 7位 | 群馬県 | 前橋市立 富士見中 | 57'54" | 3回目 |
| 8位 | 三重県 | 川越町立 川越中 | 57'57" | 3回目 |
- 全国中学駅伝結果 -2016
男子- 9位~
男子- 9位~
| 順位 | 都道府 県名 | 校名 | 記録 | 出場 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 9位 | 熊本県 | 宇城市立 松橋中 | 58'03" | 4回目 |
| 10位 | 福島県 | 石川町立 石川中 | 58'03" | 3回目 |
| 11位 | 長崎県 | 大村市立 桜が原中 | 58'08" | 初出場 |
| 12位 | 岐阜県 | 高山市立 中山中 | 58'23" | 4回目 |
| 13位 | 京都府 | 京都市立 桂川中 | 58'27" | 初出場 |
| 14位 | 山形県 | 山形市立 第一中 | 58'34" | 3回目 |
| 15位 | 岡山県 | 岡山市立 吉備中 | 58'34" | 7回目 |
| 16位 | 愛知県 | 名古屋市立 千種中 | 58'43" | 初出場 |
| 17位 | 新潟県 | 小千谷市立 小千谷中 | 58'43" | 4回目 |
| 18位 | 岩手県 | 雫石町立 雫石中 | 58'44" | 2回目 |
| 19位 | 富山県 | 立山町立 雄山中 | 58'48" | 4回目 |
| 20位 | 埼玉県 | 吉川市立 南中 | 58'56" | 初出場 |
| 21位 | 茨城県 | 北茨城市立 中郷中 | 58'58" | 3回目 |
| 22位 | 広島県 | 東広島市立 高屋中 | 59'03" | 3回目 |
| 23位 | 東京都 | 足立区立 第十一中 | 59'03" | 2回目 |
| 24位 | 佐賀県 | 嬉野市立 塩田中 | 59'15" | 3回目 |
| 25位 | 大分県 | 大分市立 坂ノ市中 | 59'21" | 5回目 |
| 26位 | 福岡県 | 北九州市立 曽根中 | 59'23" | 8回目 |
| 27位 | 秋田県 | 大仙市立 大曲中 | 59'26" | 初出場 |
| 28位 | 和歌山県 | 和歌山市立 西脇中 | 59'27" | 初出場 |
| 29位 | 鳥取県 | 八頭町立 八頭中 | 59'28" | 初出場 |
| 30位 | 高知県 | 香南市立 香我美中 | 59'29" | 7回目 |
| 31位 | 滋賀県 | 彦根市立 南中 | 59'30" | 2回目 |
| 32位 | 石川県 | 七尾市立 田鶴浜中 | 59'34" | 7回目 |
| 33位 | 静岡県 | 静岡市 立安東中 | 59'36" | 初出場 |
| 34位 | 山口県 | 萩市立 萩東中 | 59'48" | 5回目 |
| 35位 | 奈良県 | 橿原市立 八木中 | 59'49" | 3回目 |
| 36位 | 宮崎県 | 宮崎市立 木花中 | 1゚00'16" | 初出場 |
| 37位 | 宮城県 | 仙台市立 六郷中 | 1゚00'18" | 初出場 |
| 38位 | 山梨県 | 笛吹市立 石和中 | 1゚00'22" | 4回目 |
| 39位 | 大阪府 | 茨木市立 東雲中 | 1゚00'24" | 2回目 |
| 40位 | 鹿児島県 | 鹿屋市立 第一鹿屋中 | 1゚00'34" | 4回目 |
| 41位 | 沖縄県 | 石垣市立 石垣第二中 | 1゚00'35" | 初出場 |
| 42位 | 徳島県 | 石井町立 石井中 | 1゚00'45" | 初出場 |
| 43位 | 開催地 | 栗東市立 栗東西中 | 1゚00'58" | |
| 44位 | 青森県 | 十和田市立 三本木中 | 1゚01'07" | 初出場 |
| 45位 | 福井県 | 越前市 武生第二中 | 1゚01'13" | 初出場 |
| 46位 | 島根県 | 出雲市立 河南中 | 1゚01'23" | 2回目 |
| 47位 | 北海道 | 士別市立 士別中 | 1゚01'52" | 初出場 |
| 48位 | 香川県 | 観音寺市立 大野原中 | 1゚02'48" | 9回目 |
関 連 サ イ ト


