平成28年度 全国中学校体育大会
第24回 全国中学校駅伝大会
第24回 全国中学校駅伝大会
-
- 開会式
- 平成28年12月17日(土)
- 野洲市総合体育館 大アリーナ
-
- 競技予定
- 平成28年12月18日(日)
-
- 女子の部-11時00分~
- 男子の部-12時15分~
- 滋賀県希望が丘文化公園
- スポーツゾーン芝生ランド
-
- 閉会式
- 滋賀県希望が丘文化公園
- スポーツ会館体育室
- 全国中学駅伝結果 -2016
女子- 1位~8位
女子- 1位~8位
| 順位 | 都道府 県名 | 校名 | 記録 | 出場 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京都府 | 京都市立 桂中 | 41'01" | 3回目 |
| 2位 | 兵庫県 | 高砂市立 荒井中 | 41'57" | 初出場 |
| 3位 | 広島県 | 廿日市市立 大野東中 | 42'10" | 2回目 |
| 4位 | 山形県 | 上山市立 南中 | 42'11" | 5回目 |
| 5位 | 富山県 | 富山市立 堀川中 | 42'11" | 2回目 |
| 6位 | 千葉県 | 鎌ケ谷市立 第四中 | 42'13" | 2回目 |
| 7位 | 岡山県 | 倉敷市立 琴浦中 | 42'15" | 3回目 |
| 8位 | 静岡県 | 清水町立 清水中 | 42'23" | 2回目 |
- 全国中学駅伝結果 -2016
女子- 9位~
女子- 9位~
| 順位 | 都道府 県名 | 校名 | 記録 | 出場 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 9位 | 愛媛県 | 新居浜市立 西中 | 42'23" | 3回目 |
| 10位 | 神奈川県 | 川崎市立 井田中 | 42'33" | 初出場 |
| 11位 | 石川県 | 津幡町立 津幡南中 | 42'34" | 11回目 |
| 12位 | 鹿児島県 | 鹿屋市立 田崎中 | 42'40" | 2回目 |
| 13位 | 熊本県 | 山鹿市立 山鹿中 | 42'44" | 2回目 |
| 14位 | 高知県 | 南国市立 香長中 | 42'48" | 11回目 |
| 15位 | 愛知県 | 岡崎市立 岩津中 | 43'10" | 初出場 |
| 16位 | 茨城県 | 八千代町立 八千代第一中 | 43'11" | 7回目 |
| 17位 | 宮崎県 | 小林市立 小林中 | 43'12" | 5回目 |
| 18位 | 栃木県 | 大田原市立 大田原中 | 43'15" | 2回目 |
| 19位 | 山口県 | 光市立 浅江中 | 43'17" | 5回目 |
| 20位 | 長野県 | 長野市立 川中島中 | 43'22" | 6回目 |
| 21位 | 大分県 | 大分市立 大東中 | 43'27" | 3回目 |
| 22位 | 長崎県 | 長崎大学 教育学部附属中 | 43'30" | 初出場 |
| 23位 | 埼玉県 | 坂戸市立 坂戸中 | 43'30" | 2回目 |
| 24位 | 福岡県 | 北九州市立 浅川中 | 43'40" | 2回目 |
| 25位 | 福島県 | 矢吹町立 矢吹中 | 43'42" | 6回目 |
| 26位 | 奈良県 | 大和郡山市立 郡山中 | 43'44" | 2回目 |
| 27位 | 福井県 | 福井市 光陽中 | 43'48" | 4回目 |
| 28位 | 新潟県 | 小千谷市立 小千谷中 | 43'54" | 3回目 |
| 29位 | 群馬県 | 中之条町立 中之条中 | 43'59" | 11回目 |
| 30位 | 島根県 | 出雲市立 河南中 | 44'05" | 3回目 |
| 31位 | 三重県 | 菰野町立 菰野中 | 44'11" | 2回目 |
| 32位 | 岐阜県 | 高山市立 中山中 | 44'12" | 7回目 |
| 33位 | 和歌山県 | 和歌山市立 明和中 | 44'16" | 4回目 |
| 34位 | 開催地 | 栗東市立 栗東西中 | 44'17" | |
| 35位 | 徳島県 | 阿南市立 羽ノ浦中 | 44'18" | 初出場 |
| 36位 | 大阪府 | 泉大津市立 東陽中 | 44'34" | 7回目 |
| 37位 | 岩手県 | 盛岡市立 下橋中 | 44'36" | 2回目 |
| 38位 | 宮城県 | 仙台市立 東華中 | 44'37" | 初出場 |
| 39位 | 鳥取県 | 八頭町立 八頭中 | 44'43" | 初出場 |
| 40位 | 滋賀県 | 甲賀市立 水口中 | 44'51" | 7回目 |
| 41位 | 東京都 | 目黒区立 東山中 | 45'01" | 4回目 |
| 42位 | 沖縄県 | 沖縄市立 美東中 | 45'02" | 初出場 |
| 43位 | 山梨県 | 甲斐市立 玉幡中 | 45'09" | 初出場 |
| 44位 | 佐賀県 | 武雄市立 武雄中 | 45'18" | 初出場 |
| 45位 | 秋田県 | 北秋田市立 鷹巣中 | 45'21" | 10回目 |
| 46位 | 青森県 | むつ市立 田名部中 | 45'32" | 初出場 |
| 47位 | 北海道 | 札幌市立 北陽中 | 46'02" | 初出場 |
| 48位 | 香川県 | 三豊市観音寺市 学校組合立 三豊中 | 47'39" | 3回目 |
関 連 サ イ ト


