結果は、↓↓↓
| 順位 | 学校名 | 記録 | 県大会 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 位 | 大田原市立 大田原 中 | 53′49″ | 栃木県 2 位 |
| 2 位 | 横浜市立 領家 中 | 54′24″ | 神奈川県 1 位 |
| 3 位 | 我孫子市立 白山 中 | 54′28″ | 千葉県 1 位 |
| 4 位 | 吉岡町立 吉岡 中 | 54′31″ | 群馬県 2 位 |
| 5 位 | 前橋市立 富士見 中 | 54′32″ | 群馬県 1 位 |
| 6 位 | さいたま市立 大砂土 中 | 54′44″ | 埼玉県 3 位 |
| 7 位 | 日立市立 助川 中 | 54′45″ | 茨城県 2 位 |
| 8 位 | 我孫子市立 久寺家 中 | 54′51″ | 千葉県 3 位 |
| 9 位 | 那須塩原市立 三島 中 | 54′53″ | 栃木県 1 位 |
| 10 位 | 野田市立 第一 中 | 54′58″ | 千葉県 2 位 |
| 11 位 | さいたま市立 与野南 中 | 55′04″ | 埼玉県 4 位 |
| 12 位 | 柏市立 西原 中 | 55′10″ | 千葉県 4 位 |
| 13 位 | 那須塩原市立 厚崎 中 | 55′14″ | 栃木県 3 位 |
| 14 位 | 前橋市立 第七 中 | 55′15″ | 群馬県 4 位 |
| 15 位 | 川崎市立 宮前平 中 | 55′22″ | 神奈川県 2 位 |
| 16 位 | さくら市立 氏家 中 | 55′29″ | 栃木県 4 位 |
| 17 位 | 吉川市立 南 中 | 55′36″ | 埼玉県 1 位 |
| 18 位 | 足立区立 第十一 中 | 55′42″ | 東京都 1 位 |
| 19 位 | 北茨城市立 中郷 中 | 55′53″ | 茨城県 1 位 |
| 20 位 | 所沢市立 小手指 中 | 56′12″ | 埼玉県 2 位 |
| 21 位 | | 56′17″ | 群馬県 3 位 |
| 22 位 | 笛吹市立 石和 中 | 56′23″ | 山梨県 1 位 |
| 23 位 | 横浜市立 寺尾 中 | 56′27″ | 神奈川県 4 位 |
| 24 位 | 横須賀市立 大津 中 | 56′29″ | 神奈川県 3 位 |
| 25 位 | 県立 日立第一高附属 中 | 56′41″ | 茨城県 4 位 |
| 26 位 | | 56′53″ | 東京都 4 位 |
| 27 位 | 南アルプス市立 白根巨摩 中 | 56′57″ | 山梨県 4 位 |
| 28 位 | あきる野市立 西 中 | 57′11″ | 東京都 3 位 |
| 29 位 | 南アルプス市立 櫛形 中 | 57′17″ | 山梨県 2 位 |
| 30 位 | 北茨城市立 磯原 中 | 57′19″ | 茨城県 3 位 |
| 31 位 | 昭和町立 押原 中 | 57′23″ | 山梨県 3 位 |
| 32 位 | | 57′31″ | 東京都 2 位 |
| 33 位 | 甲斐市立 双葉 中 | 58′23″ | 山梨県 5 位 |


