結果は、↓↓↓
| 順位 | 学校名 | 記録 | 県大会 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 位 | 袖ケ浦市立 昭和 中 | 39′51″ | 千葉県 3 位 |
| 2 位 | 鎌ケ谷市立 第四 中 | 39′58″ | 千葉県 1 位 |
| 3 位 | 大田原市立 大田原 中 | 39′59″ | 栃木県 1 位 |
| 4 位 | 川崎市立 井田 中 | 40′01″ | 神奈川県 1 位 |
| 5 位 | 前橋市立 第七 中 | 40′15″ | 群馬県 2 位 |
| 6 位 | 鎌ケ谷市立 第二 中 | 40′18″ | 千葉県 2 位 |
| 7 位 | 伊勢崎市立 第三 中 | 40′26″ | 群馬県 3 位 |
| 8 位 | 中之条町立 中之条 中 | 40′38″ | 群馬県 1 位 |
| 9 位 | 那須塩原市立 三島 中 | 40′50″ | 栃木県 2 位 |
| 10 位 | 小川町立 東 中 | 40′53″ | 埼玉県 2 位 |
| 11 位 | 野田市立 南部 中 | 40′55″ | 千葉県 4 位 |
| 12 位 | 坂戸市立 坂戸 中 | 40′57″ | 埼玉県 1 位 |
| 13 位 | 八千代町立 八千代第一 中 | 41′01″ | 茨城県 1 位 |
| 14 位 | 鹿嶋市立 平井 中 | 41′10″ | 茨城県 2 位 |
| 15 位 | 高萩市立 松岡 中 | 41′11″ | 茨城県 3 位 |
| 16 位 | 横浜市立 万騎が原 中 | 41′11″ | 神奈川県 2 位 |
| 17 位 | 伊勢崎市立 殖蓮 中 | 41′15″ | 群馬県 4 位 |
| 18 位 | 那須塩原市立 厚崎 中 | 41′23″ | 栃木県 4 位 |
| 19 位 | 東松山市立 南 中 | 41′37″ | 埼玉県 4 位 |
| 20 位 | 川崎市立 はるひ野 中 | 41′38″ | 神奈川県 4 位 |
| 21 位 | 目黒区立 東山 中 | 41′45″ | 東京都 1 位 |
| 22 位 | 新宿区立 新宿西戸山 中 | 41′55″ | 東京都 2 位 |
| 23 位 | 平塚市立 春日野 中 | 41′57″ | 神奈川県 3 位 |
| 24 位 | さくら市立 氏家 中 | 41′57″ | 栃木県 3 位 |
| 25 位 | 坂戸市立 千代田 中 | 41′59″ | 埼玉県 3 位 |
| 26 位 | 北茨城市立 中郷 中 | 42′29″ | 茨城県 4 位 |
| 27 位 | 甲斐市立 玉幡 中 | 42′35″ | 山梨県 1 位 |
| 28 位 | 都立 南多摩中等 中 | 42′41″ | 東京都 4 位 |
| 29 位 | 町田市立 南 中 | 43′18″ | 東京都 3 位 |
| 30 位 | 南アルプス市立 櫛形 中 | 43′34″ | 山梨県 2 位 |
| 31 位 | 南アルプス市立 白根巨摩 中 | 44′02″ | 山梨県 3 位 |
| 32 位 | 甲州市立 塩山 中 | 44′24″ | 山梨県 4 位 |
| 33 位 | 韮崎市立 韮崎西 中 | 45′34″ | 山梨県 5 位 |


