第93回東京箱根間往復大学駅伝競走
- 平成29年1月2日(月)~3日(火)
- 大手町読売新聞社前
~箱根町芦ノ湖駐車場入口
出場チームは、前回大会10位までの10チーム、予選会を勝ち残った10チーム、関東学連選抜の1チームの21チーム。予選会は、
第93回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
- 平成28年10月15日(土)
- 陸上自衛隊立川駐屯地
~立川市街地
~国営昭和記念公園 - チーム内上位10名の合計タイムで選考
- 参加資格‐
指定期日までに、エントリー選手全員が5000m 16分30秒以内、または、10000m 34分以内の公認記録を有していること。
- ▼ 第 93 回-箱根駅伝予選会-結果
- ~10位-本戦出場校
| 順位 | 参加校名 記録 | 出場状況 | 前大会成績 | 本線 | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10:08:07 | 48回目 | 5年連続 | 18位 | シード |
| 2位 | 10:08:17 | 59回目 | 9年連続 | 14位 | シード |
| 3位 | 10:10:09 | 2回目 | 2年ぶり | ― | 14 位 |
| 4位 | 10:10:18 | 77回目 | 2年連続 | 19位 | 7 位 |
| 5位 | 10:11:47 | 48回目 | 7年連続 | 13位 | 5 位 |
| 6位 | 10:12:12 | 9回目 | 9年連続 | 20位 | 10 位 |
| 7位 | 10:12:36 | 38回目 | 4年連続 | 16位 | 6 位 |
| 8位 | 10:14:09 | 10回目 | 2年ぶり | ― | 13 位 |
| 9位 | 10:14:45 | 45回目 | 3年ぶり | ― | 11 位 |
| 10位 | 10:16:17 | 87回目 | 5年連続 | 11位 | 1 位 |
- ▼ 第 93 回-箱根駅伝予選会-結果
- 11位~
| 順位 | 参加校名 | 記録 | 前大会成績 | 本線 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 中央大学 | 10:17:01 | 15位 | 8位 |
| 12位 | 城西大学 | 10:19:10 | 12位 | シード |
| 13位 | 東京農業大学 | 10:20:50 | ― | 12位 |
| 14位 | 専修大学 | 10:25:00 | ― | 15位 |
| 15位 | 東京国際大学 | 10:25:29 | 17位 | 9位 |
| 16位 | 亜細亜大学 | 10:26:48 | ― | 16位 |
| 17位 | 関東学院大学 | 10:33:32 | ― | 23位 |
| 18位 | 日本薬科大学 | 10:33:32 | ― | 21位 |
| 19位 | 駿河台大学 | 10:34:59 | ― | 19位 |
| 20位 | 明治学院大学 | 10:36:10 | ― | 28位 |
| 21位 | 平成国際大学 | 10:36:15 | ― | 17位 |
| 22位 | 麗澤大学 | 10:36:51 | ― | 18位 |
| 23位 | 流通経済大学 | 10:37:07 | ― | 20位 |
| 24位 | 筑波大学 | 10:38:57 | ― | 22位 |
| 25位 | 桜美林大学 | 10:41:04 | ― | 30位 |
| 26位 | 東京経済大学 | 10:47:45 | ― | 25位 |
| 27位 | 武蔵野学院大学 | 10:49:28 | ― | 24位 |
| 28位 | 慶應義塾大学 | 10:55:27 | ― | 31位 |
| 29位 | 松蔭大学 | 10:57:50 | ― | 27位 |
| 30位 | 東京大学 | 10:59:51 | ― | 29位 |
| 31位 | 芝浦工業大学 | 11:03:58 | ― | 33位 |
| 32位 | 東京情報大学 | 11:05:11 | ― | 26位 |
| 33位 | 立教大学 | 11:07:08 | ― | 32位 |
| 34位 | 千葉大学 | 11:16:47 | ― | 38位 |
| 35位 | 防衛大学校 | 11:22:19 | ― | 46位 |
| 36位 | 首都大学東京 | 11:26:19 | ― | 45位 |
| 37位 | 学習院大学 | 11:27:22 | ― | 36位 |
| 38位 | 東京理科大学 | 11:30:51 | ― | 35位 |
| 39位 | 東京学芸大学 | 11:32:52 | ― | 37位 |
| 40位 | 東京工業大学 | 11:35:29 | ― | 39位 |
| 41位 | 埼玉大学 | 11:35:47 | ― | 34位 |
| 42位 | 帝京平成大学 | 11:36:16 | ― | 48位 |
| 43位 | 一橋大学 | 11:37:52 | ― | 43位 |
| 44位 | 国際武道大学 | 11:40:22 | ― | 40位 |
| 45位 | 横浜国立大学 | 11:41:02 | ― | 42位 |
| 46位 | 上智大学 | 11:44:40 | ― | 47位 |
| 47位 | 茨城大学 | 11:44:45 | ― | ― |
| 48位 | 高崎経済大学 | 11:46:01 | ― | 44位 |
| 49位 | 東京工業大学大学院 | 11:56:56 | ― | ― |
| NM | 東京大学大学院 | - | ― | 41位 |


