- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 福岡 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 曽根 中 | 1:03:48 |
| 第2位 | 福岡 城南 中 | 1:04:38 |
| 第3位 | 壱岐 中 | 1:04:45 |
| 第4位 | 大牟田 田隈 中 | 1:04:56 |
| 第5位 | 泉 中 | 1:05:34 |
| 第6位 | 二瀬 中 | 1:05:42 |
| 第7位 | 広徳 中 | 1:05:51 |
| 第8位 | 東峰 中 | 1:06:08 |
| ・開 催 日 - H28年 11月12日 ・開催場所- 諏訪公園 ・区間距離- 1区‐ 4.016 Km 2区‐ 3.062 Km 3区‐ 3.062 Km 4区‐ 3.062 Km 5区‐ 3.062 Km 6区‐ 4.116 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 佐賀 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 塩田 中 | 1:05:57 |
| 第2位 | 鹿島西部 中 | 1:06:17 |
| 第3位 | 牛津 中 | 1:06:35 |
| 第4位 | 青嶺 中 | 1:06:47 |
| 第5位 | 多久中央 中 | 1:06:56 |
| 第6位 | 有田 中 | 1:07:08 |
| 第7位 | 有明 中 | 1:07:14 |
| 第8位 | 城東 中 | 1:07:37 |
| ・開 催 日 - H28年 11月11日 ・開催場所- 福富マイランド公園 周回コース ・区間距離- 1区‐ 4.0 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 4.0 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 長崎 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 桜が原 中 | 1:02:26 |
| 第2位 | 岐宿 中 | 1:04:26 |
| 第3位 | 早岐 中 | 1:04:27 |
| 第4位 | 厳原 中 | 1:04:47 |
| 第5位 | 有川 中 | 1:04:48 |
| 第6位 | 愛野 中 | 1:04:54 |
| 第7位 | 東長崎 中 | 1:05:01 |
| 第8位 | 南有馬 中 | 1:05:02 |
| ・開 催 日 - H28年 11月11日 ・開催場所- 長崎県立総合運動公園 陸上競技場 ・区間距離- 1区‐ 4.0 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 4.0 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 熊本 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 松橋 中 | 1:01:50 |
| 第2位 | 宇土鶴城 中 | 1:02:15 |
| 第3位 | 八代第四 中 | 1:03:40 |
| 第4位 | 山鹿 中 | 1:04:00 |
| 第5位 | 津奈木 中 | 1:04:15 |
| 第6位 | 出水 中 | 1:04:15 |
| 第7位 | 菊水 中 | 1:04:32 |
| 第8位 | 錦ケ丘 中 | 1:04:36 |
| ・開 催 日 - H28年 11月11日 ・開催場所- 本渡(運) ・区間距離- 1区‐ 4.0 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 4.0 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 大分 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 坂ノ市 中 | 55:11 |
| 第2位 | 三重 中 | 55:41 |
| 第3位 | 南大分 中 | 55:58 |
| 第4位 | 大東 中 | 56:46 |
| 第5位 | 城東 中 | 57:22 |
| 第6位 | 竹田南部 中 | 57:43 |
| 第7位 | 西 中 | 57:45 |
| 第8位 | 緑ヶ丘 中 | 58:02 |
| ・開 催 日 - H28年 11月 5日 ・開催場所- 久住 ・区間距離- 1区‐ 3.0 Km 2区‐ 2.7 Km 3区‐ 2.7 Km 4区‐ 2.7 Km 5区‐ 2.7 Km 6区‐ 3.0 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 宮崎 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 木花 中 | 1:05:01 |
| 第2位 | 妻 中 | 1:05:56 |
| 第3位 | 西 中 | 1:06:08 |
| 第4位 | 大淀 中 | 1:06:23 |
| 第5位 | 紙屋 中 | 1:06:52 |
| 第6位 | 住吉 中 | 1:07:14 |
| 第7位 | 高原 中 | 1:08:03 |
| 第8位 | 生目台 中 | 1:08:20 |
| ・開 催 日 - H28年 11月13日 ・開催場所- 宮崎県西都公認 マラソンコース ・区間距離- 1区‐ 4.0 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 4.0 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 鹿児島 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 第一鹿屋 中 | 1:05:02 |
| 第2位 | 与論 中 | 1:05:06 |
| 第3位 | 田崎 中 | 1:05:32 |
| 第4位 | 南指宿 中 | 1:05:56 |
| 第5位 | 国分南 中 | 1:05:56 |
| 第6位 | 星峯 中 | 1:06:15 |
| 第7位 | 末吉 中 | 1:06:28 |
| 第8位 | 小宿 中 | 1:06:36 |
| ・開 催 日 - H28年 11月11日 ・開催場所- 指宿市陸上競技場 周辺コース ・区間距離- 1区‐ 4.0 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 4.0 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 沖縄 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 石垣第二 中 | 1:06:55 |
| 第2位 | 名護 中 | 1:07:15 |
| 第3位 | 安岡 中 | 1:07:33 |
| 第4位 | 長嶺 中 | 1:07:40 |
| 第5位 | 宜野湾 中 | 1:07:47 |
| 第6位 | 今帰仁 中 | 1:07:58 |
| 第7位 | 羽地 中 | 1:08:12 |
| 第8位 | 宮里 中 | 1:08:18 |
| ・開 催 日 - H28年 11月19日 ・開催場所- 那覇地区中体連 駅伝コース ・区間距離- 1区‐ 4.0 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 4.0 Km | ||


