- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 滋賀 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 彦根南 中A | 59:55 |
| 第2位 | 栗東西 中A | 59:58 |
| 第3位 | 南郷 中 | 1:00:17 |
| 第4位 | 打出 中 | 1:01:06 |
| 第5位 | 彦根中央 中A | 1:01:13 |
| 第6位 | 長浜北 中 | 1:01:23 |
| 第7位 | 水口東 中 | 1:01:25 |
| 第8位 | 明富 中A | 1:01:29 |
| ・開 催 日 - H28年 11月18日 ・開催場所- 県希望が丘 文化公園 ・区間距離- 1区‐ 3.0 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 3.0 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 京都 府大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 桂川 中 | 57:38 |
| 第2位 | 桂 中 | 57:47 |
| 第3位 | 樫原 中 | 58:35 |
| 第4位 | 京都御池 中 | 58:43 |
| 第5位 | 東輝 中 | 58:57 |
| 第6位 | 峰山 中 | 59:47 |
| 第7位 | 網野 中 | 59:52 |
| 第8位 | 南城陽 中 | 59:54 |
| ・開 催 日 - H28年 11月13日 ・開催場所- マリーンピア 周辺コース ・区間距離- 1区‐ 3.3 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 3.0 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 大阪 府大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東雲 中 | 1:05:38 |
| 第2位 | 北池田 中 | 1:05:47 |
| 第3位 | 信太 中 | 1:05:57 |
| 第4位 | 浜寺南 中 | 1:06:11 |
| 第5位 | 田尻 中 | 1:06:14 |
| 第6位 | 豊中十一 中 | 1:06:45 |
| 第7位 | 金岡南 中 | 1:06:57 |
| 第8位 | 旭東 中 | 1:06:57 |
| ・開 催 日 - H28年 11月13日 ・開催場所- ヤンマーフィールド 長居公園周回道路 ・区間距離- 1区‐ 3.5 Km 2区‐ 3.3 Km 3区‐ 3.3 Km 4区‐ 3.3 Km 5区‐ 3.3 Km 6区‐ 3.3 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 兵庫 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 平野 中 | 1:00:22 |
| 第2位 | 小野 中 | 1:01:41 |
| 第3位 | 東谷 中 | 1:01:51 |
| 第4位 | 山手 中 | 1:02:05 |
| 第5位 | 豊富 中 | 1:02:22 |
| 第6位 | 多聞東 中 | 1:02:50 |
| 第7位 | 星陵台 中 | 1:02:51 |
| 第8位 | 五色 中 | 1:02:52 |
| ・開 催 日 - H28年 11月19日 ・開催場所- 日高町 奥神鍋周辺 | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 奈良 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 八木 中 | 1:02:11 |
| 第2位 | 香芝西 中 | 1:02:45 |
| 第3位 | 東大寺学園 中 | 1:02:49 |
| 第4位 | 榛原 中 | 1:02:52 |
| 第5位 | 香芝北 中 | 1:02:53 |
| 第6位 | 富雄南 中 | 1:03:07 |
| 第7位 | 富雄 中 | 1:03:08 |
| 第8位 | 白鳳 中 | 1:03:16 |
| ・開 催 日 - H28年 11月13日 ・開催場所- 橿原市運動公園 周回コース ・区間距離- 1区‐ 3.2 Km 2区‐ 3.1 Km 3区‐ 3.1 Km 4区‐ 3.1 Km 5区‐ 3.1 Km 6区‐ 3.1 Km | ||
- ▼ 中学駅伝‐都道府県予選‐男子結果
- 和歌山 県大会 ‐2016
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 第1位 | 西脇 中 | 59:08 |
| 第2位 | 野上 中 | 59:37 |
| 第3位 | 明洋 中 | 1:00:35 |
| 第4位 | 東海南 中 | 1:00:55 |
| 第5位 | 亀川 中 | 1:01:24 |
| 第6位 | 海南 中 | 1:01:45 |
| 第7位 | 古佐田丘 中 | 1:01:57 |
| 第8位 | 日高附 中 | 1:02:54 |
| ・開 催 日 - H28年 11月20日 ・開催場所- 田辺スポーツパーク 陸上競技場 ・区間距離- 1区‐ 3.0 Km 2区‐ 3.0 Km 3区‐ 3.0 Km 4区‐ 3.0 Km 5区‐ 3.0 Km 6区‐ 3.0 Km | ||


