第43回全日本中学校陸上競技選手権大会は、
平成28年度、8月21日より
長野県、松本平広域公園陸上競技場にて開催。結果は↓↓↓
| ・ 全中 男子 100m ・ 全中 男子 200m ・ 全中 男子 400m ・ 全中 男子 800m ・ 全中 男子1500m ・ 全中 男子3000m ・ 全中 男子110mH |
・ 全中 男子走高跳 ・ 全中 男子棒高跳 ・ 全中 男子走幅跳 ・ 全中 男子砲丸投 |
| ・ 全中 男子四種競技 | |
| ・ 全中 男子4×100mR | |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 100m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 10.94 | 溝口 塁生(3) | 兵庫・野々池 |
| 2位 | 10.98 | 稲毛 碧(3) | 新潟・新潟柳都 |
| 3位 | 11.01 | 堀田 竣斗(3) | 埼玉・吹上 |
| 4位 | 11.05 | 橋本 浩志(3) | 滋賀・日吉 |
| 5位 | 11.05 | 木下 凛太郎(3) | 福岡・筑紫丘 |
| 6位 | 11.06 | 池田 成諒(3) | 長崎・有明 |
| 7位 | 11.12 | 谷島 大貴(3) | 茨城・手代木 |
| 8位 | 11.13 | 川嶋 陸(3) | 静岡・浜松開誠館 |
| 風速:-1.0 | |||
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 200m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21.89 | 稲毛 碧(3) | 新潟・新潟柳都 |
| 2位 | 22.00 | 秀島 来(3) | 千葉・幕張本郷 |
| 3位 | 22.03 | 木村 稜(3) | 京都・宮津 |
| 4位 | 22.05 | 池田 成諒(3) | 長崎・有明 |
| 5位 | 22.10 | 川嶋 陸(3) | 静岡・浜松開誠館 |
| 6位 | 22.11 | 木下 凜太郎(3) | 福岡・筑紫丘 |
| 7位 | 22.36 | 吉田 有佑(3) | 千葉・東深井 |
| 8位 | 22.52 | 宇野 勝翔(3) | 福井・社 |
| 風速:-0.6 | |||
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 400m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 49.68 | 砂田 晟弥(3) | 兵庫・置塩 |
| 2位 | 49.81 | 石谷 心路(3) | 岡山・日生 |
| 3位 | 50.33 | 川本 駿斗(3) | 静岡・浜松入野 |
| 4位 | 50.58 | 竹内 涼城(3) | 兵庫・朝日 |
| 5位 | 50.63 | 金也 仁(3) | 兵庫・本山南 |
| 6位 | 50.65 | 天田 力暉(3) | 群馬・高南 |
| 7位 | 50.87 | 新上 健太(3) | 神奈川・寺尾 |
| 8位 | 51.57 | 伊藤 誓哉(3) | 東 京・八王子椚田 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 800m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1:54.57 | 馬場 勇一郎(3) | 愛知・上郷 |
| 2位 | 1:54.89 | クレイアーロン 竜波(3) | 神奈川・片瀬 |
| 3位 | 1:54.97 | 服部 凱杏(3) | 愛知・千種 |
| 4位 | 1:56.65 | 栁本 匡哉(3) | 愛知・豊橋南稜 |
| 5位 | 1:56.84 | 五十嵐 堅太郎(3) | 埼玉・砂 |
| 6位 | 1:56.99 | 村田 航輝(3) | 福岡・福岡城南 |
| 7位 | 1:57.81 | 澤田 翔平(3) | 大阪・枚方第二 |
| 8位 | 1:59.44 | 関 勇翔(3) | 群馬・古巻 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 1500m
| 1位 | GR 3:54.49 | 服部 凱杏(3) | 愛知・千種 |
| 2位 | GR 3:57.91 | 馬場 勇一郎(3) | 愛知・上郷 |
| 3位 | GR 3:58.16 | 林田 洋翔(3) | 長崎・桜が原 |
| 4位 | GR 3:58.60 | 佐々木 塁(3) | 岩手・盛岡河南 |
| 5位 | 4:00.37 | 志貴 勇斗(3) | 山形・山形第六 |
| 6位 | 4:00.45 | 伊井 修司(3) | 群馬・富士見 |
| 7位 | 4:02.02 | 富田 陸空(3) | 栃木・中村 |
| 8位 | 4:02.09 | 北村 光(3) | 群馬・川内 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 3000m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 8:29.84 | 林田 洋翔(3) | 長崎・桜が原 |
| 2位 | 8:32.89 | 佐々木 塁(3) | 岩手・盛岡河南 |
| 3位 | 8:37.05 | 白鳥 哲汰(3) | 埼玉・豊野 |
| 4位 | 8:37.49 | 新井 颯人(3) | 群馬・富士見 |
| 5位 | 8:40.67 | 赤坂 匠(3) | 群馬・樹徳 |
| 6位 | 8:42.98 | 松山 和希(3) | 栃木・大田原 |
| 7位 | 8:43.10 | 志貴 勇斗(3) | 山形・山形第六 |
| 8位 | 8:43.45 | 多田 奏太(3) | 北海道・旭川神居東 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 110mH
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 13.97 | 久保田 倖輔(3) | 兵庫・播磨南 |
| 2位 | 14.11 | 吉田 龍生(3) | 栃木・佐野北 |
| 3位 | 14.16 | 市村 知弘(3) | 鳥取・河北 |
| 4位 | 14.19 | 宮井 拓夢(3) | 大阪・我孫子南 |
| 5位 | 14.24 | 森木 龍弥(3) | 神奈川・あかね台 |
| 6位 | 14.25 | 出口 晴翔(3) | 福岡・苅田 |
| 7位 | 14.29 | 小川 脩平(3) | 沖縄・大里 |
| 8位 | 14.33 | 曽我 賢太郎(3) | 新潟・新潟鳥屋野 |
| 風速:+0.5 | |||
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 4×100mR
| 順位 | 記 録 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1位 | 42.77 | 大阪・大阪花園 |
| 2位 | 43.01 | 福岡・福大大濠 |
| 3位 | 43.02 | 神奈川・宮前平 |
| 4位 | 43.06 | 香川・大野原 |
| 5位 | 43.19 | 千葉・東深井 |
| 6位 | 43.31 | 岐阜・島 |
| 7位 | 43.37 | 富山・上滝 |
| 8位 | 43.54 | 愛知・長良 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 走高跳
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1.96 | 長野 斗哉(3) | 鹿児島・帖佐 |
| 2位 | 1.96 | 五十嵐 晴人(3) | 新潟・新津第五 |
| 3位 | 1.93 | 小松澤 祥太(3) | 茨城・牛久南 |
| 4位 | 1.93 | 江頭 亮(3) | 大阪・金岡南 |
| 5位 | 1.90 | 大平 海史(3) | 群馬・群馬南 |
| 6位 | 1.90 | 持田 優太(3) | 群馬・玉村 |
| 7位 | 1.90 | 本田 基偉(3) | 奈良・高田 |
| 7位 | 青沼 徳大(3) | 千葉・松戸河原塚 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 棒高跳
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4.40 | 古澤 一生(2) | 群馬・新町 |
| 2位 | 4.40 | 山本 竜也(3) | 群馬・中之条 |
| 3位 | 4.30 | 松本 英紳(3) | 静岡・三島南 |
| 3位 | 白井 颯斗(3) | 三重・玉城 | |
| 5位 | 4.30 | 直井 綾汰(3) | 茨城・総和南 |
| 6位 | 4.20 | 中村 徳寿(3) | 香川・木太 |
| 7位 | 4.20 | 佐藤 恭平(3) | 新潟・十日町 |
| 8位 | 4.20 | 安部 公士郎(3) | 長野・原 |
| 8位 | 森本 竜二(3) | 千葉・君津 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 走幅跳
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6.94/+1.0 | 藤本 大輝(3) | 三重・一身田 |
| 2位 | 6.89/0.0 | 宮瀬 巧斗(3) | 山口・上宇部 |
| 3位 | 6.78/0.0 | 小川 脩平(3) | 沖縄・大里 |
| 4位 | 6.77/-0.3 | 和田 晃輝(3) | 大阪・楠葉西 |
| 5位 | 6.70/+1.0 | 小野 惟斗(3) | 宮城・仙台長町 |
| 6位 | 6.66/+0.3 | 馬場 優純(3) | 富山・富山北部 |
| 7位 | 6.53/-0.4 | 乃美 裕介(3) | 広島・三原第三 |
| 8位 | 6.53/-1.2 | 田中 宏祐(3) | 大阪・交野第二 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 砲丸投
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 16.05 | 井手上 大翔(3) | 熊本・竜南 |
| 2位 | 15.51 | 中村 健太郎(3) | 大阪・清風南海 |
| 3位 | 15.40 | 大地 智也(3) | 広島・祇園東 |
| 4位 | 15.22 | 執行 大地(3) | 兵庫・平野 |
| 5位 | 15.13 | 鈴木 愛瑾(3) | 神奈川・上菅田 |
| 6位 | 14.88 | 仁子 晃希(2) | 岡山・宇野 |
| 7位 | 14.65 | 田村 星哉(3) | 京都・東輝 |
| 8位 | 14.30 | 相澤 源希(3) | 宮城・蛇田 |
- ▼ 全国中学陸上競技会‐男子結果‐2016
- 男子 四種競技
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2950 | 高橋 辰壽(3) | 山形・高畠 |
| 2位 | 2905 | 麻生 裕紀(3) | 大分・挾間 |
| 3位 | 2841 | 森澤 翔尉(3) | 岐阜・坂本 |
| 4位 | 2782 | 小野 和人(3) | 栃木・旭 |
| 5位 | 2751 | 樋口 勇人(3) | 栃木・若松原 |
| 6位 | 2750 | 松本 雅翔(3) | 東京・青梅第二 |
| 7位 | 2745 | 川元 莉々輝(3) | 兵庫・学文 |
| 8位 | 2715 | 村上 翔(3) | 兵庫・西脇南 |


