今年(平成28年度)の第42回 関東中学校陸上競技大会は、
平成28年8月8日(月)、9日(火)
東京都、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場にて開催。
結果は、↓↓↓
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 1 年 男子 100m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 11.61 | 松本 涼(1) | 栃木・小山三 |
| 2位 | 11.88 | ブルガ アリエル(1) | 栃木・城東 |
| 3位 | 11.94 | 井上 直紀(1) | 群馬・群馬南 |
| 4位 | 11.94 | 簗瀬 結斗(1) | 埼玉・東金子 |
| 5位 | 11.98 | 土谷 歩夢(1) | 栃木・三島 |
| 6位 | 12.03 | 岩浪 巧実(1) | 埼玉・武里 |
| 7位 | 12.05 | 西堀 怜(1) | 東京・忍岡 |
| 8位 | 12.18 | 渡邉 幹太(1) | 神奈川・大野台 |
| 風:+1.6 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 2 年 男子 100m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 10.90 | 上野 弘貴(2) | 東京・田無第四 |
| 2位 | 10.99 | 関根 功織(2) | 栃木・栃木南 |
| 3位 | 11.05 | 太田 善(2) | 埼玉・上平 |
| 4位 | 11.18 | マデロ ケンジ(2) | 栃木・城東 |
| 5位 | 11.21 | 吉田 誠(2) | 千葉・茂原冨士見 |
| 6位 | 11.23 | 清水 凱斗(2) | 神奈川・原 |
| 7位 | 11.40 | 白井 嗣恩(2) | 東京・田無一 |
| 8位 | 11.45 | 村田 愛武(2) | 埼玉・入間藤沢 |
| 風:+1.7 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 3 年 男子 100m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 10.90 | 堀田 竣斗(3) | 埼玉・吹上 |
| 2位 | 10.99 | 谷島 大貴(3) | 茨城・手代木 |
| 3位 | 11.06 | 吉田 有佑(3) | 千葉・東深井 |
| 4位 | 11.10 | 珊瑚 龍之介(3) | 山梨・南部 |
| 5位 | 11.19 | 小野寺 潤(3) | 埼玉・川本 |
| 6位 | 11.21 | 鈴木 宥翔(3) | 群馬・共愛学園 |
| 7位 | 11.22 | 清水 貴保(3) | 茨城・水戸第四 |
| 8位 | 11.35 | 島村 英太(3) | 千葉・松戸六実 |
| 風:-0.3 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 200m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 21.97 | 秀島 来(3) | 千葉・幕張本郷 |
| 2位 | 22.17 | 木村 颯太(3) | 埼玉・新座第二 |
| 3位 | 22.24 | 村松 康生(3) | 埼玉・城北 |
| 4位 | 22.30 | 佐々木 桜輝(3) | 東京・足立十三 |
| 5位 | 22.68 | 川原 大和(3) | 群馬・高松 |
| 6位 | 22.71 | 森田 大智(3) | 神奈川・川崎高校附属 |
| 7位 | 22.74 | 森田 大毅(3) | 東京・三原台 |
| 8位 | 22.83 | 菊池 時雄(3) | 埼玉・新座第五 |
| 風:+1.5 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 400m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 49.97 | 天田 力暉(3) | 群馬・高南 |
| 2位 | 50.00 | 新上 健太(3) | 神奈川・寺尾 |
| 3位 | 50.48 | 古島 匠稀(3) | 栃木・南河内二 |
| 4位 | 50.50 | 河本 直弥(3) | 千葉・萱田 |
| 5位 | 50.51 | 柏木 陸也(3) | 千葉・常盤松 |
| 6位 | 51.05 | 江口 歩夢(3) | 群馬・藤岡北 |
| 7位 | 51.17 | 新井 健将(3) | 群馬・東吾妻 |
| 8位 | 51.22 | 伊藤 誓哉(3) | 東京・八王子椚田 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 800m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 1:55.83 | クレイ アーロン 竜波(3) | 神奈川・片瀬 |
| 2位 | 1:56.22 | 五十嵐 堅太郎(3) | 埼玉・砂 |
| 3位 | 1:57.19 | 関 勇翔(3) | 群馬・古巻 |
| 4位 | 1:58.15 | 横田 悠斗(3) | 千葉・富勢 |
| 5位 | 1:58.42 | 石川 心(3) | 埼玉・高階西 |
| 6位 | 1:59.01 | 飯濱 友太郎(3) | 埼玉・川越城南 |
| 7位 | 2:02.31 | 田中 光樹(3) | 栃木・栃木東陽 |
| 8位 | 2:03.87 | 久坂 龍之介(3) | 神奈川・西柴 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 1 年 男子 1500m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 4:18.83 | 入江 大士(1) | 千葉・西初石 |
| 2位 | 4:19.31 | 原田 護(1) | 埼玉・元郷 |
| 3位 | 4:19.80 | 栗田 隆希(1) | 千葉・逆井 |
| 4位 | 4:20.77 | 川嶋 康駿(1) | 東京・田無第四 |
| 5位 | 4:22.06 | 篠原 悠(1) | 千葉・小見川 |
| 6位 | 4:28.22 | 帰山 侑大(1) | 群馬・清流 |
| 7位 | 4:30.35 | 滝澤 愛弥(1) | 栃木・藤原 |
| 8位 | 4:31.39 | 武井 蒼真(1) | 山梨・山梨北 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 1500m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | |
| 1位 | 4:09.58 | 富田 陸空(3) | 栃木・中村 |
| 2位 | 4:10.81 | 北村 光(3) | 群馬・川内 |
| 3位 | 4:11.31 | 伊井 修司(3) | 群馬・富士見 |
| 4位 | 4:11.77 | 坂本 順(3) | 埼玉・上尾西 |
| 5位 | 4:12.18 | 青木 翔(3) | 栃木・大田原 |
| 6位 | 4:12.28 | 阿部 優樹(3) | 神奈川・あかね台 |
| 7位 | 4:12.47 | 山田 俊輝(3) | 神奈川・向丘 |
| 8位 | 4:12.50 | 渡邉 竣介(3) | 群馬・前橋東 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 3000m
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 8:55.83 | 白鳥 哲汰(3) | 埼玉・豊野 |
| 2位 | 8:55.98 | 松永 伶(3) | 千葉・船橋前原 |
| 3位 | 8:56.02 | 松山 和希(3) | 栃木・大田原 |
| 4位 | 8:56.88 | 赤坂 匠(3) | 群馬・樹徳 |
| 5位 | 8:57.47 | 佐藤 真優(3) | 千葉・我孫子 |
| 6位 | 8:57.61 | 新井 颯人(3) | 群馬・富士見 |
| 7位 | 8:58.49 | 伊東 大翔(3) | 埼玉・高階 |
| 8位 | 8:59.16 | 安部 柚作(3) | 東京・本所 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 110mH
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 14.18 | 菅谷 拓海(3) | 栃木・阿久津 |
| 2位 | 14.19 | 矢崎 稜典(3) | 神奈川・宮前平 |
| 3位 | 14.22 | 吉田 龍生(3) | 栃木・佐野北 |
| 4位 | 14.24 | 小野 和人(3) | 栃木・旭 |
| 5位 | 14.61 | 柞山 真翔(3) | 千葉・野田第一 |
| 6位 | 14.65 | 金井 嘉哉(3) | 埼玉・豊野 |
| 7位 | 14.79 | 森木 龍弥(3) | 神奈川・あかね台 |
| 8位 | 14.79 | 熊田 竜也(3) | 神奈川・樽町 |
| 風:+1.0 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 4×100mR
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 走高跳
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 1m94 | 青沼 徳大(3) | 千葉・松戸河原塚 |
| 2位 | 1m94 | 村山 太郎(3) | 東京・学習院 |
| 3位 | 1m91 | 南雲 優吾(3) | 神奈川・浦賀 |
| 4位 | 1m91 | 倉林 雄大(3) | 埼玉・川本 |
| 5位 | 1m88 | 持田 優太(3) | 群馬・玉村 |
| 6位 | 1m88 | 井上 史隆(3) | 神奈川・万騎が原 |
| 7位 | 1m88 | 會田 峻修(3) | 茨城・並木 |
| 8位 | 1m88 | 遠矢 浩気(3) | 東京・足立九 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 棒高跳
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 4m50 | 古澤 一生(2) | 群馬・新町 |
| 2位 | 4m40 | 直井 綾汰(3) | 茨城・総和南 |
| 3位 | 4m20 | 中野 隼斗(3) | 神奈川・小田 |
| 4位 | 4m20 | 土生 悠雅(3) | 神奈川・保土ケ谷 |
| 5位 | 4m10 | 斉藤 丈(3) | 埼玉・八潮八幡 |
| 6位 | 4m10 | 井上 和希(3) | 神奈川・上菅田 |
| 7位 | 4m00 | 石塚 隼斗(3) | 栃木・上三川 |
| 8位 | 4m00 | 森本 竜二(3) | 千葉・君津 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 走幅跳
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 7m06/+2.2 | 麻沼 慎太郎(3) | 東京・桐朋 |
| 2位 | 6m87/+2.0 | 江田 拓斗(3) | 埼玉・北川辺 |
| 3位 | 6m82/+5.1 | 中島 陽輝(3) | 群馬・太田 |
| 4位 | 6m75/+2.1 | 川上 涼(3) | 栃木・真岡 |
| 5位 | 6m65/+1.9 | 伊藤 匠巳(3) | 千葉・ちはら台南 |
| 6位 | 6m61/-0.6 | 宮 惇十(3) | 東京・谷原 |
| 7位 | 6m50/+1.1 | 羽鳥 颯人(3) | 神奈川・名瀬 |
| 8位 | 6m49/+1.7 | 中野 実紀(3) | 神奈川・王禅寺中央 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 砲丸投
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 14m93 | 鈴木 愛瑾(3) | 神奈川・上菅田 |
| 2位 | 13m92 | 久保田 亞央(3) | 群馬・藪塚本町 |
| 3位 | 13m75 | 薄井 優斗(3) | 神奈川・東橘 |
| 4位 | 13m71 | 篠崎 明彦(3) | 東京・八王子二 |
| 5位 | 13m26 | 馬場 竣平(3) | 埼玉・川本 |
| 6位 | 13m18 | 大沢 彩斗(3) | 東京・八王子一 |
| 7位 | 13m15 | 秋葉 翔太(3) | 東京・麹町 |
| 8位 | 12m97 | 岡田 大輝(3) | 埼玉・北川辺 |
- ▼ 中学陸上関東大会男子結果‐2016
- 共通 男子 四種競技
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) | 所属県・校名 |
| 1位 | 2722 | 松本 雅翔(3) | 東京・青梅二 |
| 2位 | 2708 | 樋口 勇人(3) | 栃木・若松原 |
| 3位 | 2700 | 鍋元 慶次(3) | 神奈川・川崎橘 |
| 4位 | 2605 | 峯 正隆(3) | 茨城・古河中等 |
| 5位 | *C1 2513 | 渡邊 大地(3) | 神奈川・あかね台 |
| 6位 | *C1 2499 | 功刀 友貴(3) | 山梨・甲府北 |
| 7位 | 2482 | 清水 将(3) | 千葉・常盤平 |
| 8位 | *C1 2463 | 茂呂 碧斗(3) | 茨城・古河中等 |
| *C1:追風参考(得点非公認) |