平成28年8月8日(月)、9日(火)
東京都、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場にて開催。
競技日程は、↓↓↓
- ▼ 中学陸上関東大会‐2016
- 8月8日 トラック競技 予定
| 開始時刻 | 種 目 | 備 考 |
|---|---|---|
| 13:00 | 共通 女子 四種 100mH | |
| 13:15 | 共通 男子 四種 110mH | |
| 13:30 | 共通 女子 200m 予選 | 3組2着+2 |
| 13:45 | 共通 男子 200m 予選 | 3組2着+2 |
| 14:00 | 共通 男子 400m 予選 | 3組2着+2 |
| 14:15 | 共通 女子 800m 予選 | 3組2着+2 |
| 14:30 | 共通 男子 800m 予選 | 3組2着+2 |
| 14:45 | 1 年 男子 1500m 予選 | 2組4着+4 |
| 15:05 | 共通 女子 1500m 予選 | 2組4着+4 |
| 15:25 | 共通 男子 1500m 予選 | 2組4着+4 |
| 15:45 | 共通 男子 4×100mR 予選 | 3組2着+2 |
| 16:05 | 共通 女子 4×100mR 予選 | 3組2着+2 |
- ▼ 中学陸上関東大会‐2016
- 8月8日 フィールド競技 予定
| 開始時刻 | 種 目 | 備 考 |
|---|---|---|
| 13:00 | 共通 男子 走高跳 決勝 | |
| 13:00 | 共通 女子 砲丸投 決勝 | |
| 14:00 | 共通 女子 走幅跳 決勝 | |
| 14:00 | 共通 男子 棒高跳 予選 | |
| 14:30 | 共通 女子 四種 走高跳 | |
| 15:30 | 共通 男子 四種 砲丸投 |
- ▼ 中学陸上関東大会‐2016
- 8月9日 トラック競技 予定
| 開始時刻 | 種 目 | 備 考 |
|---|---|---|
| 9:30 | 共通 男子 3000m 決勝 | |
| 9:50 | 1 年 女子 100m 予選 | 3組2着+2 |
| 10:05 | 1 年 男子 100m 予選 | 3組2着+2 |
| 10:20 | 2 年 女子 100m 予選 | 3組2着+2 |
| 10:35 | 2 年 男子 100m 予選 | 3組2着+2 |
| 10:50 | 3 年 女子 100m 予選 | 3組2着+2 |
| 11:05 | 3 年 男子 100m 予選 | 3組2着+2 |
| 11:30 | 共通 女子 100mH 予選 | 3組2着+2 |
| 11:45 | 共通 男子 110mH 予選 | 3組2着+2 |
| 12:05 | 共通 男子 400m 決勝 | |
| 12:10 | 共通 女子 200m 決勝 | |
| 12:15 | 共通 男子 200m 決勝 | |
| 12:25 | 1 年 女子 100m 決勝 | |
| 12:30 | 1 年 男子 100m 決勝 | |
| 12:35 | 2 年 女子 100m 決勝 | |
| 12:40 | 2 年 男子 100m 決勝 | |
| 12:45 | 3 年 女子 100m 決勝 | |
| 12:50 | 3 年 男子 100m 決勝 | |
| 13:05 | 共通 女子 100mH 決勝 | |
| 13:15 | 共通 男子 110mH 決勝 | |
| 13:25 | 共通 女子 四種 200m | |
| 13:35 | 共通 男子 四種 400m | |
| 13:45 | 共通 女子 800m 決勝 | |
| 13:55 | 共通 男子 800m 決勝 | |
| 14:05 | 1 年 男子 1500m 決勝 | |
| 14:15 | 共通 女子 1500m 決勝 | |
| 14:25 | 共通 男子 1500m 決勝 | |
| 14:40 | 共通 女子 4×100mR 決勝 | |
| 14:45 | 共通 男子 4×100mR 決勝 |
- ▼ 中学陸上関東大会‐2016
- 8月9日 フィールド競技 予定
| 開始時刻 | 種 目 | 備 考 |
|---|---|---|
| 9:30 | 共通 男子 走幅跳 決勝 | |
| 9:30 | 共通 男子 四種 走高跳 | |
| 9:30 | 共通 女子 四種 砲丸投 | |
| 10:15 | 共通 男子 棒高跳 決勝 | |
| 12:00 | 共通 女子 走高跳 決勝 | |
| 12:00 | 1 年 女子 走幅跳 決勝 | |
| 12:00 | 共通 男子 砲丸投 決勝 |
結果は、↓↓↓
▼ 中学陸上関東大会‐女子結果‐2016
| ・ 1年女子 100m ・ 2年女子 100m ・ 3年女子 100m |
・ 共通女子 200m ・ 共通女子 800m ・ 共通女子1500m ・ 共通女子100mH |
| ・ 共通女子4×100mR | |
| ・ 共通女子走高跳 ・ 1年女子走幅跳 |
・ 共通女子走幅跳 ・ 共通女子砲丸投 |
| ・ 共通女子四種競技 | |
▼ 中学陸上関東大会‐男子結果‐2016
| ・ 1年男子 100m ・ 2年男子 100m ・ 3年男子 100m ・ 共通男子 200m ・ 共通男子 400m |
・ 共通男子 800m ・ 1年男子1500m ・ 共通男子1500m ・ 共通男子3000m ・ 共通男子110mH |
| ・ 共通男子4×100mR | |
| ・ 共通男子走高跳 ・ 共通男子棒高跳 |
・ 共通男子走幅跳 ・ 共通男子砲丸投 |
| ・ 共通男子四種競技 | |


