| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 男子八種 100m | 全5組 | |
| 10:25 | 女子400m | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 11:10 | 男子400m | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 12:05 | 女子5000mW | 予選 | 全2組 6着+4 |
| 13:45 | 女子400m | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 14:05 | 男子400m | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 14:30 | 女子1500m | 予選 | 全4組 3着+4 |
| 15:10 | 男子1500m | 予選 | 全4組 3着+4 |
| 16:00 | 女子400m | 決勝 | |
| 16:10 | 男子400m | 決勝 | |
| 16:20 | 男子八種 400m | 全5組 | |
| 16:55 | 女子4×100mR | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 17:40 | 男子4×100mR | 予選 | 全8組 2着+8 |
▼ 2016年 7月29日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 男子ハンマー投 | 予選 | 通過標準記録:57m00 |
| 11:00 | 男子棒高跳 | 予選 | 通過標準記録:4m80 |
| 11:20 | 男子八種 走幅跳 | 全2組 | |
| 14:00 | 男子八種 砲丸投 | 全1組 | |
| 16:30 | 男子ハンマー投 | 決勝 | |
▼ 2016年 7月30日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子100m | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 10:45 | 男子100m | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 11:40 | 男子八種 110mH | 全5組 | |
| 12:20 | 女子400mH | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 13:15 | 男子400mH | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 14:15 | 女子100m | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 14:35 | 男子100m | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 14:40 | 女子400mH | 決勝 | |
| 15:35 | 女子1500m | 決勝 | |
| 15:50 | 男子1500m | 決勝 | |
| 16:10 | 女子100m | 決勝 | |
| 16:50 | 男子5000mW | 予選 | 全2組 6着+4 |
| 18:10 | 女子4×100mR | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 18:20 | 男子100m | 決勝 | |
| 18:30 | 男子4×100mR | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 19:00 | 女子5000mW | 決勝 | |
| 19:40 | 男子八種 1500m | 全3組 | |
▼ 2016年 7月30日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子走高跳 | 予選 | 通過標準記録:1m69 |
| 10:00 | 女子やり投 | 予選 | 通過標準記録:45m50 |
| 12:00 | 男子棒高跳 | 決勝 | |
| 14:00 | 女子走高跳 | 決勝 | |
| 14:40 | 男子八種 やり投 | 全1組 | |
| 17:00 | 女子やり投 | 決勝 | |
| 17:00 | 男子八種 走高跳 | 全2組 | |
▼ 2016年 7月31日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子七種 100mH | 全5組 | |
| 10:45 | 女子400mH | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 11:10 | 男子400mH | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 11:40 | 女子800m | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 12:45 | 男子800m | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 14:50 | 男子400mH | 決勝 | |
| 15:10 | 女子800m | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 15:35 | 男子800m | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 16:00 | 女子4×100mR | 決勝 | |
| 16:15 | 男子4×100mR | 決勝 | |
| 16:50 | 女子七種 200m | 全5組 | |
| 17:20 | 男子5000mW | 決勝 | |
| 18:00 | 男子5000m | 予選 | 全3組 5着+3 |
▼ 2016年 7月31日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 男子砲丸投 | 予選 | 通過標準記録:15m40 |
| 10:00 | 男子走幅跳 | 予選 | 通過標準記録:7m25 |
| 10:00 | 女子円盤投 | 予選 | 通過標準記録:39m50 |
| 11:50 | 女子七種 走高跳 | 全2組 | |
| 14:15 | 男子走幅跳 | 決勝 | |
| 14:30 | 女子七種 砲丸投 | 全1組 | |
| 15:00 | 男子砲丸投 | 決勝 | |
| 16:00 | 女子円盤投 | 決勝 | |
▼ 2016年 8月 1日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子200m | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 10:45 | 男子200m | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 11:40 | 男子3000mSC | 予選 | 全4組 3着+4 |
| 12:50 | 女子200m | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 13:10 | 男子200m | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 13:30 | 女子800m | 決勝 | |
| 13:50 | 男子800m | 決勝 | |
| 14:35 | 女子200m | 決勝 | |
| 14:45 | 男子200m | 決勝 | |
| 14:55 | 女子3000m | 予選 | 全3組 5着+3 |
| 15:45 | 女子4×400mR | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 17:05 | 男子4×400mR | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 18:25 | 女子七種 800m | 全5組 | |
| 19:00 | 男子5000m | 決勝 | |
▼ 2016年 8月 1日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 男子走高跳 | 予選 | 通過標準記録:2m03 |
| 10:00 | 女子七種 走幅跳 | 全2組 | |
| 10:00 | 男子やり投 | 予選 | 通過標準記録:61m50 |
| 12:30 | 女子走幅跳 | 予選 | 通過標準記録:5m80 |
| 14:40 | 男子走高跳 | 決勝 | |
| 14:40 | 女子七種 やり投 | 全1組 | |
| 16:50 | 女子走幅跳 | 決勝 | |
| 17:00 | 男子やり投 | 決勝 | |
▼ 2016年 8月 2日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 女子100mH | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 10:55 | 男子110mH | 予選 | 全8組 2着+8 |
| 11:55 | 女子4×400mR | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 12:25 | 男子4×400mR | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 13:00 | 女子100mH | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 13:30 | 男子110mH | 準決 | 全3組 2着+2 |
| 14:00 | 男子3000mSC | 決勝 | |
| 15:10 | 女子100mH | 決勝 | |
| 15:30 | 男子110mH | 決勝 | |
| 16:05 | 女子3000m | 決勝 | |
| 16:35 | 女子4×400mR | 決勝 | |
| 16:45 | 男子4×400mR | 決勝 | |
▼ 2016年 8月 2日
| 開始時刻 | 種 目 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 男子三段跳 | 予選 | 通過標準記録:14m70 |
| 10:00 | 女子砲丸投 | 予選 | 通過標準記録:12m70 |
| 10:00 | 男子円盤投 | 予選 | 通過標準記録:44m00 |
| 14:30 | 男子三段跳 | 決勝 | |
| 15:00 | 女子砲丸投 | 決勝 | |
| 15:15 | 男子円盤投 | 決勝 | |


