| 種 目 | 開始日時 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子100m | 予選 | 7/30 | 10:45 | 8組2着+8 |
| 男子100m | 準決 | 7/30 | 14:35 | 3組2着+2 |
| 男子100m | 決勝 | 7/30 | 18:20 | |
| 男子200m | 予選 | 8/ 1 | 10:45 | 8組2着+8 |
| 男子200m | 準決 | 8/ 1 | 13:10 | 3組2着+2 |
| 男子200m | 決勝 | 8/ 1 | 14:45 | |
| 男子400m | 予選 | 7/29 | 11:10 | 8組2着+8 |
| 男子400m | 準決 | 7/29 | 14:05 | 3組2着+2 |
| 男子400m | 決勝 | 7/29 | 16:10 | |
| 男子800m | 予選 | 7/31 | 12:45 | 8組2着+8 |
| 男子800m | 準決 | 7/31 | 15:35 | 3組2着+2 |
| 男子800m | 決勝 | 8/ 1 | 13:50 | |
| 男子1500m | 予選 | 7/29 | 15:10 | 4組3着+4 |
| 男子1500m | 決勝 | 7/30 | 15:50 | |
| 男子5000m | 予選 | 7/31 | 18:00 | 3組5着+3 |
| 男子5000m | 決勝 | 8/ 1 | 19:00 | |
| 男子110mH | 予選 | 8/ 2 | 10:55 | 8組2着+8 |
| 男子110mH | 準決 | 8/ 2 | 13:30 | 3組2着+2 |
| 男子110mH | 決勝 | 8/ 2 | 15:30 | |
| 男子400mH | 予選 | 7/30 | 13:15 | 8組2着+8 |
| 男子400mH | 準決 | 7/31 | 11:10 | 3組2着+2 |
| 男子400mH | 決勝 | 7/31 | 14:50 | |
| 男子3000mSC | 予選 | 8/ 1 | 11:40 | 4組3着+4 |
| 男子3000mSC | 決勝 | 8/ 2 | 14:00 | |
| 男子5000mW | 予選 | 7/30 | 16:50 | 2組6着+4 |
| 男子5000mW | 決勝 | 7/31 | 17:20 | |
| 男子4×100mR | 予選 | 7/29 | 17:40 | 8組2着+8 |
| 男子4×100mR | 準決 | 7/30 | 18:30 | 3組2着+2 |
| 男子4×100mR | 決勝 | 7/31 | 16:15 | |
| 男子4×400mR | 予選 | 8/ 1 | 17:05 | 8組2着+8 |
| 男子4×400mR | 準決 | 8/ 2 | 12:25 | 3組2着+2 |
| 男子4×400mR | 決勝 | 8/ 2 | 16:45 | |
| 男子八種 100m | 7/29 | 10:00 | 全5組 | |
| 男子八種 400m | 7/29 | 16:20 | 全5組 | |
| 男子八種 1500m | 7/30 | 19:40 | 全3組 | |
| 男子八種 110mH | 7/30 | 11:40 | 全5組 | |
▼ 高校陸上IH 跳躍種目 競技予定
| 種 目 | 開始日時 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子走高跳 | 予選 | 8/ 1 | 10:00 | 通過標準記録:2m03 |
| 男子走高跳 | 決勝 | 8/ 1 | 14:40 | |
| 男子棒高跳 | 予選 | 7/29 | 11:00 | 通過標準記録:4m80 |
| 男子棒高跳 | 決勝 | 7/30 | 12:00 | |
| 男子走幅跳 | 予選 | 7/31 | 10:00 | 通過標準記録:7m25 |
| 男子走幅跳 | 決勝 | 7/31 | 14:15 | |
| 男子三段跳 | 予選 | 8/ 2 | 10:00 | 通過標準記録:14m70 |
| 男子三段跳 | 決勝 | 8/ 2 | 14:30 | |
| 男子八種 走高跳 | 7/30 | 17:00 | 全2組 | |
| 男子八種 走幅跳 | 7/29 | 11:20 | 全2組 | |
▼ 高校陸上IH 投てき種目 競技予定
| 種 目 | 開始日時 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 予選 | 7/31 | 9:30 | 通過標準記録:15m40 |
| 男子砲丸投 | 決勝 | 7/31 | 15:00 | |
| 男子円盤投 | 予選 | 8/ 2 | 10:00 | 通過標準記録:44m00 |
| 男子円盤投 | 決勝 | 8/ 2 | 15:15 | |
| 男子ハンマー投 | 予選 | 7/29 | 10:00 | 通過標準記録:57m00 |
| 男子ハンマー投 | 決勝 | 7/29 | 16:30 | |
| 男子やり投 | 予選 | 8/ 1 | 10:00 | 通過標準記録:61m50 |
| 男子やり投 | 決勝 | 8/ 1 | 17:00 | |
| 男子八種 砲丸投 | 7/29 | 14:00 | 全1組 | |
| 男子八種 やり投 | 7/30 | 14:40 | 全1組 | |


