| 種 目 | 開始日時 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女子100m | 予選 | 7/30 | 10:00 | 8組2着+8 |
| 女子100m | 準決 | 7/30 | 14:15 | 3組2着+2 |
| 女子100m | 決勝 | 7/30 | 16:10 | |
| 女子200m | 予選 | 8/ 1 | 10:00 | 8組2着+8 |
| 女子200m | 準決 | 8/ 1 | 12:50 | 3組2着+2 |
| 女子200m | 決勝 | 8/ 1 | 14:35 | |
| 女子400m | 予選 | 7/29 | 10:25 | 8組2着+8 |
| 女子400m | 準決 | 7/29 | 13:45 | 3組2着+2 |
| 女子400m | 決勝 | 7/29 | 16:00 | |
| 女子800m | 予選 | 7/31 | 11:40 | 8組2着+8 |
| 女子800m | 準決 | 7/31 | 15:10 | 3組2着+2 |
| 女子800m | 決勝 | 8/ 1 | 13:30 | |
| 女子1500m | 予選 | 7/29 | 14:30 | 4組3着+4 |
| 女子1500m | 決勝 | 7/30 | 15:35 | |
| 女子3000m | 予選 | 8/ 1 | 14:55 | 3組5着+3 |
| 女子3000m | 決勝 | 8/ 2 | 16:05 | |
| 女子100mH | 予選 | 8/ 2 | 10:00 | 8組2着+8 |
| 女子100mH | 準決 | 8/ 2 | 13:00 | 3組2着+2 |
| 女子100mH | 決勝 | 8/ 2 | 15:10 | |
| 女子400mH | 予選 | 7/30 | 12:20 | 8組2着+8 |
| 女子400mH | 準決 | 7/31 | 10:45 | 3組2着+2 |
| 女子400mH | 決勝 | 7/31 | 14:40 | |
| 女子5000mW | 予選 | 7/29 | 12:05 | 2組6着+4 |
| 女子5000mW | 決勝 | 7/30 | 19:00 | |
| 女子4×100mR | 予選 | 7/29 | 16:55 | 8組2着+8 |
| 女子4×100mR | 準決 | 7/30 | 18:10 | 3組2着+2 |
| 女子4×100mR | 決勝 | 7/31 | 16:00 | |
| 女子4×400mR | 予選 | 8/ 1 | 15:45 | 8組2着+8 |
| 女子4×400mR | 準決 | 8/ 2 | 11:55 | 3組2着+2 |
| 女子4×400mR | 決勝 | 8/ 2 | 16:35 | |
| 女子七種 200m | 7/31 | 16:50 | 全5組 | |
| 女子七種 800m | 8/ 1 | 18:25 | 全5組 | |
| 女子七種 100mH | 7/31 | 10:00 | 全5組 | |
▼ 高校陸上IH 跳躍種目 競技予定
| 種 目 | 開始日時 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女子走高跳 | 予選 | 7/30 | 10:00 | 通過標準記録:1m69 |
| 女子走高跳 | 決勝 | 7/30 | 14:00 | |
| 女子走幅跳 | 予選 | 8/ 1 | 12:30 | 通過標準記録:5m80 |
| 女子走幅跳 | 決勝 | 8/ 1 | 16:50 | |
| 女子七種 走高跳 | 7/31 | 11:50 | 全2組 | |
| 女子七種 走幅跳 | 8/ 1 | 10:00 | 全2組 | |
▼ 高校陸上IH 投てき種目 競技予定
| 種 目 | 開始日時 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女子砲丸投 | 予選 | 8/ 2 | 10:00 | 通過標準記録:12m70 |
| 女子砲丸投 | 決勝 | 8/ 2 | 15:00 | |
| 女子円盤投 | 予選 | 7/31 | 10:00 | 通過標準記録:39m50 |
| 女子円盤投 | 決勝 | 7/31 | 16:00 | |
| 女子やり投 | 予選 | 7/30 | 10:00 | 通過標準記録:45m50 |
| 女子やり投 | 決勝 | 7/30 | 17:00 | |
| 女子七種 砲丸投 | 7/31 | 14:30 | 全1組 | |
| 女子七種 やり投 | 8/ 1 | 14:40 | 全1組 | |


