- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子七種競技 200m 1 組
- 全5組
| レーン | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 参加記録 総合得点 |
2 | 藤田 もも夏(3) | 徳島・鳴門 | 4470 | 3 | 山田 紗和子(3) | 大阪・東大阪大敬愛 | 4596 | 4 | 大玉 華鈴(2) | 山口・西京 | 4767 | 5 | 中村 雪乃(2) | 宮城・利府 | 4252 | 6 | 田中 恵子(3) | 愛知・山田 | 4393 | 7 | 奥村 彩音(3) | 埼玉・聖望 | 4995 | 8 | 湊屋 幸菜(3) | 北海道・倶知安 | 4080 | 9 | 佐野 琴美(3) | 神奈川・川崎市立橘 | 4672 |
|---|
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子七種競技 200m 2 組
- 全5組
| レーン | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 参加記録 総合得点 |
|---|---|---|---|
| 2 | 宮園 彩恵(3) | 北海道・札幌藻岩 | 4117 |
| 3 | 藤本 瑠奈(3) | 石川・寺井 | 4465 |
| 4 | 竜門 千佳(1) | 岡山・倉敷中央 | 4620 |
| 5 | 重岡 真穂(3) | 福岡・福大附属若葉 | 4183 |
| 6 | 大竹 風美子(3) | 東京・東京 | 4817 |
| 7 | 冨満 美月(3) | 鹿児島・松陽 | 4662 |
| 8 | 山下 紗稀子(2) | 京都・西城陽 | 4783 |
| 9 | 高瀬 唯奈(2) | 岐阜・県岐阜商 | 4389 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子七種競技 200m 3 組
- 全5組
| レーン | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 参加記録 総合得点 |
|---|---|---|---|
| 2 | 宅間 きらら(2) | 京都・京都文教 | 4639 |
| 3 | 本庄 初音(3) | 福岡・近大福岡 | 4401 |
| 4 | 今野 萌香(2) | 岩手・北上翔南 | 4310 |
| 5 | 熊谷 彩夏(3) | 青森・木造 | 4700 |
| 6 | 外間 亜喜(3) | 沖縄・那覇西 | 4761 |
| 7 | 波田野 優佳(3) | 群馬・伊勢崎清明 | 4533 |
| 8 | 上田 紗弥花(3) | 福井・敦賀気比 | 5080 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子七種競技 200m 4 組
- 全5組
| レーン | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 参加記録 総合得点 |
|---|---|---|---|
| 2 | 石橋 奈月(2) | 愛媛・聖カタリナ | 4152 |
| 3 | 大野 優衣(2) | 東京・白梅学園 | 5105 |
| 4 | 川口 真弥(3) | 大阪・大塚 | 4969 |
| 5 | 安達 杏香(2) | 兵庫・北摂三田 | 4672 |
| 6 | 横井 里帆(3) | 愛知・明和 | 4378 |
| 7 | 大場 ありさ(3) | 北海道・恵庭北 | 4230 |
| 8 | 木村 幸(3) | 愛媛・松山東 | 4153 |
| 9 | 栗原 理沙(3) | 東京・東大和 | 4890 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子七種競技 200m 5 組
- 全5組
| レーン | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 参加記録 総合得点 |
|---|---|---|---|
| 2 | 太田 杏優(2) | 長野・市立長野 | 4411 |
| 3 | 田代 なる実(3) | 宮崎・宮崎商 | 4714 |
| 4 | 近藤 眞世(3) | 福岡・筑紫女学園 | 4193 |
| 5 | 南田 彩伽(2) | 岡山・岡山城東 | 4376 |
| 6 | シュレスタ まや(3) | 大阪・東大阪大敬愛 | 5184 |
| 7 | 竹内 舞(2) | 埼玉・大宮東 | 4436 |
| 8 | 鴫原 佳蓮(3) | 埼玉・和光国際 | 4456 |


