- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子3000m 決勝
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子3000m 予選 1 組
- 全3組 5着+3
| ORD. | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猿見田 裕香(3) | 愛知・豊川 | 9:13.91 |
| 2 | リンズィーヘレナ 芽衣(2) | 神奈川・市立金沢 | 9:19.57 |
| 3 | マータ モカヤ(1) | 大分・大分東明 | 9:10.23 |
| 4 | ヘレン エカラレ(2) | 宮城・仙台育英 | 8:56.37 |
| 5 | 甲本 まお(2) | 東京・八王子 | 9:30.30 |
| 6 | 久保田 かえで(3) | 神奈川・荏田 | 9:30.39 |
| 7 | 大塚 沙弥(2) | 埼玉・大宮 | 9:38.95 |
| 8 | 中島 愛華(3) | 鹿児島・神村学園 | 9:18.05 |
| 9 | 小笠原 朱里(1) | 山梨・山梨学院 | 9:11.46 |
| 10 | 西松 美樹(3) | 高知・山田 | 9:40.96 |
| 11 | 吉薗 栞(2) | 宮崎・小林 | 9:25.95 |
| 12 | 澤井 いずみ(3) | 北海道・旭川龍谷 | 9:54.84 |
| 13 | 清水 彩音(3) | 長野・長野東 | 9:35.99 |
| 14 | 古寺 冴佳(2) | 福島・学法石川 | 9:23.52 |
| 15 | 髙松 智美ムセンヒ(2) | 大阪・薫英女学院 | 9:14.74 |
| 16 | 田川 友貴(2) | 岩手・盛岡誠桜 | 9:35.34 |
| 17 | 森 磨皓(2) | 熊本・有明 | 9:23.17 |
| 18 | 藤原 瑠奈(3) | 栃木・白鴎大足利 | 9:33.10 |
| 19 | 廣中 璃梨佳(1) | 長崎・長崎商 | 9:27.60 |
| 20 | 藤中 佑美(1) | 愛知・光ヶ丘女子 | 9:31.01 |
| 21 | 石原 七海(1) | 埼玉・本庄東 | 9:38.95 |
| 22 | 花野 桃子(3) | 新潟・村上 | 9:43.73 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子3000m 予選 2 組
- 全3組 5着+3
| ORD. | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田 麻衣(2) | 兵庫・須磨学園 | 9:29.04 |
| 2 | 鈴木 颯夏(2) | 静岡・常葉菊川 | 9:30.85 |
| 3 | 伊藤 穂乃佳(1) | 北海道・旭川龍谷 | 10:05.15 |
| 4 | 樺沢 和佳奈(3) | 群馬・常磐 | 9:06.47 |
| 5 | 長濱 夕海香(3) | 神奈川・三浦学苑 | 9:20.25 |
| 6 | 河内 彩衣琉(2) | 愛媛・松山商業 | 9:43.99 |
| 7 | 森林 未来(2) | 長崎・諫早 | 9:13.36 |
| 8 | 片山 弓華(2) | 京都・立命館宇治 | 9:23.74 |
| 9 | 井上 千夏(3) | 徳島・つるぎ | 9:43.23 |
| 10 | 松澤 綾音(2) | 長野・長野東 | 9:32.91 |
| 11 | KAMAU TABITHA NJERI(1) | 鹿児島・神村学園 | 9:09.19 |
| 12 | 石尾 木乃美(2) | 山口・西京 | 9:30.96 |
| 13 | 戸部 千晶(3) | 石川・星稜 | 9:34.17 |
| 14 | 伊井 笑歩(1) | 群馬・前橋育英 | 9:38.19 |
| 15 | 向井 優香(3) | 広島・世羅 | 9:15.58 |
| 16 | 澤口 真美絵(3) | 宮城・東北 | 9:39.64 |
| 17 | 嵯峨山 佳菜未(3) | 大阪・薫英女学院 | 9:26.63 |
| 18 | 花田 咲絵(3) | 福岡・筑紫女学園 | 9:17.78 |
| 19 | モニカ マーガレット(3) | 青森・青森山田 | 9:11.60 |
| 20 | 川口 桃佳(3) | 愛知・岡崎学園 | 9:20.89 |
| 21 | 狩野 早耶(3) | 北海道・札幌日本大学 | 9:36.61 |
| 22 | 寺尾 鼓妙(2) | 高知・山田 | 9:25.05 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 女子3000m 予選 3 組
- 全3組 5着+3
| ORD. | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石黒 亜紅(2) | 北海道・札幌静修 | 10:12.08 |
| 2 | 矢田 みくに(2) | 熊本・ルーテル学院 | 9:08.05 |
| 3 | 夏目 蒼衣(3) | 愛知・岡崎学園 | 9:36.71 |
| 4 | 加藤 凪紗(3) | 北海道・札幌日本大学 | 9:37.91 |
| 5 | 片岡 秀美(3) | 高知・山田 | 9:33.74 |
| 6 | 下田平 渚(3) | 宮崎・小林 | 9:16.70 |
| 7 | 三宅 紗蘭(2) | 岡山・玉野光南 | 9:30.94 |
| 8 | 大西 ひかり(1) | 兵庫・須磨学園 | 9:24.74 |
| 9 | レイチェル ムッゾーニ(1) | 岡山・倉敷 | 9:20.28 |
| 10 | 加世田 梨花(3) | 千葉・成田 | 9:13.07 |
| 11 | 田中 希実(2) | 兵庫・西脇工 | 9:08.15 |
| 12 | 西永 菜津(2) | 山口・西京 | 9:28.20 |
| 13 | 鈴木 優花(2) | 秋田・大曲 | 9:24.90 |
| 14 | 岡島 楓(2) | 北海道・旭川龍谷 | 9:49.47 |
| 15 | 松井 優実(2) | 愛知・豊川 | 9:32.57 |
| 16 | mary sipuko manela(2) | 新潟・開志国際 | 9:20.27 |
| 17 | 中村 優希(1) | 愛媛・八幡浜 | 9:41.39 |
| 18 | 岡村 未歩(3) | 長野・長野東 | 9:43.73 |
| 19 | 白石 由佳子(3) | 長崎・長崎南 | 9:30.10 |
| 20 | 工藤 杏華(3) | 大分・大分西 | 9:17.44 |
| 21 | 林 英麻(2) | 群馬・健大高崎 | 9:13.29 |
| 22 | 大西 響(2) | 広島・世羅 | 9:30.63 |


