- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子やり投 予選 1 組
- 通過標準記録:61m50
| 試順 | 選手名(学年) | 資格記録 | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦本 湧貴(3) | 59m01 | 長崎・中五島 |
| 2 | 山口 翔(3) | 58m37 | 福島・本宮 |
| 3 | 星田 晃大郎(3) | 61m66 | 愛知・愛産大工 |
| 4 | 森 琢人(2) | 57m81 | 富山・高岡南 |
| 5 | 畦地 将史(2) | 61m86 | 千葉・東葛飾 |
| 6 | 戸邉 捺希(3) | 59m19 | 埼玉・深谷一 |
| 7 | 谷中 亮太(3) | 61m07 | 茨城・土浦湖北 |
| 8 | 明代 知大(3) | 57m75 | 山口・防府 |
| 9 | 谷 憩(3) | 63m14 | 大阪・八尾 |
| 10 | 元木 虎太郎(3) | 63m37 | 東京・関東一 |
| 11 | 河野 郁也(3) | 58m05 | 愛媛・長浜 |
| 12 | 中井 光弘(3) | 58m46 | 香川・香川中央 |
| 13 | 伊澤 慎(3) | 55m76 | 神奈川・海老名 |
| 14 | 神田 和也(3) | 58m98 | 熊本・天草工 |
| 15 | 池川 博史(3) | 70m03 | 兵庫・滝川第二 |
| 16 | 木村 朱里(2) | 54m16 | 北海道・小樽水産 |
| 17 | 梅木 凌佑(3) | 59m29 | 大分・大分雄城台 |
| 18 | 草野 澪也(3) | 62m04 | 三重・宇治山田商 |
| 19 | 根本 涼太(3) | 59m60 | 千葉・千葉敬愛 |
| 20 | 松永 賢哉(3) | 60m26 | 山梨・身延 |
| 21 | 藤井 駿匡(3) | 57m11 | 岡山・倉敷古城池 |
| 22 | 別府 圭吾(3) | 57m40 | 福井・敦賀気比 |
| 23 | 川見 亮太(3) | 63m92 | 新潟・新潟西 |
| 24 | 福島 良輔(2) | 58m15 | 徳島・鳴門 |
| 25 | 下村 純也(2) | 55m95 | 秋田・大曲 |
| 26 | 濵元 伸乃介(3) | 56m72 | 熊本・牛深 |
| 27 | 前田 秀悟(3) | 66m00 | 静岡・菊川南陵 |
| 28 | 島崎 奏斗(3) | 53m25 | 北海道・岩見沢西 |
| 29 | 下田代 眞裕(3) | 61m15 | 長崎・西海学園 |
| 30 | 根岸 優策(2) | 57m47 | 埼玉・鴻巣 |
| 31 | 馬場 竜矢(3) | 62m15 | 福島・会津農林 |
| 32 | 仲田 健人(3) | 53m37 | 沖縄・浦添 |
| 33 | 今村 海渡(2) | 55m71 | 山梨・身延 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子やり投 予選 2 組
- 通過標準記録:61m50
| 試順 | 選手名(学年) | 資格記録 | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 暁典(3) | 63m43 | 大阪・教育センター附 |
| 2 | 蝶名林 宏樹(3) | 66m32 | 新潟・開志国際 |
| 3 | 相澤 潤一郎(3) | 62m74 | 埼玉・西武台 |
| 4 | 岡本 直樹(3) | 58m23 | 秋田・能代松陽 |
| 5 | 髙橋 祐裕(2) | 62m00 | 山形・九里学園 |
| 6 | 猪瀬 和希(3) | 57m96 | 栃木・宇都宮北 |
| 7 | 永谷 雄太(3) | 57m70 | 三重・伊勢工 |
| 8 | 山口 拓馬(3) | 53m63 | 北海道・北星学園大附 |
| 9 | 後藤 魁斗(3) | 59m06 | 長野・阿南 |
| 10 | 鈴木 文人(2) | 61m51 | 福岡・福岡魁誠 |
| 11 | 山中 純之介(3) | 53m09 | 北海道・小樽潮陵 |
| 12 | 渡海 陽介(3) | 58m32 | 茨城・霞ヶ浦 |
| 13 | 渡久山 豊(3) | 56m07 | 沖縄・宮古総実 |
| 14 | 松田 響(3) | 57m30 | 愛知・起工 |
| 15 | 菅原 貴幸(3) | 57m71 | 福岡・八女学院 |
| 16 | 谷 清太(2) | 55m34 | 鳥取・倉吉総合産 |
| 17 | 西田 龍(3) | 57m21 | 北海道・留萌千望 |
| 18 | 木村 仁紀(3) | 58m48 | 香川・四学香川西 |
| 19 | 大村 司(3) | 58m83 | 島根・島根中央 |
| 20 | 山本 大地(3) | 57m84 | 富山・新川 |
| 21 | 長野 航太(3) | 59m10 | 愛媛・三島 |
| 22 | 神原 翼(3) | 63m91 | 滋賀・大津商 |
| 23 | 山本 泰世(3) | 61m89 | 奈良・高田 |
| 24 | 目時 崚(3) | 62m46 | 岩手・盛岡第四 |
| 25 | 前田 王河(3) | 56m66 | 宮崎・宮崎工 |
| 26 | 奥田 大樹(3) | 66m42 | 京都・宮津 |
| 27 | 大久保 宥紀(1) | 54m65 | 鹿児島・鹿児島南 |
| 28 | 田口 光樹(2) | 60m36 | 鳥取・倉吉東 |
| 29 | 冨士 克哉(2) | 61m04 | 愛媛・今治明徳 |
| 30 | 山路 謙成(3) | 59m42 | 大分・大分豊府 |
| 31 | 前田 裕介(3) | 61m47 | 鳥取・倉吉総合産 |
| 32 | 小沼 理久(3) | 54m01 | 北海道・帯広農 |
| 33 | 縣 佑年(3) | 59m51 | 静岡・小笠 |


