- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子ハンマー投 予選 1 組
- 通過標準記録:57m00
| 試順 | 選手名(学年) | 資格記録 | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 捷人(3) | 57m52 | 福岡・筑紫 |
| 2 | 坪田 克実(3) | 50m55 | 新潟・新発田南 |
| 3 | 水上 雄斗(3) | 52m70 | 静岡・浜松工 |
| 4 | 辻村 周平太(3) | 59m14 | 兵庫・自由ヶ丘 |
| 5 | 渡邊 凜太郎(3) | 49m36 | 宮城・柴田 |
| 6 | 久保 俊介(3) | 42m68 | 北海道・帯広農 |
| 7 | 田中 健太郎(3) | 56m81 | 群馬・勢多農林 |
| 8 | 飯嶌 将治(3) | 58m84 | 茨城・波崎 |
| 9 | 時本 寛太(3) | 55m24 | 福岡・苅田工 |
| 10 | 井上 拓三(3) | 58m30 | 新潟・長岡商業 |
| 11 | 大内 宣幸(2) | 48m04 | 北海道・帯広農 |
| 12 | 岩田 朋也(3) | 59m53 | 愛知・一宮北 |
| 13 | 村上 麟(3) | 52m47 | 熊本・熊本工 |
| 14 | 田中 亮伍(3) | 55m06 | 島根・松江工 |
| 15 | 河上 優人(3) | 55m82 | 東京・保善 |
| 16 | 佐藤 達(3) | 52m14 | 宮城・石巻好文館 |
| 17 | 山本 将義(3) | 49m06 | 香川・農経営 |
| 18 | 山本 海斗(3) | 53m33 | 福岡・筑紫 |
| 19 | 名澤 直樹(3) | 54m11 | 長野・更級農 |
| 20 | 椎葉 聡志(3) | 52m48 | 宮崎・宮崎工 |
| 21 | 山本 令央(3) | 63m75 | 千葉・木更津総合 |
| 22 | 前田 哲弥(3) | 48m37 | 北海道・札幌東陵 |
| 23 | 中島 大雅(3) | 56m35 | 福岡・九産大付九産 |
| 24 | 中川 達斗(3) | 63m99 | 兵庫・姫路工 |
| 25 | 大林 優生(3) | 56m31 | 東京・保善 |
| 26 | 早川 了(3) | 47m23 | 北海道・岩見沢西 |
| 27 | 大島 陸(3) | 52m04 | 埼玉・松山 |
| 28 | 石川 諒(2) | 58m17 | 茨城・水戸工 |
| 29 | 宮原 大河(3) | 50m45 | 鹿児島・鹿児島水産 |
| 30 | 長野 海都(3) | 53m96 | 岡山・岡山龍谷 |
| 31 | 増田 翔太(3) | 46m79 | 北海道・帯広農 |
| 32 | 廣田 虹輝(2) | 55m52 | 富山・上市 |
| 33 | 石井 大稀(3) | 59m60 | 東京・府中工 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子ハンマー投 予選 2 組
- 通過標準記録:57m00
| 試順 | 選手名(学年) | 資格記録 | 所属県・校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陶山 雄太(3) | 58m70 | 千葉・成東 |
| 2 | 長谷部 優太(3) | 44m16 | 北海道・滝川西 |
| 3 | 石川 優大(3) | 50m03 | 岩手・水沢第一 |
| 4 | 久門 大起(1) | 51m56 | 愛媛・今治明徳 |
| 5 | 竹中 颯志(2) | 47m95 | 愛媛・今治明徳矢田 |
| 6 | 田村 和樹(3) | 44m96 | 沖縄・那覇西 |
| 7 | 問田 和雅(3) | 57m83 | 岡山・玉野光南 |
| 8 | 桂田 瑞貴(3) | 58m58 | 秋田・能代松陽 |
| 9 | 濱田 一(2) | 52m23 | 茨城・霞ヶ浦 |
| 10 | 高良 英樹(3) | 56m20 | 愛媛・今治明徳 |
| 11 | 佐古 享(3) | 54m58 | 山口・徳山商工 |
| 12 | 後藤 遥斗(3) | 48m78 | 秋田・横手清陵学院 |
| 13 | 白藤 聖陽(3) | 59m23 | 愛知・安城学園 |
| 14 | 中村 美史(2) | 63m13 | 兵庫・市尼崎 |
| 15 | 中山 海斗(3) | 57m74 | 静岡・島田樟誠 |
| 16 | 小林 裕季(2) | 55m52 | 京都・花園 |
| 17 | 阿部 泰輔(3) | 52m02 | 新潟・見附 |
| 18 | 藤田 駿介(2) | 49m11 | 徳島・生光学園 |
| 19 | 髙橋 耕介(3) | 49m63 | 秋田・湯沢翔北 |
| 20 | 坂田 旭之輔(3) | 55m27 | 福岡・筑豊 |
| 21 | 濱津 圭宏(3) | 47m43 | 熊本・八代工 |
| 22 | 小松 将弘(3) | 59m20 | 徳島・生光学園 |
| 23 | 向山 宙(3) | 52m67 | 石川・小松工 |
| 24 | 殿岡 正吉(2) | 52m64 | 静岡・伊東 |
| 25 | 牧野 峻大(3) | 55m98 | 愛知・名古屋大谷 |
| 26 | 松永 大河(3) | 54m28 | 長崎・西海学園 |
| 27 | 若山 哲也(3) | 62m53 | 京都・洛陽工 |
| 28 | 中島 博登(3) | 52m34 | 山口・豊浦 |
| 29 | 藤本 圭吾(3) | 56m71 | 千葉・匝瑳 |
| 30 | 服部 優允(3) | 64m67 | 兵庫・市尼崎 |
| 31 | 田沼 麻人(3) | 53m60 | 群馬・桐生第一 |
| 32 | 小川 智之(3) | 53m18 | 鹿児島・鹿児島南 |
| 33 | 藤原 崚(3) | 56m51 | 広島・如水館 |


