- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子砲丸投 予選 1 組
- 通過標準記録:15m40
| 試順 | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩佐 隆時(3) | 福井・北陸 | 16m61 |
| 2 | 新垣 太登(2) | 沖縄・中部商 | 14m54 |
| 3 | 浅井 大河(2) | 千葉・千葉敬愛 | 14m39 |
| 4 | 原田 怜(3) | 北海道・白老東 | 12m95 |
| 5 | 木村 知紀(2) | 東京・東京 | 14m33 |
| 6 | 白藤 聖陽(3) | 愛知・安城学園 | 16m36 |
| 7 | 冨田 悠平(3) | 兵庫・飾磨工 | 15m48 |
| 8 | 阪上 拓真(3) | 和歌山・開智 | 15m39 |
| 9 | 寺井 翔哉(3) | 千葉・東京学館船橋 | 14m31 |
| 10 | 宮里 盛斗(3) | 沖縄・那覇西 | 15m20 |
| 11 | 崎本 和忠(3) | 広島・西条農 | 14m24 |
| 12 | 加地 優太(2) | 北海道・岩見沢緑陵 | 13m71 |
| 13 | 松田 剛輝(3) | 滋賀・伊吹 | 15m10 |
| 14 | 川原 承太郎(3) | 福岡・自由ケ丘 | 14m95 |
| 15 | 菊地 琉斗(3) | 栃木・國學院栃木 | 15m44 |
| 16 | 山下 光輝(3) | 福岡・祐誠 | 15m28 |
| 17 | 横川 大貴(3) | 千葉・船橋 | 14m41 |
| 18 | 稲田 涼(3) | 福岡・福翔 | 14m90 |
| 19 | 風巻 光(3) | 新潟・津南中等教育 | 14m18 |
| 20 | 中井 康二(3) | 愛知・中京大中京 | 15m77 |
| 21 | 別所 竜守(2) | 三重・松阪商 | 15m80 |
| 22 | 前川 省吾(3) | 熊本・玉名 | 13m96 |
| 23 | 田中 凌平(3) | 北海道・恵庭南 | 15m08 |
| 24 | 河野 康平(3) | 北海道・札幌一 | 12m87 |
| 25 | 赤司 拓己(3) | 佐賀・鳥栖工 | 14m65 |
| 26 | 松田 知利(3) | 山形・庄内総合 | 15m69 |
| 27 | 奥村 仁志(1) | 福井・敦賀 | 15m66 |
| 28 | 大川 智也(3) | 三重・松阪商 | 15m05 |
| 29 | 田村 基暉(3) | 岡山・玉野光南 | 14m12 |
| 30 | 佐藤 智哉(3) | 新潟・開志国際 | 15m24 |
| 31 | 岩井 圭己(3) | 千葉・佐原 | 15m48 |
| 32 | 菊池 颯太(3) | 青森・弘前実 | 15m19 |
| 33 | 石村 蓮(3) | 山口・岩国工 | 14m91 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子砲丸投 予選 2 組
- 通過標準記録:15m40
| 試順 | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成瀨 雅哉(3) | 岐阜・益田清風 | 15m20 |
| 2 | 田口 敦士(3) | 徳島・生光学園 | 15m24 |
| 3 | 高良 英樹(3) | 愛媛・今治明徳 | 14m79 |
| 4 | 竹崎 大将(2) | 高知・高知農 | 15m02 |
| 5 | 阿部 敏明(2) | 新潟・長岡商業 | 15m45 |
| 6 | 松田 貫汰(1) | 大阪・咲くやこの花 | 15m88 |
| 7 | 三船 裕斗(3) | 山口・早鞆 | 14m14 |
| 8 | 羽生田 智(3) | 埼玉・山村 | 14m12 |
| 9 | 稻福 颯(1) | 岐阜・市岐阜商 | 15m11 |
| 10 | 佐藤 皓人(2) | 福島・日大東北 | 16m10 |
| 11 | 國司 裕通(2) | 東京・田無 | 14m86 |
| 12 | 甲斐 達也(2) | 宮崎・宮崎工 | 15m45 |
| 13 | 佐竹 真琴(2) | 愛媛・八幡浜 | 14m28 |
| 14 | 清原 平仁(3) | 島根・大社 | 14m39 |
| 15 | 布川 輝(3) | 福島・小高工 | 15m50 |
| 16 | 関 靖史(3) | 秋田・小坂 | 15m34 |
| 17 | 髙野 一路(3) | 秋田・大館鳳鳴 | 15m00 |
| 18 | 吉田 玲於(3) | 石川・金沢 | 14m46 |
| 19 | 白川 瑞樹(3) | 長崎・西海学園 | 14m28 |
| 20 | 池川 博史(3) | 兵庫・滝川第二 | 16m70 |
| 21 | 仲村 治岐(3) | 埼玉・川口総合 | 14m95 |
| 22 | 後藤 祥太(3) | 広島・三原東 | 14m42 |
| 23 | 小川 智之(3) | 鹿児島・鹿児島南 | 13m73 |
| 24 | 小松 将弘(3) | 徳島・生光学園 | 15m00 |
| 25 | 竹澤 海斗(1) | 栃木・青藍泰斗 | 14m05 |
| 26 | 林 大雅(3) | 北海道・白樺学園 | 12m95 |
| 27 | 田中 洸成(3) | 鹿児島・鹿児島南 | 12m87 |
| 28 | 林 優太(3) | 埼玉・川口総合 | 15m70 |
| 29 | 渡辺 和馬(3) | 北海道・森 | 14m33 |
| 30 | 長木 勇真(3) | 大分・国東 | 15m18 |
| 31 | 岩戸 孝平(3) | 兵庫・市尼崎 | 15m36 |
| 32 | 太田 幹二(3) | 栃木・青藍泰斗 | 15m54 |
| 33 | 三田 穂貴(1) | 徳島・生光学園 | 15m73 |


