- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子三段跳 予選 1 組
- 通過標準記録:14m70
| 試順 | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相馬 奨之介 (2) | 福岡・福岡第一 | 14m28 |
| 2 | 竹之内 優汰 (3) | 鹿児島・鹿児島南 | 15m30 |
| 3 | 岩﨑 孝史 (2) | 鹿児島・鹿児島 | 14m26 |
| 4 | 香坂 俊光 (3) | 東京・三鷹中等 | 14m73 |
| 5 | 源 識之相 (3) | 大阪・生野 | 14m58 |
| 6 | 三宅 大誠 (3) | 山形・山形中央 | 14m42 |
| 7 | 瀧谷 京輔 (3) | 京都・洛南 | 15m06 |
| 8 | 香嶋 隼斗 (3) | 兵庫・姫路商 | 14m90 |
| 9 | 山本 太一 (3) | 北海道・札幌稲雲 | 14m00 |
| 10 | 竹井 温巧 (2) | 長野・東海大諏訪 | 14m41 |
| 11 | 平山 寛治 (3) | 福岡・筑紫丘 | 14m23 |
| 12 | 箭内 翔吾 (2) | 福島・郡山商 | 14m21 |
| 13 | 増子 良平 (3) | 長野・松商学園 | 14m55 |
| 14 | 貝原 陽 (3) | 岡山・倉敷工 | 13m75 |
| 15 | 矢羽 健一郎 (3) | 群馬・桐生 | 14m82 |
| 16 | 岩下 隆聖 (3) | 鹿児島・鹿児島商 | 13m87 |
| 17 | 堤 遼平 (3) | 熊本・熊本工 | 14m13 |
| 18 | 武智 佑斗 (3) | 愛媛・松山中央 | 13m61 |
| 19 | 竹石 賢人 (3) | 新潟・開志国際 | 14m33 |
| 20 | 島 海斗 (3) | 北海道・小樽水産 | 13m80 |
| 21 | 長塚 柊真 (3) | 神奈川・法政二 | 15m08 |
| 22 | 中澤 峻也 (3) | 福井・敦賀 | 14m71 |
| 23 | 高橋 将史 (3) | 秋田・横手清陵学院 | 14m12 |
| 24 | 坪井 貴一 (3) | 岐阜・市岐阜商 | 14m72 |
| 25 | 原 レノン (3) | 岐阜・美濃加茂 | 14m63 |
| 26 | 三浦 崇太郎 (3) | 大分・大分舞鶴 | 14m55 |
| 27 | 千代 学 (3) | 北海道・白樺学園 | 14m46 |
| 28 | 横田 雄大 (2) | 広島・高陽東 | 13m70 |
| 29 | 北林 涼馬 (3) | 宮崎・宮崎第一 | 13m94 |
| 30 | 山下 凌芽 (3) | 愛知・渥美農 | 14m46 |
| 31 | 井町 侑久 (2) | 岐阜・大垣商 | 14m30 |
| 32 | 堀井 樹 (3) | 北海道・函大付有斗 | 13m86 |
| 33 | 稲垣 遥 (3) | 東京・南平 | 14m79 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子三段跳 予選 2 組
- 通過標準記録:14m70
| 試順 | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三宅 諒亨 (3) | 岡山・岡山工 | 14m01 |
| 2 | 千葉 正紀 (3) | 静岡・清水南 | 14m28 |
| 3 | 外田 心斗 (3) | 愛媛・松山商業 | 13m86 |
| 4 | 宿村 勇希 (3) | 群馬・桐生第一 | 14m39 |
| 5 | 越智 晴登 (2) | 愛媛・新居浜東 | 14m64 |
| 6 | 中澤 智成 (3) | 岡山・岡山工 | 14m30 |
| 7 | 吉川 光 (3) | 埼玉・本庄一 | 14m72 |
| 8 | 太田 樹 (3) | 熊本・熊本中央 | 13m90 |
| 9 | 佐々木 大地 (3) | 青森・八戸西 | 14m16 |
| 10 | 成川 翔太 (3) | 大阪・摂津 | 14m51 |
| 11 | 戸室 稼意斗 (3) | 福井・北陸 | 14m72 |
| 12 | 須崎 修二 (2) | 長野・上田 | 14m40 |
| 13 | 大坂 智哉 (3) | 千葉・成田 | 14m82 |
| 14 | 佐藤 友昭 (3) | 愛媛・八幡浜 | 13m75 |
| 15 | 水谷 司 (3) | 北海道・帯広農 | 14m48 |
| 16 | 村松 隼 (3) | 岡山・津山 | 13m84 |
| 17 | 島崎 慎太朗 (3) | 福岡・東福岡 | 14m24 |
| 18 | 横森 友朗 (3) | 山梨・韮崎 | 15m11 |
| 19 | 一戸 和成 (3) | 千葉・市立船橋 | 15m03 |
| 20 | 松岡 恭平 (3) | 大阪・関大北陽 | 14m81 |
| 21 | 西村 恒太 (3) | 京都・洛南 | 15m16 |
| 22 | 河出 壱貫 (3) | 三重・近大高専 | 14m92 |
| 23 | 濱田 剛 (3) | 高知・高知工 | 13m72 |
| 24 | 運乗 翔太 (3) | 大分・杵築 | 13m89 |
| 25 | 武井 元希 (2) | 愛媛・東温 | 14m05 |
| 26 | 矢野 裕樹 (3) | 福岡・九州国際大付 | 14m57 |
| 27 | 齊藤 僚汰 (3) | 北海道・石狩南 | 13m41 |
| 28 | 原嶋 大貴 (3) | 埼玉・大宮東 | 14m13 |
| 29 | 菊池 直哉 (3) | 福島・福島南 | 14m45 |
| 30 | 吉田 智也 (3) | 埼玉・大宮東 | 14m57 |
| 31 | 岡本 健 (3) | 広島・三原東 | 14m68 |
| 32 | 藤生 セス亘輝 (2) | 群馬・共愛学園 | 14m45 |
| 33 | 松村 五壽 (3) | 岩手・花巻東 | 14m25 |


