- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子走幅跳 予選 1 組
- 通過標準記録:7m25
| 試順 | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加納 楓斗 (1) | 高知・高知追手前 | 6m95 |
| 2 | 渡部 悟 (3) | 北海道・霧多布 | 6m86 |
| 3 | 藤内 雄大 (2) | 福岡・修猷館 | 6m89 |
| 4 | 岡 亮佑 (3) | 高知・岡豊 | 6m75 |
| 5 | 武田 一将 (3) | 静岡・東海大翔洋 | 7m02 |
| 6 | 東口 優志 (2) | 奈良・東大寺学園 | 7m08 |
| 7 | 菅井 慧 (1) | 北海道・函大付有斗 | 6m78 |
| 8 | 馬見塚 大樹 (3) | 鹿児島・出水 | 7m05 |
| 9 | 成川 翔太 (3) | 大阪・摂津 | 7m36 |
| 10 | 中島 陸 (3) | 福島・福島成蹊 | 7m16 |
| 11 | 秋山 裕樹 (1) | 神奈川・川崎市立橘 | 7m23 |
| 12 | 長内 大貴 (3) | 北海道・深川西 | 6m64 |
| 13 | 茂庭 佳秀 (3) | 山形・山形東 | 7m11 |
| 14 | 中野 裕仁 (1) | 愛知・名城大附 | 7m28 |
| 15 | 塩田 クフィー (3) | 埼玉・ふじみ野 | 7m24 |
| 16 | 酒井 雅也 (2) | 兵庫・北摂三田 | 7m29 |
| 17 | 真角 勇也 (3) | 神奈川・川崎市立橘 | 7m25 |
| 18 | 長野 健悟 (3) | 兵庫・星陵 | 7m21 |
| 19 | 中村 祐斗 (3) | 長崎・長崎北陽台 | 6m89 |
| 20 | 兼竹 陸斗 (3) | 福岡・自由ケ丘 | 6m92 |
| 21 | 山下 凌芽 (3) | 愛知・渥美農 | 7m08 |
| 22 | 鶴 凌輔 (3) | 宮崎・宮崎工 | 7m03 |
| 23 | 日髙 修杜 (2) | 熊本・熊本中央 | 7m26 |
| 24 | 佐藤 拓海 (3) | 山口・西京 | 6m90 |
| 25 | 小松 将伸 (2) | 広島・広島皆実 | 7m17 |
| 26 | 柴本 遼河 (3) | 長野・中野立志館 | 7m21 |
| 27 | 小田 大雅 (3) | 神奈川・桐蔭学園 | 7m51 |
| 28 | 園田 拓海 (3) | 佐賀・佐賀工 | 6m85 |
| 29 | 佐々木 幹斗 (2) | 岩手・盛岡南 | 7m11 |
| 30 | 浅見 由月 (3) | 東京・八王子東 | 7m39 |
| 31 | 木下 将一 (3) | 兵庫・姫路西 | 7m55 |
| 32 | 磯部 晃太郎 (2) | 愛知・津島東 | 6m97 |
| 33 | 平 流成 (3) | 埼玉・国際学院 | 7m04 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子走幅跳 予選 2 組
- 通過標準記録:7m25
| 試順 | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内山 朋也 (3) | 長野・長野吉田 | 7m23 |
| 2 | 小林 ジュン・オマードゥ(3) | 北海道・恵庭南 | 7m03 |
| 3 | 千吉良 一輝 (3) | 群馬・前橋育英 | 7m34 |
| 4 | 川原 文太 (2) | 愛媛・川之江 | 6m81 |
| 5 | 運乗 翔太 (3) | 大分・杵築 | 6m89 |
| 6 | 上村 侑矢 (2) | 福井・敦賀 | 7m25 |
| 7 | 熊野 柚月 (3) | 広島・高陽東 | 6m87 |
| 8 | 橿淵 和馬 (3) | 栃木・鹿沼東 | 7m20 |
| 9 | 濱田 剛 (3) | 高知・高知工 | 6m73 |
| 10 | 椚谷 和久 (3) | 長野・飯田 | 7m10 |
| 11 | 山本 太一 (3) | 北海道・札幌稲雲 | 6m89 |
| 12 | 米森 亮 (3) | 鹿児島・鹿児島 | 7m21 |
| 13 | 鹿又 郁人 (2) | 宮城・東北 | 6m94 |
| 14 | 星野 諒馬 (2) | 群馬・伊勢崎商 | 7m06 |
| 15 | 髙松 稜 (2) | 愛媛・松山東 | 6m89 |
| 16 | 政岡 智也 (2) | 高知・土佐塾 | 7m27 |
| 17 | 山口 大輔 (3) | 長崎・長崎南 | 7m28 |
| 18 | 五十嵐 祐人 (2) | 山形・鶴岡工 | 6m99 |
| 19 | 横地 彦人 (3) | 長野・須坂東 | 7m16 |
| 20 | 髙橋 来唯 (3) | 神奈川・荏田 | 7m34 |
| 21 | 山口 信之介 (3) | 静岡・浜松湖東 | 7m03 |
| 22 | 齊藤 僚汰 (3) | 北海道・石狩南 | 6m67 |
| 23 | 世古 智也 (3) | 三重・尾鷲 | 6m93 |
| 24 | 村松 隼 (3) | 岡山・津山 | 7m01 |
| 25 | 竹之内 優汰 (3) | 鹿児島・鹿児島南 | 7m48 |
| 26 | 橋岡 優輝 (3) | 東京・八王子 | 7m68 |
| 27 | 川﨑 千尋 (3) | 宮崎・都城泉ケ丘 | 6m85 |
| 28 | 三宅 諒亨 (3) | 岡山・岡山工 | 7m25 |
| 29 | 太目 祐二 (3) | 長野・長野吉田 | 7m12 |
| 30 | 小林 大起 (2) | 京都・西城陽 | 7m46 |
| 31 | 奥口 遥史 (2) | 青森・木造 | 7m22 |
| 32 | 鐘築 龍也 (3) | 広島・山陽 | 7m08 |
| 33 | 和田 有生 (3) | 茨城・水城 | 7m09 |


