- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子走高跳 予選 1 組
- 通過標準記録:2m03
| 試順 | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森山 健太 (2) | 埼玉・武南 | 1m98 |
| 2 | 飯野 公紀 (3) | 東京・東京 | 2m05 |
| 3 | 石井 潤 (3) | 福島・白河実 | 1m97 |
| 4 | 檜 拓哉 (3) | 鳥取・米子西 | 1m94 |
| 5 | 小川 隼平 (3) | 京都・塔南 | 2m09 |
| 6 | 安倍 嵩士 (3) | 福岡・福岡大附大濠 | 2m00 |
| 7 | 高橋 佳五 (3) | 岩手・盛岡南 | 2m13 |
| 8 | 河野 裕人 (3) | 千葉・成田 | 2m02 |
| 9 | 杉本 康拓 (3) | 愛知・安城学園 | 2m04 |
| 10 | 久保木 春佑 (2) | 鹿児島・鹿児島 | 1m99 |
| 11 | 大津 瑛 (3) | 宮崎・宮崎南 | 1m96 |
| 12 | 髙橋 竜輝 (2) | 千葉・東京学館船橋 | 1m99 |
| 13 | 髙石 地晴 (3) | 香川・香川高専高松 | 1m89 |
| 14 | 小林 昌生 (3) | 福岡・京都 | 1m97 |
| 15 | バハキ・ムリーロ・アリゾノ (3) | 島根・明誠 | 1m91 |
| 16 | 岩本 知樹 (3) | 大阪・大阪桐蔭 | 2m09 |
| 17 | 福本 悠人 (3) | 高知・幡多農 | 1m98 |
| 18 | 奥本 蓮 (3) | 三重・伊勢工 | 2m01 |
| 19 | 堀井 遥樹 (2) | 福井・鯖江 | 2m03 |
| 20 | 羽田 充宏 (3) | 新潟・新潟南 | 2m06 |
| 21 | 渡部 悟 (3) | 北海道・霧多布 | 1m85 |
| 22 | 武田 延才 (2) | 埼玉・八潮 | 1m98 |
| 23 | 小野 寛貴 (3) | 長野・松商学園 | 2m03 |
| 24 | 松井 大地 (2) | 静岡・富士宮北 | 2m01 |
| 25 | 髙橋 悠大 (3) | 北海道・石狩南 | 1m93 |
| 26 | 柴﨑 健司 (3) | 神奈川・川崎市立橘 | 2m04 |
| 27 | 相良 龍慈 (3) | 福島・尚志 | 2m00 |
| 28 | 藤本 朋希 (2) | 岡山・玉野光南 | 1m94 |
| 29 | 木南 雄希 (3) | 香川・四学香川西 | 1m98 |
| 30 | 澁谷 蒼 (3) | 新潟・長岡工業 | 2m00 |
| 31 | 友利 響平 (3) | 沖縄・宮古総実 | 2m02 |
| 32 | 川満 郁弥 (3) | 沖縄・宮古 | 1m96 |
| 33 | 山西 喜文 (2) | 福岡・小倉東 | 2m00 |
- ▼ 高校陸上IHスタートリスト‐2016
- 男子走高跳 予選 2 組
- 通過標準記録:2m03
| 試順 | 選手名(学年) | 所属県・校名 | 資格記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森元 虎一郎 (3) | 鳥取・米子西 | 1m94 |
| 2 | 齊藤 虎太郎 (3) | 北海道・札幌新川 | 1m85 |
| 3 | 大上 拓海 (3) | 鹿児島・国分中央 | 2m05 |
| 4 | 渡辺 健太 (3) | 栃木・矢板 | 1m98 |
| 5 | 中井 翔輝 (2) | 岐阜・飛騨高山 | 2m01 |
| 6 | 三品 陸 (3) | 北海道・恵庭南 | 1m99 |
| 7 | 奥濱 練真 (3) | 沖縄・中部商 | 2m12 |
| 8 | 板東 琉太 (2) | 香川・高松工芸 | 2m01 |
| 9 | 小林 海 (2) | 栃木・作新学院 | 1m98 |
| 10 | 児島 拓弥 (2) | 北海道・恵庭南 | 1m96 |
| 11 | 野田 直輝 (3) | 福岡・祐誠 | 1m97 |
| 12 | 金子 大貴 (3) | 新潟・日本文理 | 2m03 |
| 13 | 溝川 直嵩 (3) | 京都・花園 | 2m00 |
| 14 | 石井 誠人 (3) | 神奈川・麻溝台 | 1m98 |
| 15 | 向田 椋哉 (3) | 広島・神辺旭 | 1m94 |
| 16 | 阪口 裕飛 (2) | 京都・堀川 | 2m00 |
| 17 | 平岡 徹 (3) | 北海道・帯広南商業 | 1m90 |
| 18 | 鈴木 智成 (3) | 福島・郡山 | 2m06 |
| 19 | 藤森 俊秀 (3) | 愛知・岡崎北 | 2m10 |
| 20 | 片野 雄太 (2) | 香川・観音寺一 | 2m04 |
| 21 | 菅野 翔吾 (3) | 福島・福島工 | 1m97 |
| 22 | 亀﨑 晃輝 (1) | 茨城・伊奈 | 2m04 |
| 23 | 池崎 賢太 (2) | 福岡・福岡第一 | 2m00 |
| 24 | 上鍵 政隆 (3) | 兵庫・龍野 | 2m01 |
| 25 | 岩本 英憲 (1) | 山口・徳山高専 | 1m91 |
| 26 | 秋山 智也 (1) | 埼玉・武南 | 2m01 |
| 27 | 野田 卓広 (3) | 静岡・新居 | 2m03 |
| 28 | 大西 健介 (3) | 大阪・大塚 | 2m03 |
| 29 | 解良 聡大 (3) | 新潟・新潟西 | 1m95 |
| 30 | 竹内 達哉 (3) | 東京・東大和南 | 1m98 |
| 31 | 中島 大地 (3) | 宮城・柴田 | 1m97 |
| 32 | 野中 廉也 (3) | 佐賀・龍谷 | 2m07 |
| 33 | 数藤 椋介 (3) | 徳島・小松島 | 1m94 |


