- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技 総合結果
| 順位 | 記 録 | 選手名(学年) 所属県・校名 |
| 1位 | NGR 6085 | 丸山 優真(3) 大阪・信太 |
| 2位 | NGR 6024 | 甲羽 ウィルソン貴士(3) 宮城・柴田 |
| 3位 | 5692 | 森口 諒也(3) 大阪・東海大仰星 |
| 4位 | 5627 | 田中 廉人(3) 神奈川・川崎市立橘 |
| 5位 | 5548 | 北村 一真(2) 埼玉・昌平 |
| 6位 | 5447 | 小坪 聖人(3) 富山・高岡南 |
| 7位 | 5440 | 柴田 一瞬(3) 愛知・豊川 |
| 8位 | 5430 | 原口 凜(2) 神奈川・武相 |
|
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 北海道地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 |
| 1位 | 4965 | 田邊 ジョー(2) | 札幌・立命館慶祥 |
| 2位 | 4695 | 黒木亜斗良(3) | 札幌・札幌国際情報 |
| 3位 | 4667 | 日向 俊介(2) | 札幌・札幌国際情報 |
| 4位 | 4547 | 飯野 弘人(3) | 旭川・旭川工 |
| 5位 | 4395 | 田頭 蓮(2) | 札幌・江別 |
| 6位 | 4361 | 野村 勇太(1) | 札幌・北広島 |
| 7位 | 4051 | 菊地 竜矢(2) | 札幌・札幌工 |
| 8位 | 3943 | 山下 海都(3) | 北見・湧別 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 東北地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5648 | 甲羽ウィルソン貴士(3) | 宮城・柴田 |
| 2位 | 5383 | 山本 祐麻(3) | 秋田・秋田 |
| 3位 | 5303 | 鈴木 翔太(3) | 宮城・仙台西 |
| 4位 | 5260 | 伊藤 鴻(3) | 福島・会津学鳳 |
| 5位 | 4996 | 木村 隆清(3) | 青森・弘前実 |
| 6位 | 4824 | 齋藤 恒(2) | 山形・山形東 |
| 7位 | 4670 | 齋藤 勇太郎(3) | 山形・山形中央 |
| 8位 | 4606 | 金澤 有磨(3) | 福島・白河 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 北関東地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5479 | 北村 一真(2) | 埼玉・昌平 |
| 2位 | 5355 | M.アレクサンダー 海(3) | 埼玉・昌平 |
| 3位 | 5227 | 加藤 誠也(3) | 埼玉・早大本庄 |
| 4位 | 5138 | 冨田 健人(2) | 埼玉・本庄一 |
| 5位 | 4911 | 青木 智宏(2) | 群馬・前橋育英 |
| 6位 | 4818 | 神保 優一朗(2) | 群馬・東京農大二 |
| 7位 | 4814 | 樋口 俊祐(3) | 群馬・高崎経済大附 |
| 8位 | 4717 | 青木 渓登(3) | 栃木・小山 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 南関東地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5612 | 田中 廉人(3) | 神奈川・川崎市立橘 |
| 2位 | 5464 | 谷藤 克樹(3) | 千葉・成田 |
| 3位 | 5416 | 泉谷 駿介(2) | 神奈川・武相 |
| 4位 | 5387 | 加藤 舜涼(2) | 東京・城東 |
| 5位 | 5378 | 原口 凜(2) | 神奈川・武相 |
| 6位 | 5297 | 勝俣 雄登(3) | 山梨・巨摩 |
| 7位 | 5224 | 中村 友哉(3) | 神奈川・平塚江南 |
| 8位 | 5184 | 早坂 明(3) | 東京・東京 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 北信越地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5258 | 竹村 地智(3) | 長野・長野日大 |
| 2位 | 5245 | 荻原 勇吹(3) | 長野・諏訪二葉 |
| 3位 | 5191 | 小坪 聖人(3) | 富山・高岡南 |
| 4位 | 5031 | 小堀 純(3) | 石川・羽咋 |
| 5位 | 5029 | 丸山 大輔(3) | 新潟・十日町 |
| 6位 | 4960 | 朝倉 尚也(2) | 石川・金沢泉丘 |
| 7位 | 4952 | 寺尾 明洋(3) | 新潟・新発田 |
| 8位 | 4919 | 森 壮大(3) | 富山・富山中部 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 東海地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5526 | 柴田 一瞬(3) | 愛知・豊川高 |
| 2位 | 5143 | 熊﨑 大和(3) | 岐阜・美濃加茂高 |
| 3位 | 5143 | 石田 多門(3) | 三重・名張西高 |
| 4位 | 5018 | 松本 稜河(3) | 愛知・名古屋大谷高 |
| 5位 | 5009 | 横井 涼二(3) | 愛知・鳴海高 |
| 6位 | 4998 | 中島 大我(3) | 愛知・鶴城丘高 |
| 7位 | 4970 | 榎尾 珠莉(2) | 静岡・東海大翔洋高 |
| 8位 | 4939 | 宮口 航太(3) | 三重・近大高専 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 近畿地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5819 | 丸山 優真(3) | 大阪・信太 |
| 2位 | 5605 | 森口 諒也(3) | 大阪・東海大仰星 |
| 3位 | 5375 | 明石宗一郎(2) | 京都・西京 |
| 4位 | 5352 | 中村 晃平(3) | 兵庫・市尼崎 |
| 5位 | 5193 | 内田 駆(3) | 奈良・添上 |
| 6位 | 5174 | 奥山 裕紀(3) | 兵庫・加古川西 |
| 7位 | 5028 | 桒原 拓也(3) | 兵庫・加古川東 |
| 8位 | 4958 | 金 泰基(3) | 京都・鳥羽 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 中国地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5309 | 芹田 和音(3) | 広島・広島皆実 |
| 2位 | 5178 | 大田 瑞奎(2) | 広島・神辺旭 |
| 3位 | 5150 | 林 海里(3) | 岡山・玉野光南 |
| 4位 | 5120 | 長谷井 和幸(3) | 岡山・倉敷工 |
| 5位 | 4730 | 大林 拓視(3) | 広島・修道 |
| 6位 | 4603 | 長谷川 迅平(1) | 鳥取・鳥取西 |
| 7位 | 4443 | 川越 豊(2) | 山口・南陽工 |
| 8位 | 4432 | 伊藤 大河(3) | 山口・野田学園 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 四国地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5087 | 河野 禅(3) | 香川・高松 |
| 2位 | 4871 | 山口 慧士(2) | 愛媛・川之石 |
| 3位 | 4754 | 西村 亮太(2) | 香川・四学香川西 |
| 4位 | 4541 | 三好 浩之(2) | 愛媛・済美 |
| 5位 | 4531 | 猪森 龍乃(3) | 愛媛・上浮穴 |
| 6位 | 4478 | 長村 悠平(3) | 徳島・城南 |
| 7位 | 4206 | 石原 颯(2) | 香川・善通寺一 |
| 8位 | 4163 | 蕨川 隼佑(2) | 香川・高松 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 北九州地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5219 | 堀内 大輝(3) | 福岡・九産大付九産 |
| 2位 | 5192 | 山口 大我(3) | 長崎・諫早農 |
| 3位 | 5119 | 林 弘人(3) | 福岡・東福岡 |
| 4位 | 4973 | 瓦林 辰猛(3) | 福岡・自由ケ丘 |
| 5位 | 4634 | 末松 祐典(3) | 大分・大分雄城台 |
| 6位 | 4559 | 片山 拓和(3) | 長崎・長崎東 |
| 7位 | 4454 | 大石 譲(3) | 福岡・小倉工 |
| 8位 | 4294 | 相浦 陽平(3) | 佐賀・鳥栖 |
- ▼ 高校陸上IH予選‐ 2016
- 男子‐八種競技
- 南九州地区大会 結果
| 順位 | 記録 | 選手名(学年) | 所属 県・校名 |
| 1位 | 5207 | 岩切 魁人(2) | 宮崎・延岡商 |
| 2位 | 5102 | 佐田 征義(1) | 鹿児島・鹿児島南 |
| 3位 | 5096 | 堤 一志(3) | 熊本・熊本北 |
| 4位 | 5090 | 村上 麟(3) | 熊本・熊本工 |
| 5位 | 4850 | 岩尾 謙信(3) | 熊本・大津 |
| 6位 | 4818 | 瀬長 邦仁(2) | 沖縄・那覇西 |
| 7位 | 4640 | 小磯 雄也(3) | 鹿児島・松陽 |
| 8位 | 4490 | 小磯 良太(2) | 鹿児島・鹿児島 |