▼ H27 全国高校駅伝女子結果 ~8位
| 順位 | 代表区域 | 校名 | 記録 |
| 1位 | 広島県 |
世羅 | 1°07′37″ |
| 2位 | 群馬県 |
常磐 | 1°07′46″ |
| 3位 | 大阪府 |
薫英女学院 | 1°08′10″ |
| 4位 | 近畿地区
兵庫県 |
須磨学園 | 1°08′42″ |
| 5位 | 兵庫県 |
西脇工 | 1°08′51″ |
| 6位 | 岡山県 |
興譲館 | 1°09′14″ |
| 7位 | 高知県 |
山田 | 1°09′16″ |
| 8位 | 北九州地区
福岡県 |
北九州市立 | 1°09′24″ |
▼ H27 全国高校駅伝女子結果 9位~
| 順位 | 代表区域 | 校名 | 記録 |
| 9位 | 千葉県 |
市船橋 | 1°09′31″ |
| 10位 | 東海地区
愛知県 |
豊川 | 1°09′31″ |
| 11位 | 宮城県 |
仙台育英 | 1°09′46″ |
| 12位 | 京都府 |
立命館宇治 | 1°09′48″ |
| 13位 | 山口県 |
西京 | 1°09′49″ |
| 14位 | 山梨県 |
山梨学院大附 | 1°09′53″ |
| 15位 | 長野県 |
長野東 | 1°09′53″ |
| 16位 | 青森県 |
青森山田 | 1°09′54″ |
| 17位 | 鹿児島県 |
鹿児島女 | 1°09′55″ |
| 18位 | 長崎県 |
諫早 | 1°09′57″ |
| 19位 | 南関東地区
千葉県 |
柏日体 | 1°09′59″ |
| 20位 | 福岡県 |
筑紫女学園 | 1°10′10″ |
| 21位 | 熊本県 |
熊本信愛 | 1°10′20″ |
| 22位 | 神奈川県 |
荏田 | 1°10′32″ |
| 23位 | 埼玉県 |
埼玉栄 | 1°10′53″ |
| 24位 | 岐阜県 |
土岐商 | 1°10′55″ |
| 25位 | 東京都 |
八王子 | 1°10′58″ |
| 26位 | 大分県 |
大分東明 | 1°11′00″ |
| 27位 | 茨城県 |
水城 | 1°11′03″ |
| 28位 | 岩手県 |
盛岡誠桜 | 1°11′03″ |
| 29位 | 和歌山県 |
神島 | 1°11′09″ |
| 30位 | 南九州地区
熊本県 |
樟南 | 1°11′09″ |
| 31位 | 北海道 |
札幌日大 | 1°11′10″ |
| 32位 | 北関東地区
埼玉県 |
春日部東 | 1°11′20″ |
| 33位 | 福島県 |
田村 | 1°11′20″ |
| 34位 | 栃木県 |
白鷗大足利 | 1°11′28″ |
| 35位 | 宮崎県 |
宮崎日大 | 1°11′42″ |
| 36位 | 中国地区
山口県 |
中村女 | 1°11′49″ |
| 37位 | 近畿地区
京都府 |
京都外大西 | 1°12′00″ |
| 38位 | 愛媛県 |
八幡浜 | 1°12′09″ |
| 39位 | 山形県 |
山形城北 | 1°12′14″ |
| 40位 | 福井県 |
美方 | 1°12′17″ |
| 41位 | 徳島県 |
鳴門 | 1°12′21″ |
| 42位 | 東北地区
福島県 |
学法石川 | 1°12′34″ |
| 43位 | 滋賀県 |
比叡山 | 1°12′41″ |
| 44位 | 静岡県 |
常葉菊川 | 1°12′43″ |
| 45位 | 奈良県 |
智辯学園 | 1°12′45″ |
| 46位 | 北海道地区
北海道 |
旭川龍谷 | 1°12′46″ |
| 47位 | 鳥取県 |
鳥取中央育英 | 1°12′57″ |
| 48位 | 秋田県 |
花輪 | 1°13′10″ |
| 49位 | 三重県 |
津商 | 1°13′11″ |
| 50位 | 富山県 |
富山商 | 1°13′18″ |
| 51位 | 新潟県 |
新潟明訓 | 1°13′29″ |
| 52位 | 北信越地区
石川県 |
星稜 | 1°14′09″ |
| 53位 | 四国地区
香川県 |
高松工芸 | 1°14′48″ |
| 54位 | 石川県 |
遊学館 | 1°15′14″ |
| 55位 | 佐賀県 |
佐賀清和 | 1°15′45″ |
| 56位 | 香川県 |
小豆島 | 1°16′57″ |
| 57位 | 島根県 |
平田 | 1°17′26″ |
| 58位 | 沖縄県 |
北山 | 1°18′02″ |
| 愛知県 |
岡崎学園 |


