▼ H27 男子 - 北海道地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 北海道代表 | 札幌山の手
|
2°10'14" | 3 年連続 8 回目 |
| 地区代表 | 北海道栄
北海道 |
2°11'58" | 2 年連続 8 回目 |
▼ H27 男子 - 東北地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 青森県代表 | 八戸学院光星
|
2°10'42" | 初 出場 1 回目 |
| 岩手県代表 | 一関学院
|
2°07'56" | 21 年連続 25 回目 |
| 宮城県代表 | 仙台育英
|
2°07'26" | 2 年連続 26 回目 |
| 秋田県代表 | 秋田工
|
2°06'53" | 3 年連続 21 回目 |
| 山形県代表 | 東海大山形
|
2°14'57" | 4 年連続 14 回目 |
| 福島県代表 | 学法石川
|
2°08'27" | 5 年連続 7 回目 |
| 地区代表 | 東北
宮城県 |
2°10'01" | 4 年連続 27 回目 |
▼ H27 男子 - 北関東地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 茨城県代表 | 水城
|
2°08'42" | 7 年連続 10 回目 |
| 栃木県代表 | 那須拓陽
|
2°06'12" | 2 年連続 8 回目 |
| 群馬県代表 | 東京農大二
|
2°07'23" | 2 年ぶり 25 回目 |
| 埼玉県代表 | 埼玉栄
|
2°06'22" | 22 年連続 36 回目 |
| 地区代表 | 佐野日大
栃木県 |
2°07'56" | 3 年連続 16 回目 |
▼ H27 男子 - 南関東地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 千葉県代表 | 八千代松陰
|
2°06'35" | 3 年連続 10 回目 |
| 東京県代表 | 國學院久我山
|
2°10'14" | 2 年連続 19 回目 |
| 神奈川県代表 | 法政二
|
2°10'39" | 初 出場 1 回目 |
| 山梨県代表 | 山梨学院大附
|
2°12'00" | 5 年連続 15 回目 |
| 地区代表 | 流経大付柏
千葉県 |
2°06'39" | 初 出場 1 回目 |
▼ H27 男子 - 北信越地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 新潟県代表 | 中越
|
2°11'26" | 2 年ぶり 12 回目 |
| 長野県代表 | 佐久長聖
|
2°07'55" | 18 年連続 18 回目 |
| 富山県代表 | 富山商
|
2°11'47" | 12 年連続 21 回目 |
| 石川県代表 | 遊学館
|
2°13'11" | 7 年連続 8 回目 |
| 福井県代表 | 美方
|
2°12'06" | 3 年ぶり 26 回目 |
| 地区代表 | 長野日大
長野県 |
2°11'54" | 6 年ぶり 2 回目 |
▼ H27 男子 - 東海地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 静岡県代表 | 加藤学園
|
2°07'27" | 3 年連続 3 回目 |
| 愛知県代表 | 豊川
|
2°06'29" | 2 年連続 3 回目 |
| 三重県代表 | 伊賀白鳳
|
2°07'51" | 12 年連続 27 回目 |
| 岐阜県代表 | 中京
|
2°08'44" | 8 年連続 35 回目 |
| 地区代表 | 愛知
愛知県 |
2°09'45" | 2 年連続 5 回目 |
▼ H27 男子 - 近畿地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 京都府代表 | 洛南
|
2°06'06" | 2 年ぶり 22 回目 |
| 開催地 | 桂
京都府 |
2°09'10" | 3 年ぶり 2 回目 |
| 滋賀県代表 | 滋賀学園
|
2°10'54" | 2 年連続 10 回目 |
| 大阪府代表 | 関大北陽
|
2°10'00" | 3 年ぶり 5 回目 |
| 兵庫県代表 | 須磨学園
|
2°05'01" | 2 年連続 4 回目 |
| 奈良県代表 | 智辯学園
|
2°10'38" | 21 年連続 31 回目 |
| 和歌山県代表 | 和歌山北
|
2°11'13" | 8 年連続 20 回目 |
| 地区代表 | 西脇工
兵庫県 |
2°07'25" | 5 年連続 28 回目 |
▼ H27 男子 - 中国地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 鳥取県代表 | 鳥取城北
|
2°11'02" | 4 年ぶり 2 回目 |
| 島根県代表 | 出雲工
|
2°13'07" | 20 年連続 24 回目 |
| 岡山県代表 | 倉敷
|
2°07'03" | 38 年連続 38 回目 |
| 広島県代表 | 世羅
|
2°03'26" | 12 年連続 45 回目 |
| 山口県代表 | 西京
|
2°05'16" | 23 年連続 28 回目 |
| 地区代表 | 西条農
広島県 |
2°10'59" | 11 年ぶり 8 回目 |
▼ H27 男子 - 四国地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 香川県代表 | 尽誠学園
|
2°11'30" | 11 年連続 31 回目 |
| 徳島県代表 | 徳島科技
|
2°09'43" | 2 年連続 23 回目 |
| 愛媛県代表 | 宇和島東
|
2°09'00" | 2 年ぶり 7 回目 |
| 高知県代表 | 高知工
|
2°11'59" | 7 年ぶり 18 回目 |
| 地区代表 | 八幡浜
愛媛県 |
2°10'30" | 3 年ぶり 5 回目 |
▼ H27 男子 - 北九州地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 福岡県代表 | 大牟田
|
2°05'53" | 30 年連続 39 回目 |
| 佐賀県代表 | 鳥栖工
|
2°06'32" | 6 年連続 40 回目 |
| 長崎県代表 | 瓊浦
|
2°10'35" | 16 年ぶり 5 回目 |
| 大分県代表 | 大分東明
|
2°08'54" | 5 年連続 14 回目 |
| 地区代表 | 鶴崎工
大分県 |
2°10'04" | 13 年ぶり 32 回目 |
▼ H27 男子 - 南九州地区
| 代表区域 | 校名 | 予選記録 | 出場状況 |
| 熊本県代表 | 九州学院
|
2°06'00" | 12 年連続 35 回目 |
| 宮崎県代表 | 小林
|
2°06'12" | 18 年連続 54 回目 |
| 鹿児島県代表 | 鹿児島実
|
2°09'56" | 18 年連続 47 回目 |
| 沖縄県代表 | コザ
|
2°18'45" | 2 年ぶり 6 回目 |
| 地区代表 | 千原台
熊本県 |
2°10'04" | 2 年連続 3 回目 |


