平成26年12月14日(日)
山口県セミナーパーク・クロスカントリーコースで開催。
■ 女子の部スタート 11時00分
■ 男子の部スタート 12時15分
女子は、5区間、12Km。 区間距離は、↓↓↓
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 |
| 3 Km | 2 Km | 2 Km | 2 Km | 3 Km |
▼▼ 平成26年度 第22回 全国中学駅伝 女子出場校 ▼▼
| № | 県名 | 出場校 | 出場回数 | 予選時 距離 (km) |
予選時 タイム |
| 1 | 北海道 | 下音更 中 河東郡 音更町立 |
2 回目 | 12.00 | 44.35 |
| 2 | 青森 | 野辺地 中 上北郡 野辺地町立 |
7 回目 | 13.20 | 47.25 |
| 3 | 岩手 | 黒石野 中 盛岡市立 |
初出場 | 12.00 | 46.01 |
| 4 | 宮城 | 増田 中 名取市立 |
初出場 | 12.65 | 46.08 |
| 5 | 秋田 | 鷹巣 中 北秋田市立 |
8 回目 | 12.40 | 42.09 |
| 6 | 山形 | 上山南 中 上山市立 |
3 回目 | 12.00 | 40.52 |
| 7 | 福島 | 若松第一 中 会津若松市立 |
3 回目 | 12.12 | 43.39 |
| 8 | 茨城 | 八千代第一 中 八千代町立 |
5 回目 | 12.44 | 42.48 |
| 9 | 栃木 | 中村 中 真岡市立 |
6 回目 | 13.10 | 45.14 |
| 10 | 群馬 | 富士見 中 前橋市立 |
4 回目 | 11.01 | 37.52 |
| 11 | 埼玉 | 宮前 中 さいたま市 |
初出場 | 12.26 | 41.34 |
| 12 | 千葉 | 鎌ヶ谷第四 中 鎌ヶ谷市立 |
初出場 | 12.54 | 42.25 |
| 13 | 東京 | 東山 中 目黒区立 |
3 回目 | 12.32 | 43.32 |
| 14 | 神奈川 | 金沢 中 横浜市立 |
2 回目 | 12.48 | 41.35 |
| 15 | 山梨 | 櫛形 中 南アルプス市立 |
12 回目 | 11.72 | 42.31 |
| 16 | 新潟 | 吉田 中 十日町市立 |
3 回目 | 12.05 | 45.06 |
| 17 | 長野 | 川中島 中 長野市立 |
4 回目 | 12.40 | 41.22 |
| 18 | 富山 | 大沢野 中 富山市立 |
4 回目 | 12.00 | 43.21 |
| 19 | 石川 | 津幡南 中 河北郡 津幡町立 |
9 回目 | 12.30 | 42.26 |
| 20 | 福井 | 武生第一 中 越前市 |
初出場 | 12.00 | 42.13 |
| 21 | 静岡 | 安東 中 静岡市立 |
初出場 | 12.70 | 44.26 |
| 22 | 愛知 | 古知野 中 江南市立 |
初出場 | 12.65 | 42.44 |
| 23 | 三重 | 川越 中 三重郡 川越町立 |
3 回目 | 12.00 | 41.45 |
| 24 | 岐阜 | 中山 中 高山市立 |
6 回目 | 11.90 | 41.14 |
| 25 | 滋賀 | 水口 中 甲賀市立 |
5 回目 | 12.00 | 43.21 |
| 26 | 京都 | 桂 中 京都市立 |
初出場 | 12.30 | 40.47 |
| 27 | 大阪 | 浜寺南 中 堺市立 |
7 回目 | 12.90 | 44.08 |
| 28 | 兵庫 | 小野 中 小野市立 |
初出場 | 12.70 | 43.13 |
| 29 | 奈良 | 香芝北 中 香芝市立 |
初出場 | 12.45 | 42.54 |
| 30 | 和歌山 | 明和 中 和歌山市立 |
2 回目 | 12.00 | 41.46 |
| 31 | 鳥取 | 八東 中 八頭郡 八頭町立 |
初出場 | 12.15 | 43.00 |
| 32 | 島根 | 浜田第三 中 浜田市立 |
2 回目 | 12.00 | 44.56 |
| 33 | 岡山 | 琴浦 中 倉敷市立 |
初出場 | 12.60 | 45.15 |
| 34 | 広島 | 八本松 中 東広島市立 |
4 回目 | 12.20 | 42.26 |
| 35 | 山口 | 高川学園 中 防府市 |
2 回目 | 12.00 | 42.06 |
| 36 | 香川 | 小豆島 中 小豆郡 小豆島町立 |
初出場 | 12.00 | 43.01 |
| 37 | 徳島 | 阿南 中 阿南市立 |
5 回目 | 12.00 | 43.13 |
| 38 | 愛媛 | 新居浜東 中 新居浜市 |
11 回目 | 12.00 | 40.04 |
| 39 | 高知 | 香長 中 南国市立 |
9 回目 | 12.00 | 43.15 |
| 40 | 福岡 | 守垣 中 北九州市立 |
3 回目 | 11.00 | 37.03 |
| 41 | 佐賀 | 川副 中 佐賀市立 |
4 回目 | 12.00 | 42.11 |
| 42 | 長崎 | 時津 中 西彼杵郡 時津町立 |
4 回目 | 12.00 | 43.09 |
| 43 | 熊本 | 松橋 中 宇城市立 |
11 回目 | 12.00 | 39.30 |
| 44 | 大分 | 大東 中 大分市立 |
初出場 | 12.00 | 42.00 |
| 45 | 宮崎 | 三股 中 北諸県郡 三股町立 |
8 回目 | 12.00 | 41.00 |
| 46 | 鹿児島 | 横川 中 霧島市立 |
3 回目 | 12.00 | 41.21 |
| 47 | 沖縄 | 名護 中 名護市立 |
3 回目 | 12.00 | 44.27 |
| 48 | 開催地 | 下松 中 下松市立 |
12.00 | 42.44 |


